華中科技大學2022年“星青年”工程暑期掛職鍛煉擬入選成員名單
發布時間:2022-06-13 15:51:56
根據華中科技大學就業指導與服務中心《關于選派優秀學生參加2022年“星青年”工程暑期掛職鍛煉的通知》,本著公平、公正、公開的原則,經前期自主報名、院系審核、筆試、面試考核選拔,現對2022年“星青年”工程暑期掛職鍛煉擬入選成員名單(共計150人)進行公示,名單附后。
公示期:2022年6月13日至6月16日。
如對公式名單有異議,請在公示期內以書面的形式實名向就業指導與服務中心反映。
聯系人:李小琳
聯系電話:027-87541745
就業指導與服務中心
2022年6月13日
序號 | 學院 | 姓名 | 學號 |
1 | 機械科學與工程學院 | 崔仁鐸 | M202170486 |
2 | 機械科學與工程學院 | 李思圻 | M202170827 |
3 | 機械科學與工程學院 | 劉章勇 | M202170467 |
4 | 機械科學與工程學院 | 舒云聰 | M202170750 |
5 | 機械科學與工程學院 | 蘇衛東 | M202170830 |
6 | 機械科學與工程學院 | 汪春雷 | M202070409 |
7 | 機械科學與工程學院 | 王小曼 | M202170416 |
8 | 機械科學與工程學院 | 張雨昕 | U202011489 |
9 | 材料科學與工程學院 | 霍宇凡 | U201911022 |
10 | 材料科學與工程學院 | 歐陽沖 | M202171000 |
11 | 能源與動力工程學院 | 曾偉 | D201980370 |
12 | 能源與動力工程學院 | 李若楚 | U202011310 |
13 | 能源與動力工程學院 | 李耀鵬 | U202011261 |
14 | 能源與動力工程學院 | 梁經緯 | M202171270 |
15 | 能源與動力工程學院 | 潘娜 | U202011537 |
16 | 中歐清潔與可再生能源學院 | 陳鍇 | M201971262 |
17 | 電氣與電子工程學院 | 定珉玥 | M202172083 |
18 | 電氣與電子工程學院 | 海博寧 | U202012507 |
19 | 電氣與電子工程學院 | 黃藝帆 | M202071686 |
20 | 電子信息與通信學院 | 林夢雪 | D201980608 |
21 | 人工智能與自動化學院 | 丁明慧 | M202173029 |
22 | 人工智能與自動化學院 | 孫文靜 | M202072821 |
23 | 計算機科學與技術學院 | 曹瑾瑾 | U202015297 |
24 | 計算機科學與技術學院 | 陳澤源 | M202173658 |
25 | 計算機科學與技術學院 | 袁征 | M202173696 |
26 | 土木與水利工程學院 | 鄧中一 | M202171533 |
27 | 土木與水利工程學院 | 宋時平 | M202171493 |
28 | 土木與水利工程學院 | 王澤盛 | U201815145 |
29 | 土木與水利工程學院 | 楊志遠 | M202171416 |
30 | 建筑與城市規劃學院 | 陳孔炎 | M202173938 |
31 | 建筑與城市規劃學院 | 何易 | M202173962 |
32 | 建筑與城市規劃學院 | 劉雅萱 | U202015729 |
33 | 建筑與城市規劃學院 | 史韞琪 | U201915239 |
34 | 建筑與城市規劃學院 | 舒立揚 | U202015732 |
35 | 建筑與城市規劃學院 | 王熠 | M202173985 |
36 | 建筑與城市規劃學院 | 溫馨 | M202073613 |
37 | 建筑與城市規劃學院 | 張小蒙 | M202177105 |
38 | 環境科學與工程學院 | 王子璇 | M202073929 |
39 | 航空航天學院 | 李杰 | U201815341 |
40 | 網絡空間安全學院 | 李銘 | M202071383 |
41 | 網絡空間安全學院 | 王赫 | M202071461 |
42 | 軟件學院 | 劉悅婷 | U202013405 |
43 | 軟件學院 | 潘昱瑞 | U202012277 |
44 | 軟件學院 | 張磊 | M202176632 |
45 | 生命科學與技術學院 | 畢雨欣 | U202013074 |
46 | 生命科學與技術學院 | 戴子田 | U202113274 |
47 | 生命科學與技術學院 | 付翔飛 | U201812133 |
48 | 生命科學與技術學院 | 高青原 | U202113735 |
49 | 生命科學與技術學院 | 蘇瓊玫 | U201812268 |
50 | 數學與統計學院 | 王春祚 | U202010120 |
51 | 數學與統計學院 | 吳振宇 | U202010094 |
52 | 數學與統計學院 | 余欣 | U201810106 |
53 | 物理學院 | 劉訂均 | U202015718 |
54 | 化學與化工學院 | 呂田鈺 | M202070258 |
55 | 化學與化工學院 | 全聰 | M202070263 |
56 | 化學與化工學院 | 張愷駿 | U202010428 |
57 | 武漢光電國家研究中心 | 邱澤雄 | M201972930 |
58 | 武漢光電國家研究中心 | 王伶月 | M202073093 |
59 | 武漢光電國家研究中心 | 徐治冬 | M202073063 |
60 | 基礎醫學院 | 王靜 | U202013304 |
61 | 公共衛生學院 | 邱俊妍 | U202012888 |
62 | 公共衛生學院 | 吳怡璇 | U202012869 |
63 | 公共衛生學院 | 趙慧 | U201712588 |
64 | 藥學院 | 趙宇航 | M202175553 |
65 | 護理學院 | 王崴崴 | M202175720 |
66 | 醫藥衛生管理學院 | 龔易曉 | M202075649 |
67 | 醫藥衛生管理學院 | 蘇菲斐 | M202175688 |
68 | 醫藥衛生管理學院 | 王哲 | M202075659 |
69 | 醫藥衛生管理學院 | 余甜恬 | M202175655 |
70 | 口腔醫學院 | 劉潔 | U202013619 |
71 | 哲學學院 | 朱遠睿 | U202016722 |
72 | 經濟學院 | 陳亞男 | M202174504 |
73 | 經濟學院 | 侯少杰 | M202074280 |
74 | 經濟學院 | 胡皓昀 | U202116371 |
75 | 經濟學院 | 劉陽 | U201811072 |
76 | 經濟學院 | 盧偲敏 | M202174512 |
77 | 經濟學院 | 羅代潔 | U202016339 |
78 | 經濟學院 | 聶采薇 | U201916471 |
79 | 經濟學院 | 饒家煒 | U202011619 |
80 | 經濟學院 | 蘇堃 | U202116423 |
81 | 經濟學院 | 湯英奇 | U201916474 |
82 | 經濟學院 | 田鵬 | U202116425 |
83 | 經濟學院 | 王雨柔 | U202116350 |
84 | 經濟學院 | 王媛琪 | U202016463 |
85 | 經濟學院 | 易長城 | U202116287 |
86 | 經濟學院 | 張同蔚 | M202174309 |
87 | 社會學院 | 崔興 | M202174825 |
88 | 社會學院 | 李海慧 | M202174820 |
89 | 社會學院 | 邱芊 | M202174836 |
90 | 社會學院 | 張芳 | M202174827 |
91 | 社會學院 | 趙萱儀 | M202174831 |
92 | 法學院 | 高厚華 | M202174695 |
93 | 法學院 | 賀容 | M202174662 |
94 | 法學院 | 江玉東 | M202174758 |
95 | 法學院 | 韋星鴻 | M202174754 |
96 | 法學院 | 張婷 | M202174683 |
97 | 馬克思主義學院 | 李小君 | M202175040 |
98 | 馬克思主義學院 | 羅苗苗 | M202175028 |
99 | 馬克思主義學院 | 毛明鳳 | M202175008 |
100 | 馬克思主義學院 | 喻文婷 | M202175042 |
101 | 教育科學研究院 | 段園園 | M202075156 |
102 | 教育科學研究院 | 江昱 | M202175139 |
103 | 教育科學研究院 | 商澤明 | M202175187 |
104 | 教育科學研究院 | 王耀宇 | M202175122 |
105 | 人文學院 | 馮心雨 | M202174555 |
106 | 人文學院 | 黃淏 | M202174541 |
107 | 人文學院 | 李康默 | U202016523 |
108 | 人文學院 | 危慶躍 | M202074549 |
109 | 人文學院 | 周雪揚 | M202074551 |
110 | 外國語學院 | 陳書儀 | U201816773 |
111 | 外國語學院 | 梁博淼 | U202016968 |
112 | 外國語學院 | 馬雪純 | U202016901 |
113 | 外國語學院 | 舒希銘 | U202116962 |
114 | 外國語學院 | 田馨煜 | M202175109 |
115 | 外國語學院 | 向逸飛 | U202016959 |
116 | 外國語學院 | 張揚 | U202016928 |
117 | 外國語學院 | 張瑤佳 | M202175058 |
118 | 外國語學院 | 周朵特 | M202175089 |
119 | 外國語學院 | 周立芃 | U202116966 |
120 | 新聞與信息傳播學院 | 計燃 | U202117091 |
121 | 新聞與信息傳播學院 | 孔維知 | U202013096 |
122 | 新聞與信息傳播學院 | 凌潔 | M202175203 |
123 | 新聞與信息傳播學院 | 劉文蕾 | M202175205 |
124 | 新聞與信息傳播學院 | 馬玲玲 | M202175233 |
125 | 新聞與信息傳播學院 | 唐凱麗 | M202175270 |
126 | 新聞與信息傳播學院 | 王佳軒 | M202175235 |
127 | 新聞與信息傳播學院 | 文清 | U202017045 |
128 | 新聞與信息傳播學院 | 嚴諾晗 | U202117186 |
129 | 新聞與信息傳播學院 | 張若鄰 | U202017051 |
130 | 新聞與信息傳播學院 | 趙襄婧 | U202017072 |
131 | 管理學院 | 崔鑫延 | U202016226 |
132 | 管理學院 | 郭俊飛 | U202016065 |
133 | 管理學院 | 李閏之 | U201916126 |
134 | 管理學院 | 李詩怡 | U202016047 |
135 | 管理學院 | 劉典輝 | M202174130 |
136 | 管理學院 | 劉泓利 | U201815939 |
137 | 管理學院 | 劉季濤 | U201916340 |
138 | 管理學院 | 馬坤宇 | U202016117 |
139 | 管理學院 | 穆葉群 | U202016119 |
140 | 管理學院 | 彭昕源 | U201815536 |
141 | 管理學院 | 蘇紫涵 | U202016075 |
142 | 管理學院 | 吳珂影 | U201916239 |
143 | 管理學院 | 岳琰 | U202016058 |
144 | 管理學院 | 趙英秀 | U202016131 |
145 | 公共管理學院 | 李雨薇 | U201816601 |
146 | 公共管理學院 | 王齊興 | M202174937 |
147 | 公共管理學院 | 薛欣琳 | U202116867 |
148 | 公共管理學院 | 楊妍 | M202174935 |
149 | 公共管理學院 | 張立鑫 | M202174933 |
150 | 體育學院 | 彭佳捷 | U201916932 |

