關于華中科技大學生涯規劃校外導師擬聘名單的公示
發布時間:2024-12-13 11:40:02
根據《華中科技大學生涯規劃校外導師招募的通知》,經個人自主報名、校學生工作部就業指導與服務中心認定、學生工作部部務會審議等環節,現將我校生涯規劃校外導師擬聘名單進行公示,排名不分先后。
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 具體職務 |
1 | 艾昶宏 | 男 | 中國船舶集團有限公司第七一九研究所 | 人力資源部主任 |
2 | 伯春陽 | 女 | 廈門鎢業股份有限公司人力資源總經理 | 廈門鎢業股份有限公司人力資源總經理 |
3 | 曹何峰 | 男 | 曾任上海電氣(集團)總公司人力資源部副部長 | 現任SFCL聯合創始人,CHO |
4 | 曾建華 | 男 | 永保智慧健康科技有限公司 | 總經理 |
5 | 曾祺 | 男 | 達夢數據科技股份有限公司招聘經理 | 現任聯通(湖北)產業互聯網有限公司人力資源經理 |
6 | 查露 | 男 | 中國建設銀行總行 | 業務經理(正科級) |
7 | 陳義佳 | 男 | 上書數字科技(深圳)有限公司 | 總經理 |
8 | 陳振興 | 男 | 華為技術有限公司 | 新能源汽車動力系統規劃總監 |
9 | 成歡 | 男 | 中廣核工程有限公司 | 人力資源部干部管理模塊經理 |
10 | 崔明 | 男 | 中國融通集團-融通地產(山東)有限責任公司 | 副總經理 |
11 | 崔曉龍 | 男 | 中國長江三峽集團有限公司 | 研究人員 |
12 | 鄧傳柱 | 男 | 重慶市衛生人才 | 副主任 |
13 | 方林 | 女 | 嵐圖汽車科技有限公司 | 人力資源高級總監 |
14 | 封文輝 | 男 | 中金公司 | 執行總經理 |
15 | 馮春 | 男 | 中信證券 | 權益投資部董事總經理 |
16 | 付丹丹 | 女 | 廣聯達 | 校園招聘專家 |
17 | 高宇峰 | 男 | 武漢金山軟件有限公司 | 副總經理 |
18 | 高澤金 | 男 | 武漢專創融合科技研究院 | 院長 |
19 | 龔道軍 | 男 | 金山軟件集團 | 集團副總裁 |
20 | 韓冰 | 男 | 字節跳動 | 產品專家 |
21 | 何鵬 | 男 | 武漢數字建造產業技術研究院 | 產業合作轉化中心負責人 |
22 | 胡恒 | 男 | 中國長江三峽集團有限公司 | 甘孜公司總經理 |
23 | 胡小源 | 男 | 中國郵政儲蓄銀行深圳分行 | 福田區支行(一級支行)行長 |
24 | 黃興華 | 男 | 道達爾能源 | 高級業務經理 |
25 | 紀雪晴 | 女 | 烽火通信科技股份有限公司 | 人力資源經理 |
26 | 江振華 | 男 | 武漢中甄教育科技有限公司 | 常務副總經理 |
27 | 孔丹 | 女 | 中海地產武漢公司 | 人力資源副總監 |
28 | 李丹 | 女 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司人力資源部招聘總監 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司人力資源部招聘總監 |
29 | 李倩 | 女 | 智聯招聘 | 華中區校園渠道運營經理 |
30 | 李澤卿 | 男 | 武漢愛基百客生物科技有限公司 | 總經理 |
31 | 廖衛 | 男 | 保隆科技 | 人力資源高級顧問 |
32 | 林佳 | 男 | 中國海外集團 | 人力資源部助總 |
33 | 林巍然 | 男 | 寧德新能源科技有限公司組織與人才發展負責人 | 寧德新能源科技有限公司組織與人才發展負責人 |
34 | 劉弘毅 | 男 | 新東方前途出國武漢分公司 | 就業力BD+生涯規劃師 |
35 | 劉華鵬 | 男 | 北京才富通科技有限公司 | 董事長 |
36 | 劉杰鵬 | 男 | 蔚來汽車 | 主任工程師 |
37 | 劉金華 | 女 | 武漢高德紅外股份有限公司人力資源部經理 | 武漢高德紅外股份有限公司人力資源部經理 |
38 | 劉璟 | 男 | 長江日報傳媒集團有限公司 | 人力資源總監 |
39 | 劉宇軒 | 男 | 招商局海通貿易有限公司 | 總監 |
40 | 羅玲 | 女 | 海南靈坤管理咨詢有限公司+武漢靈坤教育發展有限公司 | 總經理 |
41 | 馬宏飛 | 男 | 國創集團人力資源管理中心總監 | 國創集團人力資源管理中心總監 |
42 | 馬輝 | 女 | 珠海派諾科技股份有限公司 | 人力資源部經理 |
43 | 滿瑞 | 男 | 華為技術有限公司 | 武漢研究所人力資源部高級經理 |
44 | 潘琨 | 男 | 中建科工集團有限公司 | 招聘經理-高級經理 |
45 | 潘穎霞 | 女 | 久安會計師事務所福建分所 | 合伙人 |
46 | 彭海燕 | 女 | 廣州高瓴教育咨詢有限公司/廣州厚雅化工 | 首席職業溝通分析師/人力資本開發與發展總監 |
47 | 喬紅巖 | 男 | 無錫韻茵科技集團有限公司 | 董事長 |
48 | 喬麗 | 女 | 施耐德電氣(中國)有限公司 | 高級招聘伙伴 |
49 | 任倩楠 | 女 | 泰康同濟(武漢)醫院 | 人力資源部主任 |
50 | 邵瑾 | 女 | 中電投廣西核電有限公司 | 生產準備處高級主管 |
51 | 沈軼群 | 女 | 湖州市中心院 | 組織人力部主任 |
52 | 譚曉禹 | 男 | 萬學教育集團湖北分校 | 校長 |
53 | 田峰 | 男 | 方田教育 | CEO |
54 | 田麗娟 | 女 | 北京金山數字娛樂科技有限公司 | 人力資源總監 |
55 | 汪 靜 | 男 | 默沙東(中國)投資有限公司 | 疫苗事業部政府事務高級經理 |
56 | 王洪濤 | 男 | 中船701所 | 組織人事處副處長 |
57 | 王家剛 | 男 | 武漢市疾病預防控制中心 | 黨委書記、中心主任 |
58 | 王麗艷 | 女 | 中國船舶科學研究中心高級工程師 | 中國船舶科學研究中心高級工程師 |
59 | 王文文 | 女 | 海爾集團 | 海創匯產業服務總監 |
60 | 王西 | 女 | 萬科集團華中區域BG | 區域合伙人/人力行政負責人 |
61 | 王玉媛 | 女 | 招商蛇口武漢公司 | 高級人力資源管理師 |
62 | 王爭艷 | 女 | 武漢市漢口醫院 | 武漢市漢口醫院名譽院長、醫生 |
63 | 王錚 | 女 | 武漢市衛生人才服務中心 | 黨委書記、主任 |
64 | 韋— | 女 | 中國信科(CICT) | 研發項目管理PE |
65 | 吳坤 | 男 | 北京靈火特種科技有限公司 | 董事長兼首席科學家 |
66 | 吳振華 | 男 | 佛山市第一人民醫院 | 運營管理部主任 |
67 | 肖紅纓 | 女 | 清華大學 | 清華大學社會治理與發展研究院副院長、社科戰略發展合作與校友辦主任 |
68 | 肖橋 | 男 | 訊飛醫療武漢分公司 | 總經理 |
69 | 謝璐 | 女 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 高級人力資源經理 |
70 | 徐晨 | 女 | 智聯招聘 | 校園及國際業務部執行總監 |
71 | 徐德明 | 男 | MTEL 電信有限公司(澳門) | 董事長兼行政總裁 |
72 | 徐霞 | 女 | 金山軟件集團 | 招聘經理 |
73 | 楊建 | 男 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 化學制造事業部副總經理 |
74 | 楊萬洪 | 男 | 廈門市兒童醫院(復旦兒科廈門醫院) | 黨委副書記 |
75 | 楊逍 | 男 | 中信銀行 | 北京分行安貞支行副行長 |
76 | 楊易樂 | 男 | 中建八局華中公司 | 人力專員 |
77 | 葉嬌龍 | 女 | 中國信科集團下屬武漢虹信技術服務有限責任公司 | 副總經理 |
78 | 易勇 | 男 | 比亞迪 | OD專家 |
79 | 殷芳芳 | 女 | 中國聯通廣東省分公司 | 客戶服務部副總經理 |
80 | 游詠 | 女 | 榮耀終端有限公司 | 校園招聘總監 |
81 | 于振軍 | 男 | 聘未來人才信息網絡科技(青島)有限公司 | 創始人 |
82 | 張鯤鵬 | 男 | 金山世游(武漢)網絡科技有限公司 | 人力資源經理 |
83 | 張濤 | 男 | 天威集團 | 天威集團副總裁,中國計算機行業協會副會長 |
84 | 張彤 | 男 | 賽輪集團 | 中國區人力資源總監 |
85 | 張怡帆 | 女 | 武漢凱德維斯生物技術有限公司 | 人事總監 |
86 | 周鋼 | 男 | 湖北日報傳媒集團 | 經管辦公室副主任 |
87 | 周曼 | 女 | vivo | 招聘總監 |
88 | 朱虹 | 女 | 中鐵十一局集團第四工程有限公司 | 工會副主席 |
89 | 朱龍海 | 男 | 騰訊 | 招聘經理 |
90 | 左秀然 | 女 | 武漢市衛生健康信息中心 | 副主任 |
公示時間:2024年12月13日-2024年12月19日
聯系人:周老師
聯系電話:18942931936
黨委學生工作部就業指導與服務中心
2024年12月13日

