華中科技大學同濟醫學院2021屆畢業生供需見面會(11月18-20,25-27)
舉辦時間: 2020-11-27 14:00 舉辦地點:同濟醫學院學生禮堂
1、會議時間:2020年11月18日、19日、20日、25日、26日、27日每天下午14:00-17:00(共6場)。
2、會議地點:華中科技大學同濟醫學院學生禮堂(學生食堂三樓)。
3、參會對象:各用人單位代表、同濟醫學院2021屆畢業生。
4、注意事項:
(1)所有人員均須排隊有序入場,進場時佩戴口罩、測量體溫、出示健康碼,本校學生刷本人校園卡,參會代表憑代表證,工作人員憑工作證入場。
(2)嚴禁攜帶易燃、易爆品以及刀具等危險物品參會;活動過程中如出現突發事件,所有參會人員應保持冷靜,服從工作人員組織安排,按照緊急疏散路線迅速撤離。
5、參會單位列表如下(持續更新)
11月25日參會單位展位更新
| 展位號 | 單位名稱 |
| 1 | 襄陽市中心醫院 |
| 2 | 暨南大學附屬第一醫院(廣州華僑醫院) |
| 3 | 中山大學腫瘤防治中心 |
| 4 | 國藥東風總醫院 |
| 5 | 湖北民族大學附屬民大醫院 |
| 6 | 青島市市立醫院 |
| 7 | 徐州醫科大學 |
| 8 | 宜昌市夷陵醫院 |
| 9 | 遂寧市中心醫院 |
| 10 | 襄陽市第一人民醫院 |
| 11 | 廣州市婦女兒童醫療中心 |
| 12 | 武漢亞洲心臟病醫院 |
| 13 | 河源市深河人民醫院 |
| 14 | 南方醫科大學南方醫院 |
| 15 | 湖北六七二中西醫結合骨科醫院 |
| 16 | 武漢兒童醫院 武漢市婦幼保健院 |
| 17 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 |
| 18 | 徐州醫科大學附屬醫院 |
| 19 | 十堰市太和醫院 |
| 20 | 武漢市肺科醫院(武漢市結核病防治所) |
| 21 | 荊門市第一人民醫院 |
| 22 | 荊州市中心醫院 |
| 24 | 蘇州大學附屬第一醫院 |
| 25 | 荊門市第二人民醫院 |
| 26 | 中山大學附屬第一醫院 |
| 27 | 南方醫科大學珠江醫院 |
| 28 | 武穴市第一人民醫院 |
| 29 | 浙江省人民醫院 |
| 30 | 鹽城市第三人民醫院 |
| 31 | 南華大學附屬第一醫院 |
| 32 | 淮安市第一人民醫院 |
| 33 | 武漢市第一醫院 |
| 34 | 贛州啟明星眼科醫院 |
| 35 | 宜昌人福藥業有限責任公司 |
| 36 | 廣元市中心醫院 |
| 37 | 浠水縣人民醫院 |
| 38 | 恩施土家族苗族自治州中心醫院 |
| 39 | 廣西壯族自治區人民醫院 |
| 40 | 武漢愛爾眼科醫院 |
| 41 | 蘇州市立醫院 |
| 42 | 南京希麥迪醫藥科技有限公司 |
| 43 | 隨州市中心醫院 |
| 44 | 上海市東方醫院吉安醫院 |
| 45 | 柳州市人民醫院 |
| 46 | 安徽醫科大學臨床醫學院 |
| 47 | 廈門大學附屬心血管病醫院 |
| 48 | 廈門市婦幼保健院 |
| 49 | 江蘇省蘇北人民醫院 |
| 50 | 中山大學附屬口腔醫院 |
| 51 | 西安市人民醫院(西安市第四醫院) |
| 52 | 西安市胸科醫院 |
| 53 | 東北制藥集團股份有限公司 |
| 54 | 三峽大學附屬仁和醫院 |
| 55 | 西安市中心醫院 |
| 56 | 安康市人民醫院 |
| 57 | 宜昌市夷陵區疾病預防控制中心 |
| 58 | 杭州醫學院 |
| 59 | 南方醫科大學第三附屬醫院 |
| 60 | 襄陽市疾病預防控制中心 |
| 61 | 湖北省婦幼保健院 |
| 62 | 中日友好醫院 |
| 63 | 武漢科技大學附屬天佑醫院 |
11月26日參會單位展位更新
| 展位號 | 單位名稱 |
| 1 | 南華大學附屬第二醫院 |
| 2 | 十堰市人民醫院 |
| 3 | 宜昌市第一人民醫院 |
| 4 | 西南醫科大學附屬醫院 |
| 5 | 天門市第一人民醫院 |
| 6 | 廣州市第一人民醫院 |
| 7 | 佛山市第一人民醫院 |
| 8 | 蘇州大學附屬第二醫院 |
| 9 | 徐州市中心醫院 |
| 10 | 江西省精神病院 |
| 11 | 荊州市第三人民醫院 |
| 12 | 麻城市人民醫院 |
| 13 | 浙江省中醫院、浙江中醫藥大學附屬第一醫院(浙江省東方醫院) |
| 14 | 荊門市中醫醫院(荊門市石化醫院) |
| 15 | 武漢市第四醫院 |
| 16 | 江西省人民醫院 |
| 18 | 山西白求恩醫院(山西醫學科學院) |
| 19 | 江南大學無錫醫學院 |
| 21 | 天津市腫瘤醫院 |
| 23 | 廣西醫科大學附屬腫瘤醫院 |
| 24 | 仙桃市第一人民醫院 |
| 25 | 合肥市第二人民醫院 |
| 27 | 惠每移健(北京)科技有限公司 |
| 29 | 航空總醫院 |
| 30 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 |
| 31 | 宜昌市第二人民醫院 |
| 32 | 川北醫學院附屬醫院 |
| 33 | 宿州市第一人民醫院 |
| 34 | 隨州市曾都醫院 |
| 35 | 岳陽市二人民醫院 |
| 36 | 深圳妙創醫學技術有限公司 |
| 37 | 九江學院附屬醫院 |
| 38 | 成都京東方醫院有限公司 |
| 39 | 新余市人民醫院 |
| 40 | 北京新陽光慈善基金會 |
| 41 | 襄陽市婦幼保健院(襄陽市兒童醫院) |
| 42 | 孝感市中心醫院 |
| 43-44 | 中山市人民醫院 |
| 45 | 重慶市涪陵中心醫院 |
| 46 | 南京鼓樓醫院 |
| 47 | 蘇州大學附屬兒童醫院 |
| 48 | 黃岡市中心醫院 |
| 49 | 成都市龍泉驛區婦幼保健院 |
| 50 | 武漢市中心醫院 |
| 51 | 鐘祥市人民醫院 |
| 52 | 亳州市人民醫院 |
| 53 | 南京江北人民醫院 |
| 54 | 廣東省第二人民醫院 |
| 55 | 杭州景杰生物科技有限公司 |
| 56 | 重慶醫科大學附屬永川醫院 |
| 57 | 溫州醫科大學附屬第一醫院 |
| 58 | 永康市第一人民醫院 |
| 59 | 上海市第一人民醫院 |
11月27日參會單位展位更新
臨時新增
9號 常德市第一人民醫院
30號 常德職業技術學院
45號 常德市第一中醫醫院
| 展位號 | 單位名稱 |
| 1 | 京山縣人民醫院 |
| 2 | 東莞東華醫院有限公司 |
| 3 | 南京市浦口區中心醫院(江蘇省人民醫院浦口分院) |
| 4 | 六安市人民醫院 |
| 5 | 山東省腫瘤防治研究院(山東省腫瘤醫院) |
| 6 | 棗陽市第一人民醫院 |
| 7 | 濱州醫學院附屬醫院 |
| 8 | 湖南康雅醫院有限公司 |
| 10 | 溫州醫科大學附屬眼視光醫院 |
| 11 | 湖北醫藥學院 |
| 12 | 鄂東醫療集團 |
| 13 | 蘭州大學第一醫院 |
| 14 | 宿遷市第一人民醫院 |
| 15 | 中山大學附屬第五醫院 |
| 16 | 韶關市第一人民醫院 |
| 17 | 宜昌人福藥業有限責任公司 |
| 18 | 濟寧醫學院附屬醫院 |
| 19 | 武漢愛爾眼科漢口醫院有限公司 |
| 20 | 連云港市第一人民醫院 |
| 21 | 連云港市第二人民醫院(連云港市臨床腫瘤研究所) |
| 22 | 咸寧市中心醫院 |
| 23 | 棗陽市中醫醫院 |
| 24 | 中山大學附屬第三醫院 |
| 25 | 中國疾病預防控制中心寄生蟲病預防控制所 |
| 26 | 北京吉因加科技有限公司 |
| 27 | 中山大學孫逸仙紀念醫院 |
| 28 | 廣西國際壯醫醫院 |
| 29 | 臺州恩澤醫療中心(集團) |
| 31 | 貴黔國際醫院管理有限公司 |
| 32 | 中國人民解放軍中部戰區總醫院 |
| 33 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 |
| 34 | 福建省立醫院 |
| 35 | 西安市第三醫院 |
| 36 | 南通大學附屬醫院 |
| 37 | 溧陽市中醫醫院 |
| 38 | 惠州市中大惠亞醫院 |
| 39 | 宜昌市中心人民醫院 |
| 40 | 海南醫學院 |
| 41 | 棗陽市婦幼保健院 |
| 42 | 廣州醫科大學附屬第三醫院 |
| 43 | 谷城縣人民醫院 |
| 44 | 溫州醫科大學附屬第二醫院 |
| 45 | 新余袁河醫院 |
| 46 | 安徽醫科大學第二附屬醫院 |
| 47 | 杭州銳健馬斯汀醫療器材有限公司 |
| 48 | 蚌埠醫學院第一附屬醫院 |
| 49 | 武漢市武昌醫院 |
| 50 | 中山大學附屬第八醫院(深圳福田) |
| 51 | 湘雅常德醫院 |
| 52 | 南華大學附屬南華醫院 |
| 53 | 武漢迪安醫學檢驗實驗室有限公司 |
| 54 | 重慶藥友制藥有限責任公司 |
| 55 | 黃梅縣人民醫院 |
| 56 | 貴州醫科大學附屬醫院 |
| 57 | 武漢泰康醫院有限公司 |
| 58 | 哈爾濱醫科大學附屬第一醫院 |
| 59 | 第二軍醫大學第一附屬醫院 |
| 60 | 中國科學院大學寧波生命與健康產業研究院 |
| 61 | 陸軍軍醫大學第一附屬醫院(西南醫院) |
| 62 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 |
| 63 | 十堰市中西醫結合醫院 |

