“逐夢遠航”華中科技大學2022屆實習生暨2021屆畢業生補招供需見面會
舉辦時間: 2021-05-16 09:00 舉辦地點:光谷體育館
| 展位號 | 單位名稱 |
| 165 | 北方自動控制技術研究所 |
| 166 | 中兵通信科技股份有限公司 |
| 167 | 中國電子科技集團公司第五十二研究所 |
| 168 | 西南技術物理研究所 |
| 169 | 合肥低溫電子研究所(中國電子科技集團公司第十六研究所) |
| 170 | 中國空空導彈研究院 |
| 171 | 人工智能與數字經濟廣東省實驗室(廣州) |
| 172 | 中國航空無線電電子研究所 |
| 173-174 | 紅河州黨政儲備人才招引 |
| 175 | 國家數控系統工程技術研究中心 |
| 176 | 中國航天科技集團公司五院通信與導航衛星總體部 |
| 146 | 武漢華星光電技術有限公司 |
| 145 | 海信集團 |
| 143 | OPPO廣東移動通信有限公司 |
| 142 | 揚州中遠海運重工有限公司 |
| 141 | 北京猿力未來科技有限公司 |
| 140 | 科大訊飛股份有限公司 |
| 147 | 東軟集團(大連)有限公司 |
| 148 | 特變電工沈陽變壓器集團有限公司 |
| 149 | 中科芯集成電路股份有限公司 |
| 150 | 鵬城實驗室 |
| 151 | 廣州小鵬汽車科技有限公司 |
| 152 | 武漢高途云集教育科技有限公司 |
| 189 | 江西正邦科技股份有限公司 |
| 190 | 智己汽車科技有限公司 |
| 191 | 江西五十鈴汽車有限公司 |
| 192 | 楚天科技股份有限公司 |
| 193 | 樂山師范學院 |
| 194 | 武漢生物工程學院 |
| 195 | 牧原食品股份有限公司 |
| 196 | 東莞市碧桂園房地產開發有限公司 |
| 197 | 中國空間技術研究院 |
| 198 | 中國電子系統技術有限公司 |
| 199 | 福建中科光芯光電科技有限公司 |
| 200 | 中船重工黃岡水中裝備動力有限公司 |
| 159 | 西安航天泵業有限公司 |
| 160 | 石藥控股集團有限公司 |
| 161 | 中共淄博市委淄博高新技術產業開發區 |
| 162 | 桂林市啄木鳥醫療器械有限公司 |
| 163 | 重慶藥友制藥有限責任公司 |
| 164 | 宜昌人福藥業有限責任公司 |
| 177 | 中冶南方武漢建筑設計有限公司 |
| 178 | 中鐵四局集團第五工程有限公司 |
| 179 | 中鐵十四局集團有限公司 |
| 180 | 中鐵廣州工程局集團第二工程有限公司 |
| 181 | 中鐵大橋勘測設計院集團有限公司 |
| 182 | 中建新疆建工(集團)有限公司華東分公司 |
| 183 | 中建五局第三建設有限公司 |
| 184 | 中建三局第二建設工程有限責任公司 |
| 185 | 中建科工集團有限公司 |
| 186 | 中建二局裝飾工程有限公司 |
| 187 | 中建二局土木工程集團有限公司 |
| 188 | 中建二局第一建筑工程有限公司 |
| 201 | 中建二局第三建筑工程有限公司 |
| 202 | 中建二局第二建筑工程有限公司 |
| 203 | 中建電力建設有限公司 |
| 204 | 中建八局軌道交通建設有限公司 |
| 205 | 中建八局第一建設有限公司 |
| 206 | 中國重汽集團杭州發動機有限公司 |
| 207 | 中國醫藥集團聯合工程有限公司 |
| 208 | 中國一冶集團有限公司城市建設分公司 |
| 209 | 中國輕工業武漢設計工程有限責任公司 |
| 210 | 中國建筑土木建設有限公司 |
| 211 | 中國建筑第二工程局有限公司華東分公司 |
| 212 | 中國建筑第八工程局有限公司西南分公司 |
| 213 | 中國建筑第八工程局有限公司東北分公司 |
| 214 | 中國寶武歐冶工業品股份有限公司 |
| 215 | 中鋼集團天澄環保科技股份有限公司 |
| 216 | 鄭州平行線教育科技有限公司 |
| 217 | 鄭州華強文化科技有限公司 |
| 218 | 鄭州棟梁建筑工程設計有限公司 |
| 219 | 浙江諸暨榮懷學校 |
| 220 | 浙江偉明環保股份有限公司 |
| 221 | 浙江航天潤博測控技術有限公司 |
| 222 | 浙江大學城鄉規劃設計研究院有限公司 |
| 223 | 長鷹信質科技股份有限公司 |
| 224 | 長沙有色冶金設計研究院有限公司 |
| 225 | 長沙晶易醫藥科技有限公司 |
| 226 | 運城市恒星軟件科技有限公司武漢分公司 |
| 227 | 云和恩墨(北京)信息技術有限公司 |
| 228 | 岳陽澳海房地產開發有限公司 |
| 229 | 雨潤控股集團有限公司 |
| 230 | 易居企業(中國)集團有限公司 |
| 231 | 許昌市建安區第三高級中學 |
| 232 | 興業銀行股份有限公司銀行合作中心 |
| 233 | 攜程計算機技術(上海)有限公司 |
| 234 | 希望出版社有限公司 |
| 235 | 淄博淄柴新能源有限公司 |
| 236 | 西安歐中材料科技有限公司 |
| 237 | 北京字節跳動科技有限公司 |
| 238 | 中建浙江投資有限公司 |
| 239 | 中國建設基礎設施有限公司(重慶) |
| 240 | 寧波錦添國際貿易有限公司 |
| 153 | 武漢重型機床集團有限公司 |
| 154 | 武漢中儀物聯技術股份有限公司 |
| 155 | 武漢正榮正泰置業有限公司 |
| 156 | 武漢研鍶信息科技有限公司 |
| 157 | 武漢新江城環境事務咨詢有限責任公司 |
| 158 | 武漢新東方培訓學校 |
| 139 | 武漢小松工程機械有限責任公司 |
| 138 | 武漢市唯之美廣告有限公司 |
| 137 | 武漢市江岸區學而思教育培訓學校 |
| 136 | 武漢盛帆電子股份有限公司 |
| 135 | 武漢輕度科技有限公司 |
| 134 | 武漢起點人力資源股份有限公司 |
| 133 | 武漢敏聲新技術有限公司 |
| 132 | 武漢靈途傳感科技有限公司 |
| 131 | 武漢聯獅諾科技有限公司 |
| 130 | 武漢江夏區金龍畜禽有限責任公司 |
| 129 | 武漢佳好電腦科技 |
| 128 | 武漢寰宇巨匠教育科技有限公司 |
| 127 | 武漢光谷優聯海外教育專修學校 |
| 126 | 武漢菲吉樂科生物科學有限公司 |
| 125 | 武漢博暢通信設備有限責任公司 |
| 124 | 武漢安揚激光技術有限責任公司 |
| 123 | 威斯卡特工業(中國)有限公司 |
| 122 | 投光全書(杭州)科技有限責任公司 |
| 121 | 天津港保稅區黨建工作部 |
| 120 | 太原市小店區乂邦教育培訓學校 |
| 119 | 蘇州新銳合金工具股份有限公司 |
| 118 | 蘇州睿牛機器人技術有限公司 |
| 117 | 蘇果超市有限公司 |
| 116 | 斯倫貝謝油田設備(上海)有限公司 |
| 115 | 雙登集團股份有限公司 |
| 114 | 世源科技工程有限公司 |
| 113 | 圣才電子書(武漢)有限公司 |
| 112 | 深圳證券通信有限公司 |
| 111 | 深圳天源迪科信息技術股份有限公司 |
| 110 | 深圳天祥質量技術服務有限公司廣州分公司 |
| 109 | 深圳市宇陽科技發展有限公司東莞分公司 |
| 108 | 深圳市深福保(集團)有限公司 |
| 107 | 深圳市仁脈教育發展有限公司 |
| 106 | 深圳市東陽光實業發展有限公司 |
| 105 | 深圳十灃科技有限公司 |
| 104 | 深圳普門科技股份有限公司 |
| 103 | 深圳妙創醫學技術有限公司 |
| 102 | 深圳邏輯匯科技有限公司 |
| 101 | 深圳科士達科技股份有限公司 |
| 100 | 深圳達實智能股份有限公司 |
| 99 | 深圳博升光電科技有限公司 |
| 98 | 上海臻友設備工程技術有限公司 |
| 97 | 上海游奇網絡有限公司 |
| 96 | 上海億保健康管理有限公司 |
| 95 | 上海同華建筑規劃設計有限公司 |
| 94 | 上海叁零肆零科技有限公司 |
| 93 | 上海麥匯信息科技有限公司 |
| 92 | 上海靈肯科技有限公司 |
| 91 | 上海克而瑞信息技術有限公司 |
| 90 | 上海建工二建集團有限公司 |
| 89 | 上海佳期投資管理有限公司 |
| 88 | 上海合合信息科技發展有限公司 |
| 87 | 上海東方激光教育文化有限公司 |
| 86 | 上海岱鼎工業設備有限公司 |
| 85 | 上海百試達醫藥科技有限公司 |
| 84 | 陜西黃河集團有限公司 |
| 83 | 山西省工業設備安裝集團有限公司華中分公司 |
| 82 | 山西教育出版社 |
| 81 | 青島海信日立空調系統有限公司 |
| 80 | 前錦網絡信息技術(上海)有限公司 |
| 79 | 南昌礦山機械有限公司 |
| 78 | 民生電商控股(深圳)有限公司 |
| 77 | 美斯達(上海)醫藥開發有限公司 |
| 76 | 每步科技(上海)有限公司 |
| 75 | 曼迪匹艾(武漢)科技服務有限公司 |
| 74 | 羅奧易成(上海)門業有限公司 |
| 73 | 藍城嘉實房地產開發有限公司 |
| 72 | 昆山科森科技股份有限公司 |
| 71 | 昆明市盤龍區心霖公社教育培訓中心 |
| 70 | 江西達芙妮電子商務有限公司 |
| 69 | 江蘇華昌化工股份有限公司 |
| 68 | 嘉興市廣告策劃公司 |
| 67 | 佳兆業地產(武漢)有限公司 |
| 66 | 黃岡澳海房地產開發有限公司 |
| 65 | 華工法利萊切焊系統工程有限公司 |
| 64 | 湖南澳海房地產開發有限公司 |
| 63 | 湖北綠水青山園林綠化工程有限公司 |
| 62 | 湖北建科國際工程有限公司 |
| 61 | 湖北誠為上醫藥有限公司 |
| 60 | 河南泰隆電力設備股份有限公司 |
| 59 | 河南典學文化傳播有限公司 |
| 58 | 杭州眾硅電子科技有限公司 |
| 57 | 杭州中泰深冷技術股份有限公司 |
| 56 | 杭州園林設計院股份有限公司 |
| 55 | 杭州澳海控股集團有限公司 |
| 54 | 海南微城未來教育學校 |
| 53 | 海南普適智能科技有限公司 |
| 52 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
| 51 | 桂林銀行股份有限公司 |
| 50 | 桂林電力電容器有限責任公司 |
| 49 | 貴州橋梁建設集團有限責任公司 |
| 48 | 廣州怡境景觀設計有限公司 |
| 47 | 廣州文遠知行科技有限公司 |
| 46 | 廣州市曉星火教育科技有限公司 |
| 45 | 湖北鼎龍控股股份有限公司 |
| 43 | 廣西華藍工程管理有限公司 |
| 42 | 廣明源光科技股份有限公司 |
| 41 | 格科微電子(上海)有限公司 |
| 40 | 高德軟件有限公司 |
| 39 | 福建頂點軟件股份有限公司 |
| 38 | 福建貝思科電子材料股份有限公司 |
| 37 | 成都金科卓瑞房地產開發有限公司 |
| 35-36 | 東亞前海證券有限責任公司湖北分公司 |
| 34 | 步步高騰盛科技 |
| 33 | 伯朗特機器人股份有限公司 |
| 32 | 便利蜂商貿有限公司 |
| 31 | 北京中建地產有限責任公司 |
| 30 | 北京質心教育科技有限公司 |
| 29 | 北京億信華辰軟件有限責任公司 |
| 28 | 北京數碼易知科技發展有限責任公司 |
| 27 | 北京深藍空間遙感技術有限公司 |
| 26 | 北京清眾教育科技有限公司 |
| 25 | 北京奇妙王國科技有限公司 |
| 24 | 北京七星華創精密電子科技有限責任公司 |
| 23 | 北京氦圖科技有限公司 |
| 22 | 北京創鑫旅程網絡技術有限公司 |
| 21 | 北京博超時代軟件有限公司武漢分公司 |
| 20 | 北京北方華創真空技術有限公司 |
| 19 | 北京愛琴海樂之技術有限公司 |
| 18 | 寶利湛科技發展(深圳)有限公司 |
| 17 | 愛博諾德(北京)醫療科技股份有限公司 |
附件下載: 參會須知.docx
附件下載: 華中科技大學2021屆畢業生暨2022屆實習生供需見面會邀請函.docx
附件下載: 雙選會展位圖.pdf
附件下載: 會務指南.docx
附件下載: 緊急疏散圖.png
附件下載: 華中科技大學地圖光體停車版.jpg

