“就在武漢、創贏未來” 2021年大學生集中式校園巡回招聘活動華中科技大學專場招聘會
舉辦時間: 2021-05-15 09:30 舉辦地點:光谷體育館
| 序號 | 單位全稱 | 招聘崗位 |
| 1 | 武漢武船重型裝備工程有限責任公司 | 機械助理工程師(機制) |
| 機械助理工程師(液壓) | ||
| 自動化助理工程師(電控) | ||
| 船舶與海洋工程(船體、舾裝) | ||
| 2 | 上汽通用汽車武漢分公司 | 工程、技術、管理儲備人員 |
| 3 | 寶信軟件(武漢)有限公司 | 軟件開發工程師 |
| 電氣工程師 | ||
| 4 | 武漢華工激光工程有限責任公司 | 技術支持工程師 |
| 機械工程師 | ||
| 5 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 圖像算法工程師 |
| 視覺算法工程師 | ||
| 飛控算法工程師 | ||
| FPGA工程師 | ||
| 伺服控制工程師 | ||
| 硬件工程師 | ||
| 6 | 武漢光庭信息技術股份有限公司 | ADAS開發工程師 |
| 嵌入式軟件開發工程師 | ||
| 電控軟件工程師 | ||
| HMI開發工程師 | ||
| 儀表應用開發工程師 | ||
| Android應用開發工程師 | ||
| GIS開發工程師 | ||
| 自動駕駛路試工程師 | ||
| 測試工程師 | ||
| 測試開發工程師 | ||
| 赴日儲備工程師 | ||
| UI | ||
| 7 | 武漢華星光電技術有限公司 | 技術研發類、工程技術類、電子設計類 |
| 8 | 武漢華工智云科技有限公司 | 教研教學 經理 |
| 資源開發 | ||
| 崗位研究員 | ||
| 市場調研員 | ||
| 項目助理 | ||
| 教研老師 | ||
| PHP開發 | ||
| 項目經理 | ||
| 銷售經理 | ||
| 商務助理 | ||
| 9 | 國創高科實業集團有限公司 | 管理培訓生、職能運營類、市場營銷類、研發設計類 |
| 10 | 武漢華工后勤管理有限公司 | 儲備干部 |
| 11 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 疫苗生產崗 |
| 質量管理崗 | ||
| 工程技術崗 | ||
| 實驗動物飼養崗 | ||
| 動物實驗崗 | ||
| 12 | 武漢市中心醫院 | 臨床醫師 |
| 13 | 武漢市金銀潭醫院 | 內科醫師 |
| 外科醫師 | ||
| 超聲診斷醫師 | ||
| 14 | 武漢市精神衛生中心 武漢市心理醫院 | 心理治療師 |
| 精神科醫師 | ||
| 檢驗醫師(技師) | ||
| 15 | 武漢市東湖醫院 | 臨床內科醫生 |
| 病案管理及統計員 | ||
| 推拿醫師 | ||
| 放射科醫師 | ||
| 超聲科醫師 | ||
| 檢驗技師 | ||
| 護士 | ||
| 16 | 武漢市武東醫院 | 精神科醫師 |
| 精神科男護士 | ||
| 放射科醫師 | ||
| 心理治療師 | ||
| 17 | 武漢市武昌醫院 | 內科醫師 |
| 外科醫師 | ||
| 婦產科醫師 | ||
| 兒科醫師 | ||
| 精神科醫師 | ||
| 神經外科醫師 | ||
| 神經內科醫師 | ||
| 康復醫學科醫師 | ||
| 痔瘺科醫師 | ||
| 精神科醫師 | ||
| 耳鼻咽喉科醫師 | ||
| 重癥醫學科醫師 | ||
| 超聲醫師 | ||
| 檢驗醫師 | ||
| 護理人員 | ||
| 18 | 武漢市漢口醫院 | 呼吸內科醫師 |
| 肝膽外科醫師 | ||
| 心理康復科醫師 | ||
| 五官科醫師 | ||
| 兒科醫師 | ||
| 重癥醫學科醫師 | ||
| 護理人員 | ||
| 19 | 武漢市肺科醫院 | 腫瘤內科醫師 |
| 感染內科醫師(結核內科) | ||
| 內鏡醫師(消化) | ||
| 外科醫師(胸外、普外) | ||
| 中醫科醫師 | ||
| 放射診斷醫師 | ||
| 放射技師 | ||
| 麻醉醫師 | ||
| 疼痛醫師 | ||
| 病理醫師 | ||
| 超聲影像醫師(心電圖) | ||
| 結核病控制醫師 | ||
| 院感醫師(公衛醫師) | ||
| 臨床護士 | ||
| 支助護士 | ||
| 醫師助理 | ||
| 醫務部工作人員(三甲辦) | ||
| GCP醫師 | ||
| GCP技師 | ||
| 信息科工作人員 | ||
| 中醫科技師 | ||
| 20 | 盛隆電氣集團有限公司 | 結構設計工程師 |
| 電氣設計工程師 | ||
| 財務專員 | ||
| 倉庫管理員 | ||
| 21 | 湖北兆元科技有限公司 | SMT計劃工程師 |
| SMT設備工程師 | ||
| 業務員 | ||
| 文員 | ||
| 人事專員 | ||
| 22 | 武漢艾米森生命科技有限公司 | 研發專員 |
| 生產專員 | ||
| 23 | 武漢動游科技有限公司 | 美術實習生 |
| 動畫實習生 | ||
| java實習生 | ||
| 游戲運營(全職實習生) | ||
| 實習策劃 | ||
| 24 | 武漢芯景科技有限公司 | 模擬IC版圖工程師 |
| 模擬IC設計工程師 | ||
| 硬件工程師兼FAE | ||
| QC質量工程師 | ||
| 商務助理 | ||
| 25 | 武漢中科先進技術研究院有限公司 | 研發工程師 |
| 高級工程師/博士后 | ||
| 實習生 | ||
| 26 | 武漢市仟吉食品銷售有限公司 | 職能管培生/運營管培生 |
| 27 | 武漢次元電競科技有限公司 | 用戶運營專員 |
| 28 | 武漢日新科技股份有限公司 | 結構工程師 |
| 電氣工程師 | ||
| 實驗室檢測工程師 | ||
| 分布式市場開發 | ||
| 施工管理 | ||
| 行政專員 | ||
| 產品工藝工程師 | ||
| 采購工程師 | ||
| 29 | 武漢納思系統技術有限公司 | java開發工程師 |
| web前端開發工程師 | ||
| 硬件工程師 | ||
| 測試工程師 | ||
| 通信工程師 | ||
| 30 | 武漢天際航信息科技股份有限公司 | C++研發工程師 |
| WebGL開發工程師 | ||
| 三維圖像和機器視覺算法工程師 | ||
| 銷售工程師 | ||
| 31 | 北京杜克泰克科技有限公司 | Windows軟件開發工程師 |
| 銷售經理 | ||
| 32 | 武漢纖然生物科技有限公司 | 技術總監 |
| 基因編輯工程師 | ||
| 醫學研發工程師 | ||
| 技術支持 | ||
| 病理檢測員 | ||
| 分子實驗員 | ||
| 區域銷售經理 | ||
| 動物飼養員 | ||
| 33 | 武漢市三聯自動化有限責任公司 | 嵌入式軟件專業人員 |
| 通訊專業技術人員 | ||
| 34 | 武漢市天毅達測控科技有限公司 | 機械研發經理 |
| 高級機械設計工程師 | ||
| 控制工程師 | ||
| 機械設計工程師 | ||
| 市場行政專員 | ||
| 行政助理 | ||
| 生產組長 | ||
| 裝配鉗工 | ||
| 35 | 武漢菲仕運動控制系統有限公司 | 技術工程師 |
| 機械工程師 | ||
| 技術管培生 | ||
| 36 | 靈梟科技(武漢)有限公司 | 智慧農業項目支持 |
| 區域銷售 | ||
| 客服專員 | ||
| 37 | 武漢東喻專利代理事務所(普通合伙) | 電學專利代理師(非應屆) |
| 電學專利代理師(應屆) | ||
| 專利分析師 | ||
| 流程管理專員 | ||
| 38 | 湖北澤安生物科技有限公司 | 銷售專員 |
| 39 | 武漢世紀久海檢測技術有限公司 | 檢驗員 |
| 業務員、市場應用支持工程師 | ||
| 40 | 北京思特奇信息技術股份有限公司 | Java開發 |
| hadoop開發 | ||
| 數據庫開發 | ||
| 產品經理 | ||
| 項目經理 | ||
| 41 | 北京吉威空間信息股份有限公司 | 高端人才(博士) |
| 銷售工程師 | ||
| 管培生 | ||
| 產品與服務工程師 | ||
| 數據分析師 | ||
| 項目實施工程師 | ||
| 軟件開發工程師 | ||
| 42 | 武漢建科科技有限公司 | 硬件研發 |
| 軟件開發 | ||
| 技術銷售 | ||
| 43 | 武漢格林泰克科技有限公司 | 結構工程師 |
| 研發助理工程師 | ||
| 外貿助理 | ||
| 銷售助理 | ||
| 質量檢驗專員 | ||
| 44 | 武漢兼濟物聯科技有限公司 | 嵌入式軟件工程師 |
| 行政人事 | ||
| 售后工程師 | ||
| 45 | 武漢客車制造股份有限公司 | 整車控制工程師 |
| 車身設計工程師 | ||
| 電器工程師助理 | ||
| 儲備工程師 | ||
| 46 | 湖北銀瑯興科技發展有限公司 | 營銷管培生、綜合管培生、供應鏈管理工程師 |
| 47 | 武漢卓訊互動信息科技有限公司 | cocos工程師 |
| JAVA工程師 | ||
| GO服務器開發工程師 | ||
| 48 | 孝感華工高理電子有限公司 | 銷售、工藝、產品、品質、財務等 |
| 49 | 湖北永輝中百超市有限公司 | 儲備干部 |
| 行政專員 | ||
| 50 | 武漢雷神特種器材有限公司 | 研發工程師 |
| 工藝工程師 | ||
| 質量工程師 | ||
| 生產管理 | ||
| 51 | 中船重工黃岡水中裝備動力有限公司 | 工藝工程師/研發工程師 |
| 工藝工程師/研發工程師 | ||
| 工藝工程師/研發工程師 | ||
| 52 | 武漢普惠海洋光電技術有限公司 | 光學工程師 |
| 工藝工程師 | ||
| 算法工程師 | ||
| 嵌入式軟件工程師 | ||
| 質量測試工程師 | ||
| 硬件工程師 | ||
| 53 | 腳爬客(武漢)信息技術有限公司 | 商務顧問 |
| 文案編輯 | ||
| 自然保護地規劃工程師 | ||
| 實習生 | ||
| 54 | 武漢華美生物工程有限公司 | 實驗員 |
| 質量驗證工程師 | ||
| CRISPR研發專家 | ||
| 55 | 武漢九瓏人福藥業有限責任公司 | 藥品注冊 |
| 合成工藝研發崗 | ||
| 產品經理 | ||
| 內外貿大客戶經理 | ||
| 人事專員 | ||
| 醫藥代表 | ||
| 56 | 武漢德普新源科技有限公司 | 結構工程師 |
| 上位機軟件工程師 | ||
| 嵌入式軟件工程師 | ||
| 硬件開發工程師 | ||
| 硬件測試工程師 | ||
| UI設計師 | ||
| 總監助理 | ||
| 57 | 武漢智覺空間信息技術有限公司 | 研發工程師 |
| 技術支持工程師 | ||
| 58 | 武漢海微科技有限公司 | 硬件工程師、算法工程師、結構工程師、機械工程師、軟件工程師、財務、商務專員、IT運維助理 |
| 59 | 武漢金鑒生物技術有限公司 | 膠體金/熒光層析研發技術員 |
| 質檢員 | ||
| 60 | 武漢中科海訊電子科技有限公司 | 系統軟件工程師 |
| 嵌入式軟件開發 | ||
| 算法工程師 | ||
| 邏輯工程師 | ||
| 數字信號處理工程師 | ||
| 硬件工程師 | ||
| 61 | 易達云圖(武漢)科技有限公司 | java開發工程師 |
| web前端開發工程師 | ||
| ios移動端開發工程師 | ||
| 測試工程師 | ||
| 62 | 武漢市眾向科技有限公司 | C++、算法工程師 |
| 63 | 武漢智圖科技有限責任公司 | 售前技術支持工程師 |
| 銷售經理 | ||
| Java中級研發工程師 | ||
| C# GIS開發工程師 | ||
| 64 | 金機虎精密機械(武漢)有限公司 | 自動化機構開發工程師 |
| 自動化電控設計工程師 | ||
| 65 | 武漢市奧拓智能科技有限公司 | JAVA開發工程師 |
| WEB前端開發工程師 | ||
| 音視頻開發工程師 | ||
| 大數據開發工程師 | ||
| FPGA工程師 | ||
| 硬件工程師 | ||
| 網絡工程師 | ||
| HR | ||
| 66 | 武漢星競威武文體發展有限公司 | 平面設計(電競運營) |
| 新媒體運營 | ||
| 微博運營(QQ飛車) | ||
| 賽事執行 | ||
| 賽事、活動策劃 | ||
| 直播運營 | ||
| 短視頻剪輯師 | ||
| 跟隊拍攝 | ||
| 俱樂部領隊 | ||
| 67 | 武漢臻熙醫學檢驗實驗室有限公司 | 生物信息高級工程師 |
| 68 | 武漢天源環保股份有限公司 | 技術/研發工程師 |
| 管培生(工程管理方向) | ||
| 管培生(運營管理方向) | ||
| 管培生(生產制造類) | ||
| 管培生(綜合管理方向) | ||
| 業務員、計劃專員、投資專員等 | ||
| 69 | 武漢優光科技有限責任公司 | 光學工程師 |
| 銷售工程師 | ||
| 工藝工程 | ||
| 鍍膜工程師 | ||
| 70 | 武漢仕耀科技有限公司 | 跨境電商運營 |
| 管理培訓生 | ||
| 供應鏈產品經理 | ||
| FB推廣 | ||
| 技術部管培生 | ||
| 71 | 湖北省工業建筑集團安裝工程有限公司 | 工程技術與管理崗 |
| 經營管理崗 | ||
| 職能管理崗 | ||
| 72 | 湖北星野科技發展有限公司 | 系統/網絡安全工程師 |
| 滲透測試工程師 | ||
| 系統工程師 | ||
| 網絡工程師 | ||
| 73 | 廣州博瑞信息技術股份有限公司湖北分公司 | 外業測繪技術員 |
| 內業數據處理工程師 | ||
| 實習生 | ||
| 城鄉規劃師 | ||
| 74 | 湖北有孚眾創企業服務有限公司 | 銷售 |
| 75 | 北京健康之家科技有限公司 | 管培生 |
| 企劃專員 | ||
| 招聘實習生 | ||
| 76 | 福瑞智能家居股份有限公司 | 部門文員、人事專員、項目助理、行政專員、技術骨干 |
| 77 | 武漢比鄰科技發展有限公司 | 材料研發工程師 |
| 硬件開發工程師 | ||
| 財務培訓生 | ||
| 電氣化培訓生 | ||
| 數字化培訓生 | ||
| 成本培訓生 | ||
| 78 | 武漢市萬科物業服務有限公司 | 住宅運營崗 |
| 商寫運營崗 | ||
| 前介工程師 | ||
| 設備工程師 | ||
| 人力資源崗 | ||
| 綠化管理崗 | ||
| 79 | 武漢昱然智能科技有限公司 | Java開發工程師 |
| 前端開發工程師 | ||
| 嵌入式軟件工程師 | ||
| 嵌入式硬件工程師 | ||
| 文案策劃 | ||
| 80 | 武漢市陽光加州健身有限公司 | HRBP專員 |
| 運營前臺 | ||
| 平面設計師 | ||
| 81 | 唯品會(湖北)電子商務有限公司 | 管培生 |
| 82 | 上海秉坤數碼科技有限公司 | 前后端開發軟件工程師 |
| 83 | 武漢林水工程咨詢有限公司 | 水土保持初級工程師 |
| 水資源初級工程師 | ||
| 商務專員 | ||
| 84 | 上海紅星美凱龍品牌管理有限公司卓刀泉分公司 | 人事類實習生 |
| 營銷類實習生 | ||
| 企劃類實習生 | ||
| 招商運營類實習生 | ||
| 財務實習生 | ||
| 85 | 湖北三環華通汽車有限公司 | 銷售顧問 |
| 網絡電話營銷員 | ||
| 網絡電話直銷員 | ||
| 銷售實習 | ||
| 鈑金實習 | ||
| 涂裝實習 | ||
| 86 | 北京都市霍普建筑設計有限公司 | 建筑設計 結構設計、給排水 暖通 |
| 87 | 上海子杰軟件有限公司武漢分公司 | 計算機及自動化專業教師 |
| 運營總監 | ||
| 產品經理 | ||
| 項目經理 | ||
| 88 | 武漢市新新傳媒集團有限公司 | 編輯 |
| 人力資源實習生 | ||
| 淘寶美工 | ||
| 業務助理/省區經理 | ||
| 89 | 賽德勤工程咨詢有限公司 | 產品助理 |
| 會計助理 | ||
| 工程資料員 | ||
| 互聯網測試員 | ||
| 造價員 | ||
| 投標實習生 | ||
| 招標實習生 | ||
| Java開發員 | ||
| web開發員 | ||
| 90 | 湖北楚天傳媒酒店投資管理有限公司楚天粵海國際大酒店 | 實習生 |
| 91 | 北京威特空間科技有限公司 | 測量或地理信息內業數據技術員 |
| WebGIS開發工程師 | ||
| 前端開發工程師 | ||
| 解決方案工程 | ||
| 軟件開發工程師 | ||
| 92 | 武漢人才集團有限公司 | 人事專員、行政文員、行政后勤、法務專員、客服專員、社保專員、培訓專員、助理研究員、會計、獵頭總監、獵頭顧問、RPO大客戶銷售 、招聘經理、招聘專員等 |
| 93 | 武漢江城明珠有限責任公司 | 餐飲部實習生 |
| 94 | 武漢心之語翻譯有限公司 | 初級翻譯、實習、見習 |
| 95 | 武漢正華建筑設計有限公司 | 助理建筑設計師 |
| 助理結構設計師 | ||
| 助理電氣設計師 | ||
| 助理暖通設計師 | ||
| 助理給排水設計師 | ||
| 96 | 武漢尚道規劃設計有限公司 | 景觀設計師助理 |
| 規劃設計師助理 | ||
| 工程資料員 | ||
| 實習生 | ||
| 97 | 武漢綠風科技工程有限公司 | 園林景觀設計工程師 |
| 海綿城市設計工程師 | ||
| 綠色建筑咨詢師 | ||
| 大客戶代表 | ||
| 98 | 湖北瑞特威網絡工程有限公司 | 檔案數字化加工 |
| 軟件工程師 | ||
| 硬件工程師 | ||
| 99 | 武漢宇熠科技有限公司 | 光學工程師 |
| 機械工程師 | ||
| Fortran開發工程師 | ||
| 銷售工程師 | ||
| 100 | 武漢易通達通訊器材有限公司 | 迪信通管培生 |
| 移動業務受理員 | ||
| 儲備店長 | ||
| 101 | 武漢理工光科股份有限公司 | 銷售工程師 |
| 項目經理 | ||
| 技術支持 | ||
| 102 | 武漢易晟暖通技術有限公司 | 儲備干部 |
| 建材銷售 | ||
| 渠道銷售經理 | ||
| 軟裝設計師 | ||
| 工地現場管理崗位 | ||
| 103 | 武漢和民智能裝備有限公司 | AGV調試工程師 |
| 104 | 武漢市伊美凈科技發展有限公司 | 植物學技術員 |
| 動物學技術員 | ||
| 水生技術員 | ||
| 生態監測技術員 | ||
| 105 | 武漢同博科技有限公司 | 黨務宣傳崗 |
| IE工程師 | ||
| 產品工程師 | ||
| 餐飲經理 | ||
| 前臺客服 | ||
| 綜合維修工 | ||
| 106 | 卓美成工業技術武漢有限公司 | 結構工程師 |
| 商務管理 | ||
| 生產管理 | ||
| 工藝管理 | ||
| 107 | 湖北國電珺宸電氣有限公司 | 工程會計 |
| 技術負責人 | ||
| 商務經理 | ||
| 108 | 武漢市郵政局 | 運維管理 |
| 109 | 武漢市洪山統籌發展投資有限公司 | 投融資專員 |
| 助理建筑設計師 | ||
| 助理工程師 | ||
| 黨建專員 | ||
| 110 | 武漢市洪山建設投資有限責任公司 | 工程管理 |
| 工程造價 | ||
| 規劃設計 | ||
| 111 | 武漢市洪山科技投資有限公司 | 儲備干部 |
| 宣傳企劃專員 | ||
| 人資專員 | ||
| 112 | 武漢森泰環保股份有限公司 | 運營主管 |
| 運營專員 | ||
| 結構工程師 | ||
| 調試工程師 | ||
| 工藝工程師 | ||
| 造價工程師 | ||
| 項目經理 | ||
| 113 | 武漢四通信息服務有限公司 | Java開發工程師 |
| web前端 | ||
| 測試工程師 | ||
| 售前工程師 | ||
| 銷售 | ||
| 運維工程師(網絡) | ||
| 商務、業務支持部 | ||
| 114 | 湖北共創醫藥有限公司 | OTC城市經理 |
| 母嬰渠道城市經理 | ||
| 企管專員 | ||
| 115 | 武漢珪瑞國際貿易有限公司 | 亞馬遜運營專員-初級 |
| 亞馬遜運營專員-高級 | ||
| 英文編輯 | ||
| 亞馬遜站外推廣員 | ||
| 采購跟單員 | ||
| 數據分析師 | ||
| 設計師助理 | ||
| 文創設計師 | ||
| 116 | 武漢臻迪智能技術有限公司 | 自動化軟件工程師 |
| 機械設計工程師 | ||
| 機器人及視覺應用工程師 | ||
| 機器人集成及技術支持工程師 | ||
| 117 | 智方設計股份有限公司 | 電氣設計 |
| 118 | 北京北大軟件工程股份有限公司武漢分公司 | VUE開發 實習生 |
| Java實習生、java工程師 | ||
| 軟件測試實習生、軟件測試工程師 | ||
| 運維工程師 | ||
| 119 | 武漢巨元科技有限公司 | 技術工程師 |
| 銷售代表 | ||
| 120 | 廣州安萊信息通信技術有限公司 | APP推廣專員 |
| 管培生 | ||
| 121 | 武漢數圖信息技術有限公司 | 測繪外業人員 |
| 測繪內業人員 | ||
| 儲備項目經理 | ||
| 122 | 武漢聚龍天下信息技術有限公司 | JAVA初級工程師 |
| 前端開發初級工程師 | ||
| 測繪初級工程師 | ||
| 需求分析初級工程師 | ||
| 市場助理 | ||
| 運維初級工程師 | ||
| 123 | 武漢奇致激光技術股份有限公司 | 裝配技術員 |
| 售后工程師 | ||
| 硬件工程師 | ||
| 嵌入式軟件工程師 | ||
| 市場專員 | ||
| 新媒體運營 | ||
| 注冊專員 | ||
| 124 | 鼎正工程咨詢股份有限公司 | 造價助理工程師 |
| 咨詢工程師(投資) | ||
| 監理員 | ||
| 投標專員 | ||
| 市場營銷助理 | ||
| 125 | 湖北沃日文化傳媒有限公司 | 文案策劃 |
| 平面設計師 | ||
| 影視導演 | ||
| 126 | 武漢市可待科技有限公司 | web前端 |
| PHP后臺 | ||
| 運營專員 | ||
| 市場專員 | ||
| 127 | 湖北天澤龍生物工程有限公司 | 小語種外貿業務員 |
| 化驗員 | ||
| 平面設計師 | ||
| 設備管理員 | ||
| 車間主任 | ||
| 128 | 湖北瑞吉特作物科學有限公司 | SD(試驗項目、技術負責人) |
| QA(質量保證人員) | ||
| 試驗技術人員 | ||
| 試驗技術輔助人員 | ||
| 129 | 武漢中電光谷產業園發展有限公司 | 產業園招商運營專員 |
| 130 | 湖北廣電長江麗島物業管理有限公司 | 市場拓展員 |
| 客服助理 | ||
| 管理培訓生 | ||
| 131 | 武漢經典寶貝電子商務有限公司 | 客服專員 |
| 采購助理 | ||
| 電商運營 | ||
| 直播運營 | ||
| 主播 | ||
| 132 | 斯納戈(武漢)實業有限公司 | 管培生(市場營銷方向) |
| 市場專員 | ||
| 設計師助理(軟裝方向) | ||
| 133 | 武漢申安智能系統股份有限公司 | 助理機械工程師 |
| 助理電氣工程師 | ||
| 銷售工程師 | ||
| 商務專員 | ||
| 134 | 智昌科技集團股份有限公司 | 初級實施顧問 |
| 機器人調試實習生 | ||
| 機器人技術支持 | ||
| 135 | 國網電力科學研究院武漢南瑞有限責任公司 | 建筑結構設計 |
| 工藝技術研究 | ||
| 應用系統運維 | ||
| 136 | 湖北建科國際工程有限公司 | 設計類 |
| 工程管理類 | ||
| 職能類 | ||
| 137 | 湖北永業行評估咨詢有限公司 | 助理規劃師、國土規劃技術經理 |
| 投資咨詢工程師 | ||
| 環境咨詢技術經理 | ||
| 地產咨詢技術經理 | ||
| 市場經理 | ||
| 138 | 湖北長江電氣有限公司 | 電氣工程師 |
| 管培生 | ||
| 生產/質保 | ||
| 企管專員 | ||
| 企劃專員 | ||
| 市場專員 | ||
| 采購專員 | ||
| 創業家 | ||
| 139 | 武漢龍凈環??萍加邢薰?/td> | 工藝設計師 |
| 熱控設計師 | ||
| 人事專員 | ||
| 安全員 | ||
| 招標經理 | ||
| 出納 | ||
| 140 | 眾創網(武漢)科技有限公司 | 商務經理 |
| 商務主管 | ||
| 項目經理 | ||
| 前端工程師 | ||
| 新媒體編輯 | ||
| 視頻編輯 | ||
| 研究員 | ||
| 輿情分析師 | ||
| 數據分析師 | ||
| 141 | 大成科創基礎建設股份有限公司 | 見習項目經理 |
| 現場施工/技術/資料員 | ||
| 142 | 霍立克電氣有限公司 | 嵌入式軟件工程師 |
| 機電工程師 | ||
| 工藝工程師 | ||
| 143 | 武漢思索未來家居裝飾工程有限公司 | 設計師/設計助理 |
| 定制家具銷售 | ||
| 行政文員 | ||
| 144 | 銀翰工程建設有限公司 | 市場人員 |
| 施工員(裝飾類) | ||
| 145 | 湖北中陽明集團 | 儲備干部 |
| 人事行政助理 | ||
| 財務人員 | ||
| 146 | 武漢紅人服飾有限公司 | 服裝設計助理 |
| 服裝打樣制版師 | ||
| 面輔料/成衣采購 | ||
| 陳列師 | ||
| 服裝零售儲備管理 | ||
| 財務會計 | ||
| 活動策劃 | ||
| 文案編輯 | ||
| 商品專員 | ||
| 人力資源專員 | ||
| 服裝行業管培生 | ||
| 147 | 北京學而思教育科技有限公司 | 數學教師 |
| 英語教師 | ||
| 語文教師 | ||
| 148 | 湖北德勢弘房地資產評估咨詢有限公司 | 空間規劃、測繪工程師 |
| 項目 | ||
| 職能崗 | ||
| 149 | 武漢鼎信聯合會計師事務所 | 財務代理崗 |
| 審計助理崗 | ||
| 150 | 湖北華紅食品有限公司 | 技工 |
| 普工 | ||
| 品控主管 | ||
| 質檢員 | ||
| 廠長助理 | ||
| 網絡運營 | ||
| 151 | 武漢傳媒學院 | 學科專業帶頭人 |
| 副高及以上職稱教師 | ||
| 專任教師 | ||
| 黨務、學生工作人員及輔導員 |

