“龍聚坪山?名校引才” 2023年深圳市坪山區(qū)秋季校園招聘會(huì)武漢站——華中科技大學(xué)招聘活動(dòng)
舉辦時(shí)間: 2023-10-16 14:30 舉辦地點(diǎn):大學(xué)生活動(dòng)中心四樓展廳‘
“龍聚坪山?名校引才”
2023年深圳市坪山區(qū)秋季校園招聘會(huì)武漢站——華中科技大學(xué)招聘活動(dòng)
為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于做好高校畢業(yè)生就業(yè)工作的決策部署和關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的部署要求,由深圳市坪山區(qū)人力資源局主辦、深圳市鴻鵠英才人力資源有限公司承辦的2023年深圳市坪山區(qū)“龍聚坪山?名校引才”秋季校園招聘會(huì)華中科技大學(xué)招聘活動(dòng),將于10月16日下午在華中科技大學(xué)大學(xué)生活動(dòng)中心舉行。
本次活動(dòng)意在為高校畢業(yè)生求職就業(yè)和優(yōu)質(zhì)企業(yè)人才招聘搭建對(duì)接平臺(tái)。深圳市坪山區(qū)的新能源產(chǎn)業(yè)、信息技術(shù)工程、醫(yī)藥大健康等領(lǐng)域的17家企業(yè)將參加本次招聘會(huì),深圳市新嘉拓自動(dòng)化技術(shù)有限公司、深圳灣實(shí)驗(yàn)室坪山生物醫(yī)藥研發(fā)轉(zhuǎn)化中心、深圳市華加日西林實(shí)業(yè)有限公司等行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè),將現(xiàn)場(chǎng)與莘莘學(xué)子交流。本場(chǎng)招聘會(huì)提供的優(yōu)質(zhì)崗位眾多,以機(jī)械工程師、電氣工程師、生物研究員、產(chǎn)品測(cè)試等熱門崗位為主,招聘會(huì)提供優(yōu)質(zhì)崗位1670余個(gè),最高年薪達(dá)到45萬(wàn)元。
坪山區(qū)作為深圳東部的中心,是全市城市發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán),將為全市探索構(gòu)建“立足產(chǎn)業(yè)、聚焦轉(zhuǎn)化、面向國(guó)際、全城創(chuàng)新”的創(chuàng)新生態(tài)體系的示范經(jīng)驗(yàn),打造城市設(shè)施完備、功能完善的目標(biāo)提供支持和服務(wù),將吸納大量的優(yōu)質(zhì)人才助力各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展,現(xiàn)誠(chéng)邀廣大學(xué)子來(lái)會(huì)場(chǎng)面對(duì)面交流,洽談心儀崗位,成就精彩人生!
下附參會(huì)企業(yè)名稱及崗位需求:
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 學(xué)歷要求 | 薪資區(qū)間 | |
1 | 深圳市新嘉拓自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 機(jī)械工程師 | 碩士 | 月薪:12-16K | |
干燥工程師 | 碩士15名 | 碩士月薪:12-16K | |||
通風(fēng)工程師 | 碩士 | 月薪:12-16K | |||
仿真工程師 | 碩士10名 | 碩士月薪:12-16K | |||
2 | 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司 | 電氣助理工程師 | 本科 | 1.5-2.5萬(wàn)/月 | |
機(jī)械助理工程師 | 本科 | ||||
光學(xué)助理工程師 | 本科 | ||||
3 | 深圳市豪恩聲學(xué)股份有限公司 | 銷售管培生 | 本科 | 6500-8000元/月 | |
研發(fā)管培生 | 一本科及以上 | 7500-12000元/月 | |||
品質(zhì)管培生 | 本科 | 6500-8000元/月 | |||
人力管培生 | 本科 | 6000-8000元/月 | |||
財(cái)務(wù)管培生 | 本科 | ||||
采購(gòu)管培生 | 本科 | ||||
FA管培生 | 本科 | ||||
PE管培生 | 本科 | ||||
設(shè)備管培生 | 本科 | ||||
銷售管培生 | 本科 | ||||
研發(fā)管培生 | 一本科及以上 | 7500-12000元/月 | |||
品質(zhì)管培生 | 本科 | 6500-8000元/月 | |||
人力管培生 | 本科 | 6000-8000元/月 | |||
財(cái)務(wù)管培生 | 本科 | 6500-8000元/月 | |||
采購(gòu)管培生 | 本科 | ||||
FA管培生 | 本科 | ||||
PE管培生 | 本科 | ||||
設(shè)備管培生 | 本科 | ||||
銷售管培生 | 本科 | ||||
研發(fā)管培生 | 一本科及以上 | 7500-12000元/月 | |||
品質(zhì)管培生 | 本科 | 6500-8000元/月 | |||
人力管培生 | 本科 | ||||
財(cái)務(wù)管培生 | 本科 | ||||
采購(gòu)管培生 | 本科 | ||||
FA管培生 | 本科 | ||||
PE管培生 | 本科 | ||||
設(shè)備管培生 | 本科 | ||||
4 | 深圳清力技術(shù)有限公司 | 博士后 | 博士畢業(yè)三年以內(nèi)或即將獲得博士學(xué)位 | 40萬(wàn)以上/年 | |
研發(fā)工程師 | 本科及以上 | 15000-30000元/月 | |||
工藝工程師 | 本科及以上 | ||||
5 | 深圳灣實(shí)驗(yàn)室坪山生物醫(yī)藥研發(fā)轉(zhuǎn)化中心 | 生物研究部研究助理 | 碩士 | 11-20k/月 | |
化學(xué)研究部研究助理 | 碩士/本科 | 7-20k/月 | |||
生物研究部博士后 | 博士 | 綜合年薪33-45萬(wàn)/年 | |||
化學(xué)研究部博士后 | 博士 | 綜合年薪33-45萬(wàn)/年 | |||
6 | 深圳市禾恩醫(yī)療科技有限公司 | 護(hù)士 | 本科 | 5-6K/月 | |
研發(fā)專員 | 本科 | 5-7K/月 | |||
藥學(xué)研究員 | 本科/研究生 | 6-10k/月 | |||
財(cái)務(wù)專員 | 本科 | 5K-7k/月 | |||
人事專員 | 大專 | 5K-6k/月 | |||
倉(cāng)庫(kù)專員 | 高中/大專 | 5K/月 | |||
7 | 深圳市華加日西林實(shí)業(yè)有限公司 | 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工程師 | 本科以上學(xué)歷 | 年薪8-12萬(wàn) | |
擠壓工程師 | 本科以上學(xué)歷 | 年薪8-12萬(wàn) | |||
熔鑄工程師 | 本科以上學(xué)歷 | 年薪8-12萬(wàn) | |||
化學(xué)工程師 | 本科以上學(xué)歷 | 年薪8-12萬(wàn) | |||
深加工工程師 | 本科以上學(xué)歷 | 年薪8-12萬(wàn) | |||
門窗工程師 | 本科以上學(xué)歷 | 年薪8-12萬(wàn) | |||
銷售 | 本科以上學(xué)歷 | 年薪8-12萬(wàn) | |||
品質(zhì)工程師 | 本科以上學(xué)歷 | 年薪8-12萬(wàn) | |||
生產(chǎn)技能人才 | 大專以上學(xué)歷 | 年薪6-12萬(wàn) | |||
8 | 健康元海濱藥業(yè)有限公司 | 研發(fā)分析員 | 本科/碩士 | 6-12K*13薪+年終獎(jiǎng)金 | |
技術(shù)轉(zhuǎn)移技術(shù)員 | 本科/碩士 | 6-12K*13薪+年終獎(jiǎng)金 | |||
生產(chǎn)工藝員 | 本科 | 6-10K*13薪+年終獎(jiǎng)金 | |||
QA/QC | 本科 | 6-10K*13薪+年終獎(jiǎng)金 | |||
設(shè)備工程師 | 本科 | 6-10K*13薪+年終獎(jiǎng)金 | |||
9 | 深圳市鵬大光電技術(shù)有限公司 | 儲(chǔ)備干部 | 本科 | 5000-8000元/月 | |
10 | 深圳市歐達(dá)爾環(huán)保科技有限公司 | 電氣工程師 | 本科及以上 | 6k-10k/月 | |
環(huán)保工程師-現(xiàn)場(chǎng) | 本科及以上 | 5k-8k/月 | |||
環(huán)保工程師-設(shè)計(jì) | 本科及以上 | 5k-8k/月 | |||
人事專員 | 本科及以上 | 5-7k/月 | |||
11 | 深圳市拉普拉斯能源技術(shù)有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程 | 碩士、本科 | 11-16萬(wàn)/年 | |
熱場(chǎng)工程師 | 碩士、本科 | 11-16萬(wàn)/年 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)工程 | 碩士、本科 | 11-16萬(wàn)/年 | |||
電氣工程師、 | 碩士、本科 | 11-16萬(wàn)/年 | |||
材料工程師 | 碩士、本科 | 11-16萬(wàn)/年 | |||
工藝工程師 | 碩士、本科 | 11-16萬(wàn)/年 | |||
產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn) | 碩士、本科 | 11-16萬(wàn)/年 | |||
研發(fā)項(xiàng)目工程 | 碩士、本科 | 11-16萬(wàn)/年 | |||
產(chǎn)品應(yīng)用、技 | 本科 | 11-16萬(wàn)/年 | |||
12 | 深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)智能制造有限公司 | MIM材料工程崗 | 本科及以上 | 10K-20K/月 | |
產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工程崗 | 本科及以上 | 10K-20K/月 | |||
自動(dòng)化設(shè)備工程崗 | 本科及以上 | 10K-20K/月 | |||
輔助工程崗 | 本科及以上 | 10K-20K/月 | |||
13 | 深圳市盛能杰科技有限公司 | 硬件工程師 | 本科及以上 | 9K-23K/月 | |
嵌入式軟件工程師 | 本科及以上 | ||||
硬件測(cè)試工程師 | 本科及以上 | 9K-20K/月 | |||
結(jié)構(gòu)工程師 | 本科及以上 | ||||
熱流工程師 | 本科及以上 | ||||
工業(yè)工程師 | 本科及以上 | 9K-12K/月 | |||
NPI工程師 | 本科及以上 | 9K-20K/月 | |||
14 | 深圳市奧昇醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | 軟件工程師 | 本科(含)以上 | 本科:10-15K/月 碩士:13-18K/月 | |
硬件工程師 | 本科(含)以上 | ||||
法規(guī)工程師 | 本科 | 10-15K/月 | |||
15 | 深圳市佑富智能裝備有限公司 | 機(jī)械工程師 | 本科及以上 | 碩士:12-18萬(wàn)/年 | |
電氣工程師 | |||||
機(jī)械工程師 | 本科及以上 | 碩士:12-18萬(wàn)/年 | |||
電氣工程師 | |||||
機(jī)械工程師 | 本科及以上 | 碩士:12-18萬(wàn)/年 | |||
電氣工程師 |

