南昌市2023年重點產(chǎn)業(yè)鏈人才專場招聘會——武漢站
舉辦時間: 2023-11-23 09:00 舉辦地點:大學(xué)生活動中心B座305
一、 活動信息
活動主題:南昌市2023年度汽車及裝備產(chǎn)業(yè)鏈人才專場招聘會——武漢站
活動時間:11月23日上午9:00-12:00
活動地點:華中科技大學(xué)大學(xué)生活動中心4樓展廳(現(xiàn)場招聘會);華中科技大學(xué)大學(xué)生活動中心B305(推介會)
活動形式:線上直播+線下招聘會同步進行
活動對象:華中科技大學(xué)、武漢理工大學(xué)湖北汽車工業(yè)學(xué)院、中國地質(zhì)大學(xué)2024屆畢業(yè)生
二、 線上通道
1. 直播觀看入口
掃描下方二維碼進入直播間同步觀看活動直播
直播時間:11月23日上午8:30-12:00
2. 簡歷投遞入口
掃描下方二維碼查看線上招聘會專區(qū)在線投遞簡歷
3. 社群二維碼
掃描下方二維碼進入社群進群報名參加本次招聘會
贛籍學(xué)子交流對接群
(微信群二維碼)
(QQ群二維碼)
三、 企業(yè)信息
武漢站招聘企業(yè)名單及崗位 | ||||
序號 | 單位名稱 | 崗位 | 人數(shù) | 薪資待遇 |
1 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 教師崗 | 10 | 國家事業(yè)單位薪酬待遇 |
2 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專任教師 | 5 | 面議 |
高技能人才 | 2 | 面議 | ||
3 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專任教師(電子信息類) | 25 | 7-10W/年 |
專任教師(飛行制作、工業(yè)機器人技術(shù)類) | 15 | 7-10W/年 | ||
專任教師(智能機械類) | 25 | 7-10W/年 | ||
4 | 江西軍工思波通用航空服務(wù)有限公司 | 專任教師(電子信息類) | 25 | 7-10W/年 |
專任教師(飛行制作、工業(yè)機器人技術(shù)類) | 15 | 7-10W/年 | ||
專任教師(智能機械類) | 25 | 7-10W/年 | ||
5 | 江鈴控股有限公司 | 整車制造 | 10 | 6-9K |
工程師 | ||||
6 | 江西瑞林電氣自動化有限公司 | 電力及自動化設(shè)計工程師 | 2 | 15-25w/年 |
儀控設(shè)計工程師 | 2 | 15-25w/年 | ||
通信設(shè)計工程師 | 1 | 15-25w/年 | ||
通信設(shè)計工程師 | 2 | 15-25w/年 | ||
7 | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 | 管理培訓(xùn)生 | 2 | 8-14K |
銷售專員 | 2 | 9-17K | ||
8 | 江西瑞林裝備有限公司 | 機械設(shè)計研發(fā)崗 | 8 | 15-25w/年 |
電氣設(shè)計研發(fā) | 5 | 18-30w/年 | ||
9 | 江西國泰集團股份有限公司 | 子公司工程技術(shù)員 | 63 | 碩士研究生9萬-13萬;本科生6萬-9萬 |
子公司財務(wù)崗 | 6 | 碩士研究生9萬-13萬;本科生6萬-9萬 | ||
子公司文秘崗 | 6 | 碩士研究生9萬-13萬;本科生6萬-9萬 | ||
人事管理崗 | 1 | 碩士研究生14萬-17萬;本科生12萬 | ||
10 | 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 產(chǎn)品工程師 | 3 | 年薪6萬及以上 |
采購工程師 | 1 | 年薪6萬及以上 | ||
制造/工藝工程師 | 4 | 年薪6萬及以上 | ||
質(zhì)量工程師 | 2 | 年薪6萬及以上 | ||
11 | 泰豪科技股份有限公司 | 銷售工程師 | 10 | 10-15萬/年 |
應(yīng)用工程師 | 10 | 10-15萬/年 | ||
機械工程師 | 10 | 10-15萬/年 | ||
電氣工程師 | 10 | 10-15萬/年 | ||
采購認證工程師 | 5 | 10-15萬/年 | ||
12 | 康富科技有限公司 | 電機研發(fā)工程師 | 2 | 12W以上/年 |
技術(shù)支持 | 2 | 8-10W/年 | ||
13 | 江西江鈴汽車集團旅居車有限公司 | 機械工程師 | 2 | 8-14萬/年 |
銷售員 | 3 | 8-20萬/年 | ||
市場專員 | 1 | 5-8萬/年 | ||
市場主播 | 1 | 9-12萬/年 | ||
14 | 中國電建集團江西省水電工程局有限公司 | 工程管理 | 30 | 9-13W/年 |
職能管理 | 5 | 10-14W/年 | ||
15 | 江西江鎢稀有金屬新材料股份有限公司 | 機電技術(shù)崗 | 20 | 年薪6-15 萬 |
科研崗 | 20 | 年薪6-15 萬 | ||
生產(chǎn)工藝管理崗 | 20 | 年薪6-15 萬 | ||
16 | 江西飛尚科技有限公司 | 硬件工程師 | 2 | 5-11k |
結(jié)構(gòu)分析工程師 | 1 | 5-11k | ||
數(shù)據(jù)分析工程師 | 1 | 5-11k | ||
銷售經(jīng)理 | 20 | 6-12k | ||
技術(shù)方案工程師 | 2 | 5-11k | ||
工程項目經(jīng)理 | 6 | 5-11k | ||
17 | 江西金摯控股有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 3 | 7K+ |
品牌渠道銷售 | 5 | 7K+ | ||
18 | 森達美信昌機器工程(江西)有限公司 | 銷售管培生 | 10 | 8-12K |
19 | 江西耀康智能科技有限公司 | 嵌入式軟件工程師 | 5 | 4K+ |
結(jié)構(gòu)工程師 | 5 | 4K+ | ||
U3D軟件開發(fā)工程 | 5 | 4K+ | ||
硬件工程師 | 5 | 4K+ | ||
C++軟件工程師 | 5 | 4K+ | ||
20 | 江西佳時特數(shù)控技術(shù)有限公司 | 技術(shù)研發(fā)儲備干部 | 5 | 8-12K |
工藝編程儲備干部 | 5 | 6-12K | ||
市場儲備干部 | 5 | 5-8K | ||
21 | 江西江鈴秦川電器有限公司 | 工藝技術(shù)員 | 20 | 4-7K |
開發(fā)技術(shù)員 | 20 | 4-8K | ||
儲備干部 | 30 | 4-6K | ||
22 | 江西焙爾商貿(mào)有限公司 | 開發(fā)專員 | 1 | 4k-7k |
門店儲干 | 6 | 4k-6k | ||
會計 | 2 | 4K-8K | ||
23 | 江西華創(chuàng)包裝有限公司 | 自媒體主播 | 2 | 6-8K |
外貿(mào)專員 | 3 | 6-8K | ||
24 | 江西鑫佳通科技股份有限公司 | 光伏工程師 | 3 | 5-8K |
新媒體推廣 | 2 | 4-6K | ||
設(shè)計預(yù)算 | 2 | 4-6K | ||
25 | 南昌浩永欣實業(yè)有限公司 | 營銷專員 | 2 | 4k-7k |
門店儲干 | 10 | 4k-6k | ||
銷售專員 | 2 | 5k-9k | ||
26 | 南昌市卓圣汽車零部件有限公司 | 質(zhì)量工程師 | 2 | 5K-6.5K |
技術(shù)工程師 | 2 | 6K-8K | ||
倉庫文員 | 2 | 3K-4K | ||
質(zhì)檢員 | 1 | 3.5K-4.5K | ||
機器人焊接 | 10 | 4K-6K | ||
物流工 | 10 | 3.5K-4.5K | ||
27 | 南昌硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司 | 干部儲備崗 | 10 | 面議 |
科研 | 2 | 面議 | ||
能源主管和職業(yè)衛(wèi)生(消防)主管 | 2 | 面議 | ||
銷售 | 2 | 面議 | ||
28 | 南昌南鈴新材料科技有限公司 | 技術(shù)/產(chǎn)品研發(fā)工程師 | 5 | 4.5-7K |
業(yè)務(wù)開發(fā) | 5 | 4K+提成 | ||
工程師 | ||||
29 | 南昌佛吉亞排氣控制技術(shù)有限公司 | 生產(chǎn)儲備干部 | 11 | 6-9K |
30 | 南昌江鈴集團車架有限責(zé)任公司 | 質(zhì)量工程師 | 1 | 5-6K |
工藝工程師 | 1 | 5-7K | ||
31 | 南昌市華春汽車零部件有限公司 | 產(chǎn)品研發(fā) | 5 | 5K—8K |
設(shè)備管理員 | 2 | 5K—8K | ||
32 | 南昌龍旗信息技術(shù)有限公司 | 助理設(shè)備工程師 | 10 | 6-8K |
助理工藝工程師 | 10 | 6-8K | ||
33 | 江西唯鉑萊生物制藥有限公司 | 生產(chǎn)專員 | 8 | 4-6k |
質(zhì)量專員 | 2 | 4-6k | ||
研發(fā)專員 | 10 | 面議 | ||
技術(shù)型 | 2 | 面議 | ||
銷售 | ||||
產(chǎn)品工程師 | 1 | 面議 | ||
34 | 江西蘇克爾新材料有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 10 | 6-8K |
采購助理 | 1 | 3-4K | ||
35 | 泰豪集團有限公司 | 研發(fā)技術(shù) | 10 | 面議 |
工程技服 | 10 | 面議 | ||
市場營銷 | 10 | 面議 | ||
行政職能 | 10 | 面議 | ||
教學(xué)科研 | 10 | 面議 | ||
36 | 江西變壓器科技股份有限公司 | 設(shè)計師 | 5 | 面議 |
大客戶經(jīng)理 | 5 | 面議 | ||
37 | 南昌優(yōu)能人力資源有限公司 | 工藝質(zhì)量工程師 | 5 | 面議 |
38 | 江西同濟建設(shè)項目管理股份有限公司 | 會計 | 2 | 8-12K |
審計 | 2 | 8-12K | ||
BIM工程師 | 2 | 8-12K | ||
工程管理崗 | 5 | 8-12K | ||
造價專員 | 5 | 6-10K | ||
投標專員 | 5 | 6-10K | ||
市場專員 | 5 | 6-10K | ||
招標代理 | 5 | 6-10K | ||
39 | 江西杭電銅箔有限公司 | 儲備干部 | 20 | 6-7K |
40 | 江西新征程人力資源有限公司南昌縣分公司 | 技術(shù)管理 | 5 | 6-9K |
41 | 南昌新寶路航空科技有限公司 | 工藝技術(shù)/智能制造 | 4 | 7000-9000元/月,另有安家費15-18萬 |
工藝技術(shù)/智能制造 | 3 | 6000-8000元/月,另有安家費10-15萬 | ||
42 | 南昌富森實業(yè)有限公司 | 銷售員 | 3 | 3-8K |
設(shè)備維修員 | 2 | 5-8K | ||
生產(chǎn)技術(shù)員 | 5 | 4-6K | ||
43 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 養(yǎng)殖生產(chǎn)崗 | 10 | 面議 |
營銷儲備干部 | 10 | 面議 | ||
飼料生產(chǎn)儲備干部 | 10 | 面議 | ||
機電工程師(飼料生產(chǎn)) | 10 | 面議 | ||
品質(zhì)管理(飼料方向) | 10 | 面議 | ||
采購管理崗 | 10 | 面議 | ||
物流管理崗 | 10 | 面議 | ||
行政綜合崗(飼料) | 5 | 面議 | ||
44 | 江西風(fēng)瑾儲能技術(shù)有限公司 | 儲能電氣工程師 | 2 | 6-8K |
結(jié)構(gòu)工程師 | 2 | 6-8K | ||
45 | 江西乾照光電有限公司 | 芯片研發(fā)工程師 | 4 | 10K-20K |
產(chǎn)品策劃工程師 | 1 | 10K-12K | ||
外延研發(fā)工程師 | 4 | 10K-20K | ||
工藝助理/工程師 | 4 | 7K-12k | ||
設(shè)備助理工程師 | 1 | 6K-8K | ||
生產(chǎn)助理工程師 | 1 | 6K-8K | ||
工藝助理/工程師 | 8 | 7K-12k | ||
外延設(shè)備工程師 | 3 | 6K-8K | ||
試驗(助理)工程師 | 2 | 6K-8K | ||
QE(助理)工程師 | 1 | 6K-8K | ||
儲備干部 | 1 | 6K-8K | ||
硬件工程師 | 1 | 6K-8K | ||
46 | 北方聯(lián)創(chuàng)通信有限公司 | 應(yīng)用軟件工程師 | 10 | 20-30萬/年 |
嵌入式軟件工程師 | 10 | 20-30萬/年 | ||
系統(tǒng)工程師 | 10 | 20-30萬/年 | ||
儲備干部 | 3 | 20-30萬/年 | ||
47 | 杭蕭鋼構(gòu)(江西)有限公司 | 施工管理 | 10 | 年薪8-12W |
項目營銷 | 10 | 年薪20W | ||
儲備高管 | 10 | 年薪15-30W | ||
48 | 江西學(xué)輝食品有限公司 | 熱鮮/凍品豬肉銷售員 | 20 | 4-20k |
審計專員 | 2 | 5-8K | ||
生產(chǎn)儲備干部 | 10 | 4-12K | ||
49 | 南昌市日誠實業(yè)有限公司 | 質(zhì)量工程師 | 2 | 5-6.5K |
技術(shù)工程師 | 2 | 5-6.6K | ||
物流主管 | 2 | 5-6.6K | ||
50 | 江西省納米技術(shù)研究院 | 封裝測試工程師 | 2 | 6-8K |
合計: | 1091 | |||

