“珠夢未來·琴鳴天下——2024年珠海·橫琴粵澳深度合作區聯合引才高校行”活動
舉辦時間: 2024-09-28 09:00 舉辦地點:大學生活動中心一樓廣場
為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,全面貫徹落實黨的二十大精神,促進高質量充分就業,細化落實省委“1310”具體部署及市委“1313”思路舉措,以支持實體經濟提速發展為出發點,加速構建全方位、立體化、多層次的人力資源產業鏈條,“以才引資”夯實項目落地基礎,加快發展新質生產力,推動產業高質量發展。珠海市委人才工作領導小組辦公室、珠海市人力資源和社會保障局定、橫琴粵澳深度合作區民生事務局于2024年9月28日組織珠海市23家重點企業,在華中科技大學舉辦“珠夢未來·琴鳴天下——2024年珠海·橫琴粵澳深度合作區聯合引才高校行”活動(華中科技大學專場),誠邀廣大畢業生參加。
一、招聘會組織
指導單位:中共珠海市委
珠海市人民政府
主辦單位:中共珠海市委組織部(珠海市委人才工作領導小組辦公室)
珠海市人力資源和社會保障局
橫琴粵澳深度合作區民生事務局
二、時間和地點
(一)華中科技大學(珠海專區)
活動時間:2024年9月28日(星期六)(09:00-12:00)
活動地點:華中科技大學大學生活動中心
三、參會企業信息(排名不分先后)
序號 | 公司名稱 | 崗位名稱 | 學歷 | 年薪 |
1 | 普米斯生物技術(珠海)有限公司 | 關鍵試劑助理研究員 | 碩士 | 14-16W |
抗體工程開發助理研究員 | 碩士 | 14-16W | ||
項目管理助理 | 碩士 | 14-16W | ||
功能生物學助理研究員 | 碩士 | 14-16W | ||
功能生物學助理研究員 | 碩士 | 14-16W | ||
藥理藥效助理研究員 | 碩士 | 14-16W | ||
細胞株開發助理研究員 | 碩士 | 14-16W | ||
上游工藝開發助理研究員 | 碩士 | 14-16W | ||
下游工藝開發助理研究員 | 碩士 | 14-16W | ||
理化分析助理研究員 | 碩士 | 14-16W | ||
生化分析助理研究員 | 碩士 | 14-16W | ||
制劑開發助理研究員 | 本科/碩士 | 7-16W | ||
2 | 珠海市科恒浩能智能裝備有限公司 | 研發管培生(機械方向) | 碩士、博士 | 碩士:15-20W 博士:30-40W |
研發管培生(電氣方向) | 碩士、博士 | 碩士:15-20W 博士:30-40W | ||
品質管培生 | 本科及以上 | 8-16W | ||
采購管培生 | 本科及以上 | 8-16W | ||
生產管培生(PMC方向) | 本科及以上 | 8-16W | ||
工藝管培生 | 本科及以上 | 8-16W | ||
售后管培生 | 大專及以上 | 7-16W | ||
3 | 珠海方正印刷電路板發展有限公司 | 管培生(技術、品質) | 碩士 | 18-20W |
管培生(智能制造) | 碩士 | 18-20W | ||
管培生(PCB材料應用研發) | 博士 | 30-35W | ||
4 | 珠海杰賽科技有限公司 | 生產管理 | 本科 | 10-15W |
質量工程師 | 本科 | 10-15W | ||
可靠性工程師 | 本科 | 10-15W | ||
工藝工程師 | 碩士/本科 | 10-20W | ||
研發工程師 | 碩士/本科 | 10-20W | ||
技術支持工程師 | 本科 | 10-15W | ||
CAM工程師 | 本科 | 10-15W | ||
商務專員 | 本科 | 10-15W | ||
業務專員 | 本科 | 10-15W | ||
布線設計工程師 | 本科 | 10-15W | ||
計劃工程師 | 本科 | 10-15W | ||
物控工程師 | 本科 | 10-15W | ||
設備工程師 | 本科 | 10-15W | ||
流程體系工程師 | 本科 | 10-15W | ||
軟件開發工程師(人工智能化開發) | 本科 | 10-15W | ||
5 | 遵義醫科大學珠海校區 | 專業技術教師崗 | 博士研究生 | 24W |
6 | 中山大學附屬第五醫院
| 博士后(臨床/科研) | 研究生(博士) | 27-41W |
專職科研人員 | 研究生(博士) | 27-48W | ||
醫師(博士) | 研究生(博士) | 18-40W | ||
醫師(碩士) | 研究生(碩士)及以上 | 17-35W | ||
醫技 | 本科(學士)及以上 | 14-30W | ||
護理 | 本科(學士)及以上 | 14-28W | ||
管理 | 研究生(碩士)及以上 | 16-25W | ||
其他技術崗(信息技術、會計) | 研究生(碩士)及以上 | 16-25W | ||
7 | 珠海安生醫藥有限公司 | 財務儲備干部 | 本科 | 10-15W |
人力儲備干部 | 本科 | 10-15W | ||
營銷儲備干部 | 本科 | 10-15W | ||
產品經理儲備干部 | 本科 | 10-15W | ||
采購儲備干部 | 本科 | 10-15W | ||
中藥質量研究專員 | 碩士 | 12-18W | ||
中藥制劑研發專員 | 碩士 | 12-18W | ||
QC檢驗 | 本科 | 10-15W | ||
現場QA | 本科 | 10-15W | ||
生產助理 | 本科 | 10-15W | ||
8 | 珠海中科先進技術研究院有限公司 | 博士后 | 博士 | 20W |
9 | 健帆生物科技集團股份有限公司 | 職能類 | 本科 | 15-20W |
研發類(產品研發、評價) | 碩士及以上 | 20-25W | ||
研發類(臨床) | 本科及以上 | 15-25W | ||
研發類(注冊) | 本科及以上 | 15-25W | ||
研發類(檢測) | 本科及以上 | 15-20W | ||
制造類(質量、工藝、制造、采購) | 本科 | 15-20W | ||
制造類(設備) | 本科 | 15-20W | ||
營銷類(醫學) | 碩士 | 20-30W | ||
營銷類(國內市場/產品) | 碩士 | 20-25W | ||
營銷類(國內銷售) | 本科 | 15-20W | ||
營銷類(政務) | 碩士 | 20-25W | ||
營銷類(客服) | 本科 | 15-20W | ||
國際學術 | 碩士 | 20-30W | ||
國際銷售 | 本科及以上 | 15-20W | ||
10 |
珠海斗門超毅實業有限公司 | 工藝/工程儲備干部 | 本科及以上 | 15-18W |
研發儲備干部 | 本科及以上 | 15-18W | ||
品質儲備干部 | 本科及以上 | 15-18W | ||
IT儲備干部 | 本科及以上 | 15-18W | ||
財務儲備干部 | 本科及以上 | 15-18W | ||
人力資源儲備干部 | 本科及以上 | 15-18W | ||
法務儲備干部 | 本科及以上 | 15-18W | ||
供應鏈儲備干部 | 本科及以上 | 15-18W | ||
11 | 珠海許繼電氣有限公司 | 產品設計工程師 | 碩士研究生 | 10-15W |
軟件工程師 | 大學本科 | 10-15W | ||
硬件工程師 | 大學本科 | 10-15W | ||
技術支持工程師 | 大學本科 | 10-15W | ||
生產工藝工程師 | 大學本科 | 10-15W | ||
軟件開發工程師 | 碩士研究生 | 10-15W | ||
新能源業務工程師 | 碩士研究生 | 10-15W | ||
采購決策工程師 | 碩士研究生 | 10-15W | ||
12 | 珠海格力電器股份有限公司 | 博士生 | 博士畢業生、出站博士后 | 面議 |
技術研發類 | 本科及以上學歷 | 14.4-28.8W | ||
信息技術類 | 本科及以上學歷 | 14.4-26.4W | ||
技術支持類 | 本科及以上學歷 | 12-20.4W | ||
制造技術類 | 本科及以上學歷 | 12-20.4W | ||
經營銷售類 | 本科及以上學歷 | 12-16.8W | ||
行政職能類 | 本科及以上學歷 | 12-16.8W | ||
采購物流類 | 本科及以上學歷 | 12-16.8W | ||
13 |
珠海天成先進半導體科技有限公司 | 工藝工程師 | 本科&碩士 | 18-30W |
研發工程師 | 碩士 | 18-30W | ||
產品工程師 | 碩士 | 18-30W | ||
設計工程師 | 碩士 | 18-30W | ||
仿真工程師 | 碩士 | 18-30W | ||
測試工程師 | 本科&碩士 | 18-30W | ||
設備工程師 | 本科&碩士 | 18-30W | ||
暖通工程師 | 本科 | 12-18W | ||
信息化工程師 | 本科 | 12-18W | ||
系統開發工程師 | 本科 | 12-18W | ||
失效分析工程師 | 本科 | 12-18W | ||
人事專員 | 本科 | 12-18W | ||
采購專員 | 本科 | 12-18W | ||
銷售助理 | 本科 | 12-18W | ||
生產計劃員 | 本科 | 12-18W | ||
質量管理工程師 | 本科&碩士 | 18-30W | ||
14 | 珠海金山辦公軟件有限公司 | 算法工程師 | 碩士及以上 | 28-35w |
C++開發工程師 | 本科及以上 | 25-30w | ||
前端開發工程師 | 本科及以上 | 25-30w | ||
后端開發工程師 | 本科及以上 | 25-30w | ||
產品經理 | 本科及以上 | 20-25w | ||
運營專員 | 本科及以上 | 18-25w | ||
管培生-產品 | 碩士及以上 | 35-50w | ||
管培生-運營 | 碩士及以上 | 35-50w | ||
管培生-營銷 | 碩士及以上 | 35-50w | ||
15 | 珠海愛浦京軟件股份有限公司 | AI開發工程師 | 本科 | 9W-14W |
全棧開發工程師 | 本科 | 6W-8W | ||
Java開發工程師 | 本科 | 6W-8W | ||
16 | 珠海基石科技有限公司 | 電子化學材料研發工程師 | 碩士及以上 | 20W以上 |
高分子樹脂工程師 | 碩士及以上 | 20W以上 | ||
合成、純化工程師 | 本科及以上學歷 | 15W以上 | ||
電子化學材料工藝工程師 | 碩士及以上學歷 | 20W以上 | ||
測試分析工程師 | 碩士及以上學歷 | 20W以上 | ||
技術支持工程師 | 本科及以上學歷 | 15W以上 | ||
銷售工程師 | 碩士及以上學歷 | 20W以上 | ||
儀表自動化工程師 | 本科及以上學歷 | 15W以上 | ||
EHS工程師 | 本科及以上學歷 | 15W以上 | ||
倉儲物流專員 | 本科及以上學歷 | 15W以上 | ||
IT工程師 | 本科及以上學歷 | 15W以上 | ||
采購專員 | 本科及以上學歷 | 15W以上 | ||
日語翻譯 | 本科及以上學歷 | 15W以上 | ||
人力資源專員 | 本科及以上學歷 | 15W以上 | ||
17 | 珠海科技學院 | 專任教師 (學校17個二級學院、69個本科專業,招聘崗位涵蓋經濟學、法學、文學、理學、工學、醫學、管理學、藝術學、教育學9大學科門類。) | 博士 | 博士年薪20W起;中青年杰出人才一事一議,固定年薪60-100W。 |
18 | 國家電投集團廣東電力有限公司 | 專業技術類 | 本科 | 12-13W |
職能類 | 碩士 | 12-13W | ||
19 | 北京宇信易誠科技有限公司珠海分公司 | JAVA開發工程師 | 本科 | 13-19W |
前端開發工程師 | 本科 | 13-19W | ||
業務分析師 | 本科 | 13-19W | ||
大數據開發工程師 | 本科 | 13-19W | ||
20 | 珠海萬達商業管理集團股份有限公司南區分公司 | 城市公司管培生 | 統招本科 | 8-9W |
城市公司招商助理 | 統招本科 | 7-8W | ||
城市公司營運助理 | 統招本科 | 7-8W | ||
城市公司市場助理 | 統招本科 | 7-8W | ||
21
|
珠海聯邦生物醫藥有限公司 | 細胞活性評價工程師 | 博士 | 35-45W |
化藥新藥項目研究員 | 博士 | 35-45W | ||
藥化研究員 | 博士 | 35-45W | ||
藥理研究員 | 博士 | 35-45W | ||
發酵工藝開發 | 碩士 | 17W | ||
藥品注冊專員 | 碩士 | 17W | ||
細胞活性評價平臺研究員 | 碩士 | 17W | ||
質量研究員 | 碩士 | 17W | ||
動保項目研究員 | 碩士 | 17W | ||
醫療美容器械研究員 | 碩士 | 17W | ||
藥理研究員 | 碩士 | 17W | ||
醫療器械注冊專員 | 本科 | 10-12W | ||
中試技術員 | 本科 | 10-12W | ||
質量研究員 | 本科 | 10-12W | ||
合規QA | 本科 | 10-12W | ||
業務數字化管理崗 | 本科 | 10-12W | ||
機械設備管培生 | 本科 | 10-12W | ||
22 | 要有光(珠海)文化傳播有限公司 | 創意策劃(TVC方向) | 本科或以上 | 12-20W |
影視剪輯師(TVC廣告方向) | 本科或以上 | 12-15W | ||
拍攝剪輯(自媒體方向) | 本科或以上 | 10-12W | ||
人事行政專員 | 本科或以上 | 8W | ||
23 | 珠海大橫琴科技發展有限公司 | 儲備工程師 (需求分析、項目管理) | 本科及以上 | 10-15W |
網絡安全工程師 | 本科及以上 | 10-15W | ||
運維開發工程師 | 本科及以上 | 10-15W | ||
數據庫工程師 | 本科及以上 | 10-15W | ||
解決方案工程師 | 本科及以上 | 10-15W |
|
|
簡歷投遞小程序 | 珠海職通車 |
更多珠海市招聘信息 請在小程序投遞簡歷 | |



