【學(xué)生邀請函】“就”在9月28日,華中科技大學(xué)2025年秋季畢業(yè)生供需見面會等你來!
舉辦時間: 2025-09-28 09:00 舉辦地點:中心操場
親愛的畢業(yè)生:
為助力廣大學(xué)子實現(xiàn)高質(zhì)量就業(yè),華中科技大學(xué)聯(lián)合湖北省人社廳、湖北省國資委舉辦“逐夢遠(yuǎn)航”華中科技大學(xué)2025年秋季畢業(yè)生供需見面會。作為湖北省秋季學(xué)期目前規(guī)模最大的招聘活動,此次活動將服務(wù)全省所有畢業(yè)生。
一、活動時間地點
時間:9 月 28 日(周日)9:00—12:00
企業(yè)報到時間:9 月 28 日(周日)8:00—8:30
地點:華中科技大學(xué)中心操場
主辦方:華中科技大學(xué),湖北省人力資源和社會保障廳,湖北省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
面向群體:全省應(yīng)屆畢業(yè)生
二、名企矩陣搶先看
本次共有近700家單位參會,提供40000余個崗位,涵蓋國防軍工、新一代信息技術(shù)、智能制造、生物醫(yī)療、交通建筑、教育科研等多個重點行業(yè)重點領(lǐng)域。
央企組團(tuán):中建集團(tuán)、中鐵集團(tuán)、中國能源、中車集團(tuán)、華潤集團(tuán)、東方電氣等超百家中央國企單位及其子公司;
湖北國資:湖北交投集團(tuán)、湖北聯(lián)投集團(tuán)、長江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、湖北宏泰集團(tuán)、湖北文旅集團(tuán)等省屬國企,長江證券、湖北銀行等金融機構(gòu),武漢、襄陽、宜昌等市州國資企業(yè)等百余家;
地方中堅:華工科技、北京建工、北京電控、上海電氣、山東能源、首鋼集團(tuán)等超百家實力企業(yè);
民企標(biāo)桿:華為、吉利、科大訊飛、歌爾股份、騰訊科技、螞蟻集團(tuán)等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),民營企業(yè)500強、上市公司、高新技術(shù)企業(yè)200余家;
地方組團(tuán):北京市經(jīng)開區(qū)、蘇州市吳中區(qū)、深圳市國資委、深圳市坪山區(qū)、上海市臨港新片區(qū)、濟(jì)南市歷城區(qū)等地方組團(tuán)共百余家。
三、求職賦能空間站
12 大功能區(qū)精準(zhǔn)助力,求職難題一站式解決:
湖北就業(yè)政策宣講區(qū)+青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成果展示區(qū)
人才補貼、落戶細(xì)則全知曉,前沿政策深解讀,創(chuàng)業(yè)靈感齊碰撞
AI智能體驗區(qū) + 湖北文旅體驗區(qū)
AI 賦能求職技能,文旅好禮添趣味,靈感與經(jīng)驗雙收獲
生涯咨詢、選調(diào)咨詢、留學(xué)咨詢
定制你的生涯方案,助力畢業(yè)生精準(zhǔn)定位方向,實現(xiàn)高質(zhì)量就業(yè)
還有HR 面對面、簡歷門診、簡歷打印、職業(yè)定妝照等等,成為你的“一站式”求職加油站。
四、進(jìn)校方式及交通路線
當(dāng)天入校人數(shù)眾多,建議用人單位及外校學(xué)生步行入校:可乘坐2號線至華中科技大學(xué)站C口出站,外校同學(xué)請持簡歷或?qū)W生卡,從南四門、光谷體育館正門進(jìn)校,入校后由志愿者引導(dǎo)步行至?xí)觯ㄖ本€距離約150米)。

五、參會單位(排名不分先后,實際展位以現(xiàn)場為準(zhǔn))
| 單位名稱 | 展位號 | 備注 |
| 華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | A001 | |
| 東方電氣集團(tuán)東方汽輪機有限公司 | A002 | |
| 哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機股份有限公司 | A003 | |
| 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | A004 | |
| 烽火通信科技股份有限公司 | A005 | |
| 中電投廣西核電有限公司 | A006 | |
| 中廣核(湖北)新能源投資有限公司 | A007 | |
| 武漢人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | A008 | |
| 中車長春軌道客車股份有限公司 | A009 | |
| 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 | A010 | |
| 中國聯(lián)合工程有限公司 | A011 | |
| 中國一拖集團(tuán)有限公司 | A012 | |
| 青島宏大紡織機械有限責(zé)任公司 | A013 | |
| 華潤江中制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | A014 | |
| 華潤電力湖北有限公司 | A015 | |
| 武漢華工激光工程有限責(zé)任公司 | A016 | |
| 寶山鋼鐵股份有限公司 | A017 | |
| 中國五洲工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 | A018 | |
| 阿維塔科技(重慶)有限公司 | A019 | |
| 中國電子系統(tǒng)工程第二建設(shè)有限公司 | A020 | |
| 武漢中元通信股份有限公司 | A021 | |
| 中電云計算技術(shù)有限公司 | A022 | |
| 華電湖北發(fā)電有限公司 | A023 | |
| 中建電力建設(shè)有限公司 | A024 | |
| 中建五局土木工程有限公司 | A025 | |
| 中國建筑第八工程局有限公司華北分公司 | A026 | |
| 中建五局第四建設(shè)有限公司 | A027 | |
| 中國建筑土木建設(shè)有限公司 | A028 | |
| 北京構(gòu)力科技有限公司武漢研發(fā)中心 | A029 | |
| 中建八局第一建設(shè)有限公司 | A030 | |
| 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 | A031 | |
| 中建八局華中建設(shè)有限公司 | A032 | |
| 中建八局浙江建設(shè)有限公司 | A033 | |
| 中國建筑第四工程局有限公司 | A034 | |
| 中國能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司 | A035 | |
| 中能建儲能科技(武漢)有限公司 | A036 | |
| 中國能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第三工程有限公司 | A037 | |
| 中國能源建設(shè)集團(tuán)國際工程有限公司 | A038 | |
| 中國葛洲壩集團(tuán)市政工程有限公司 | A039 | |
| 株洲齒輪有限責(zé)任公司 | A040 | |
| 卡斯柯信號有限公司 | A041 | |
| 武漢信賽微思科技有限公司 | A042 | |
| 中國一冶集團(tuán)有限公司交通工程公司 | A043 | |
| 武漢一冶鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 | A044 | |
| 中國第一重型機械股份公司大連專項分公司 | A045 | |
| 中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 | A046 | |
| 有研科技集團(tuán)有限公司 | A047 | |
| 中鋼集團(tuán)天澄環(huán)保科技股份有限公司 | A048 | |
| 武漢華工正源光子技術(shù)有限公司 | A049 | |
| 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | A050 | |
| 武漢華工賽百數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 | A051 | |
| 中國石化銷售股份有限公司湖北石油分公司 | A052 | |
| 中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司 | A053 | |
| 北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司 | A054 | |
| 北京電子量檢測裝備有限責(zé)任公司 | A055 | |
| 北京建工資源循環(huán)利用股份有限公司 | A056 | |
| 北京市建筑工程研究院有限責(zé)任公司 | A057 | |
| 北京市政路橋科技發(fā)展有限公司 | A058 | |
| 北京大豪科技股份有限公司 | A059 | |
| 河北建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | A060 | |
| 河北建投雄安建設(shè)開發(fā)有限公司 | A061 | |
| 河北建投交通投資有限責(zé)任公司 | A062 | |
| 河北資產(chǎn)管理股份有限公司 | A063 | |
| 東方菱日鍋爐有限公司 | A064 | |
| 孝感華工高理電子有限公司 | A065 | |
| 煙臺東方威思頓電氣有限公司 | A066 | |
| 國家開發(fā)銀行寧波市分行 | A067 | |
| 中國工商銀行股份有限公司深圳市分行 | A068 | |
| 湖南長銀五八消費金融股份有限公司 | A069 | |
| 沈陽鼓風(fēng)機集團(tuán)股份有限公司 | A070 | |
| 浪潮集團(tuán) | A071 | |
| 哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司 | A072 | |
| 哈爾濱汽輪機廠有限責(zé)任公司 | A073 | |
| 哈爾濱電機廠有限責(zé)任公司 | A074 | |
| 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | A075 | |
| 湘投國際(衡東)燃?xì)獍l(fā)電有限公司 | A076 | |
| 湘電集團(tuán) | A077 | |
| 江蘇方洋集團(tuán)有限公司 | A078 | |
| 廈門國際信托有限公司 | A079 | |
| 山東能源集團(tuán)有限公司 | A080 | |
| 上海維安半導(dǎo)體有限公司 | A081 | |
| 上海維安電子股份有限公司 | A082 | |
| 上海電氣集團(tuán)上海電機廠有限公司 | A083 | |
| 深圳市贏合科技股份有限公司 | A084 | |
| 無錫和蘭透平動力技術(shù)有限公司 | A085 | |
| 上海和蘭透平動力技術(shù)有限公司 | A086 | |
| 上海公路橋梁(集團(tuán))有限公司 | A087 | |
| 武漢啟云方科技有限公司 | A088 | |
| 北冶功能材料(江蘇)有限公司 | A089 | |
| 寧波銀行股份有限公司 | A090 | |
| 陜西鼓風(fēng)機(集團(tuán))有限公司 | A091 | |
| 鄭州金陽電氣有限公司 | A092 | |
| 鄭州煤礦機械集團(tuán)有限責(zé)任公司 | A093 | |
| 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | A094 | |
| 成都市規(guī)劃設(shè)計研究院 | A095 | |
| 廣西壯族自治區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院 | A096 | |
| 上海宇量昇科技有限公司 | A097 | |
| 中遠(yuǎn)海運重工有限公司 | A098 | |
| 中遠(yuǎn)海運重工設(shè)計研究院 | A099 | |
| 中遠(yuǎn)海運重工科創(chuàng)部 | A100 | |
| 中遠(yuǎn)海運重工數(shù)智部 | A101 | |
| 南通中遠(yuǎn)海運川崎 | A102 | |
| 大連中遠(yuǎn)海運川崎 | A103 | |
| 南通中遠(yuǎn)海運重船務(wù)/啟東中遠(yuǎn)海運海工 | A104 | |
| 揚州中遠(yuǎn)海運重工 | A105 | |
| 大連中遠(yuǎn)海運重工 | A106 | |
| 舟山中遠(yuǎn)海運重工 | A107 | |
| 上海中遠(yuǎn)海運重工 | A108 | |
| 廣東中遠(yuǎn)海運重工 | A109 | |
| 大連海事工程 | A110 | |
| 南通重工裝備 | A111 | |
| 南通遠(yuǎn)洋配套/威海重工科技 | A112 | |
| 南京中遠(yuǎn)海運船配 | A113 | |
| 上海豐昌船務(wù) | A114 | |
| 中興海陸工程有限公司 | A115 | |
| 大連迪施/上海市一萬度力 | A116 | |
| 中海電信有限公司 | A117 | |
| 中海環(huán)境科技(上海)股份有限公司 | A118 | |
| 中遠(yuǎn)海運智能船舶研發(fā)事業(yè)部 | A119 | |
| 中遠(yuǎn)海運航運技術(shù)研發(fā)事業(yè)部 | A120 | |
| 宜城市國有資本投資運營集團(tuán)有限公司 | A121 | |
| 湖北愛森眾建設(shè)工程有限公司 | A122 | |
| 宜城市襄陽小河臨港發(fā)展集團(tuán)有限公司 | A123 | |
| 枝江市國有資本投資運營有限公司 | A124 | |
| 枝江供銷集團(tuán)有限公司 | A125 | |
| 國機智能科技有限公司 | A126 | |
| 陜西星環(huán)聚能科技有限公司 | A127 | |
| 崇陽城市發(fā)展投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A128 | |
| 崇陽瑞陽交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | A129 | |
| 江西銅業(yè)股份有限公司 | A130 | |
| 武漢眾娛伙伴科技有限公司 | A131 | |
| 云夢縣潤澤農(nóng)旅投資建設(shè)有限公司 | A132 | |
| 大悟縣禮山建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | A133 | |
| 大悟縣中醫(yī)醫(yī)院(事業(yè)編崗位) | A134 | |
| 羅田國有資本投資運營集團(tuán)有限公司 | A135 | |
| 羅田縣萬密齋健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | A136 | |
| 羅田縣農(nóng)投科技發(fā)展有限公司 | A137 | |
| 湖北海成電子有限公司 | A138 | |
| 麻城市人民醫(yī)院(事業(yè)編崗位) | A139 | |
| 英山縣國有資本投資運營集團(tuán)有限公司 | A140 | |
| 武漢金山云信息技術(shù)有限公司 | A141 | |
| 深圳市深水水務(wù)咨詢有限公司 | A142 | |
| 湖北中牧安達(dá)藥業(yè)有限公司 | A143 | |
| 中電大別山(湖北)電力發(fā)展有限公司 | A144 | |
| 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | A145 | |
| 蓋瑞特動力科技(武漢)有限公司 | A146 | |
| 武漢紅星楊科技有限公司 | A147 | |
| 湖北萬潤新能源科技股份有限公司 | A148 | |
| 華中綠城投資發(fā)展有限公司 | A149 | |
| 北京博華信智科技股份有限公司 | A151 | |
| 論客科技(廣州)有限公司 | A152 | |
| 上海途虎信息技術(shù)有限公司 | A153 | |
| 杭州納境科技有限公司 | A154 | |
| 南京網(wǎng)眼信息技術(shù)有限公司 | A155 | |
| 作業(yè)幫教育科技(北京)有限公司 | A156 | |
| 廣州凡島網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | A157 | |
| 北京掌上先機網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | A158 | |
| 招銀云創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | A159 | |
| 抖音視界有限公司 | A160 | |
| 北京數(shù)慧時空信息技術(shù)有限公司 | A161 | |
| 武漢微派網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | A162 | |
| 深圳市有為信息技術(shù)發(fā)展有限公司 | A163 | |
| 中至數(shù)據(jù)集團(tuán)股份有限公司 | A164 | |
| 蘭劍智能科技股份有限公司 | A165 | |
| 深圳市博坦智能有限公司 | A166 | |
| 浙江暢唐網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | A167 | |
| 青島精安醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | A168 | |
| 守正弘藥(武漢)生物科技有限公司 | A169 | |
| 清華德人西安幸福制藥有限公司 | A170 | |
| 武漢多譜多勒科技有限公司 | A171 | |
| 辛米爾視覺科技(上海)有限公司 | A172 | |
| 大連融科儲能集團(tuán)股份有限公司 | A173 | |
| 湖南澤睿新材料有限公司 | A174 | |
| 廣州眾山新材料股份有限公司 | A175 | |
| 成都方大炭炭復(fù)合材料股份有限公司 | A176 | |
| 深圳市科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司 | A177 | |
| 武漢宏韌生物醫(yī)藥股份有限公司 | A178 | |
| 武漢康測科技有限公司 | A179 | |
| 武漢亞洲生物材料有限公司 | A180 | |
| 中國科學(xué)院沈陽自動化研究所 | A181 | |
| 中國科學(xué)院金屬研究所 | A182 | |
| 上海霄元創(chuàng)新中心 | A183 | |
| 黃岡師范學(xué)院 | A184 | |
| 阜陽理工學(xué)院 | A185 | |
| 煙臺青華中學(xué) | A186 | |
| 重慶市巴川中學(xué)校 | A187 | |
| 首鋼地質(zhì)勘查院 | A188 | |
| 湖南先進(jìn)技術(shù)研究院 | A189 | |
| 廣州市建筑科學(xué)研究院有限公司 | A190 | |
| 天隼實驗室 | A191 | |
| 武漢智能設(shè)計與數(shù)控技術(shù)創(chuàng)新中心 | A192 | |
| 閩都創(chuàng)新實驗室 | A193 | |
| 啟元實驗室 | A194 | |
| 湖北江城實驗室 | A195 | |
| 國家超級計算天津中心 | A196 | |
| 湖北珞珈實驗室 | A197 | |
| 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊三亞康復(fù)療養(yǎng)中心 | A198 | |
| 軍委機關(guān)某直屬單位 | A199 | |
| 信息支援部隊裝備部某單位 | A200 | |
| 中建三局集團(tuán)有限公司 | B001 | |
| 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | B002 | |
| 中建科工集團(tuán)有限公司 | B003 | |
| 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | B004 | |
| 中鐵第四勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司 | B005 | |
| 中國航天三江集團(tuán)有限公司 | B006 | |
| 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心 | B007 | |
| 中國電信湖北公司 | B008 | |
| 大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | B009 | |
| 嵐圖汽車科技股份有限公司 | B010 | |
| 荊州市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | B011 | |
| 大冶特殊鋼有限公司 | B012 | |
| 武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司 | B013 | |
| 武漢光谷航天三江激光產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | B014 | |
| 中國航天三江集團(tuán)有限公司湖北三江航天紅峰控制有限公司 | B015 | |
| 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | B016 | |
| 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | B017 | |
| 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | B018 | |
| 中建三局基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | B019 | |
| 中建三局城市投資運營有限公司 | B020 | |
| 中建三局總承包建設(shè)有限公司 | B021 | |
| 中建三局?jǐn)?shù)字工程有限公司 | B022 | |
| 中建三局科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | B023 | |
| 中建壹品投資發(fā)展有限公司 | B024 | |
| 湖北三江航天險峰電子信息有限公司 | B025 | |
| 航天科工金融租賃有限公司 | B026 | |
| 中國航天三江集團(tuán)有限公司培訓(xùn)中心 | B027 | |
| 中國航天科工集團(tuán)激光總體設(shè)計部 | B028 | |
| 竹山興竹國有資本投資集團(tuán)有限公司 | B029 | |
| 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | B030 | |
| 隨州現(xiàn)代產(chǎn)投實業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | B031 | |
| 武漢銳威特種光源有限責(zé)任公司 | B032 | |
| 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司技術(shù)中心 | B033 | |
| 武漢三江航天遠(yuǎn)方科技有限公司 | B034 | |
| 航天重型工程裝備有限公司 | B035 | |
| 中建裝飾綠創(chuàng)科技(武漢)有限公司 | B036 | |
| 中國煤炭科工集團(tuán)武漢設(shè)計研究院有限公司 | B037 | |
| 中石化江漢油建工程有限公司 | B038 | |
| 中石化江漢石油工程設(shè)計有限公司 | B039 | |
| 中國十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | B040 | |
| 中國重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司 | B041 | |
| 武漢漢鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B042 | |
| 南漳國有資本投資集團(tuán)有限公司 | B043 | |
| 武漢都市農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | B044 | |
| 武漢農(nóng)業(yè)集團(tuán)現(xiàn)代漁業(yè)公司 | B045 | |
| 武漢農(nóng)業(yè)集團(tuán)供應(yīng)鏈公司 | B046 | |
| 武漢農(nóng)業(yè)集團(tuán)都市農(nóng)業(yè)公司農(nóng)文旅分公司 | B047 | |
| 嘉魚國有資本控股集團(tuán)有限公司 | B048 | |
| 咸寧城市發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | B049 | |
| 咸寧高新投資集團(tuán)有限公司 | B050 | |
| 湖北天門國有資本投資運營集團(tuán)有限公司 | B051 | |
| 天門市興天融資擔(dān)保有限公司 | B052 | |
| 武漢建工(集團(tuán))有限公司 | B053 | |
| 武漢農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | B054 | |
| 武漢裕泰華商貿(mào)有限公司 | B055 | |
| 湖北十堰市智蕓薈商業(yè)管理有限公司 | B056 | |
| 武漢裕大華紡織服裝集團(tuán)有限公司 | B057 | |
| 武漢雷神特種器材有限公司 | B058 | |
| 武漢產(chǎn)研院管理有限公司 | B059 | |
| 長江證券股份有限公司集團(tuán)長江證券創(chuàng)新投資(湖北)有限公司 | B060 | |
| 長江證券股份有限公司集團(tuán)長江成長資本投資有限公司 | B061 | |
| 武商集團(tuán) | B062 | |
| 武漢糧油集團(tuán) | B063 | |
| 武漢市融資擔(dān)保有限公司 | B064 | |
| 湖北頂好智慧能源有限公司 | B065 | |
| 武漢長江資本投資發(fā)展有限公司 | B066 | |
| 武漢市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | B067 | |
| 武漢三鎮(zhèn)實業(yè)控股股份有限公司 | B068 | |
| 湖北廣發(fā)物流發(fā)展有限公司 | B069 | |
| 黃石全域低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | B070 | |
| 荊門市低空產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | B071 | |
| 荊門城控礦業(yè)有限公司 | B072 | |
| 湖北楚中科技投資有限公司 | B073 | |
| 荊門國際內(nèi)陸港建設(shè)投資有限公司 | B074 | |
| 荊門市城市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | B075 | |
| 荊門市公共交通集團(tuán)有限公司 | B076 | |
| 湖北農(nóng)谷實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | B077 | |
| 湖北荊創(chuàng)投資有限公司 | B078 | |
| 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司湖北分公司 | B079 | |
| 長江證券股份有限公司集團(tuán)長江期貨股份有限公司 | B080 | |
| 長江財產(chǎn)保險股份有限公司 | B081 | |
| 太平人壽保險有限公司湖北分公司 | B082 | |
| 中國工商銀行股份有限公司票據(jù)營業(yè)部 | B083 | |
| 湖北夷陵經(jīng)發(fā)控股集團(tuán)有限公司 | B084 | |
| 宜昌啟宸投資發(fā)展有限公司 | B085 | |
| 湖北三峽新型建材股份有限公司 | B086 | |
| 凌云科技集團(tuán)有限責(zé)任公司 | B087 | |
| 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | B088 | |
| 湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | B089 | |
| 湖北安琪生物集團(tuán)有限公司 | B090 | |
| 湖北孝達(dá)交通投資有限公司 | B091 | |
| 湖北順和國有資本投資運營集團(tuán)有限公司 | B092 | |
| 湖北順宇產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | B093 | |
| 湖北機場集團(tuán)建設(shè)投資有限公司 | B094 | |
| 湖北孝澤農(nóng)旅投資建設(shè)有限公司 | B095 | |
| 應(yīng)城市蒲鑫國有資本投資運營有限公司 | B096 | |
| 湖北政和基金投資管理有限公司 | B097 | |
| 湖北孝潤水務(wù)發(fā)展有限公司 | B098 | |
| 湖北文旅集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 | B099 | |
| 湖北聯(lián)投礦業(yè)有限公司 | B100 | |
| 湖北交投高速公路運營集團(tuán)有限公司 | B101 | |
| 湖北省黃麥嶺控股集團(tuán)有限公司 | B102 | |
| 湖北文旅集團(tuán)工程咨詢管理有限公司 | B103 | |
| 湖北農(nóng)發(fā)三峽柑橘集團(tuán)有限公司 | B104 | |
| 湖北農(nóng)發(fā)洪湖漁業(yè)科技有限公司 | B105 | |
| 湖北瀾圖工程設(shè)計有限公司 | B106 | |
| 深圳市花湖航港投資有限公司 | B107 | |
| 湖北供應(yīng)鏈物流公共信息服務(wù)股份有限公司 | B108 | |
| 湖北禹龍水利水電工程有限公司 | B109 | |
| 湖北廣濟(jì)船舶重工集團(tuán)有限公司 | B110 | |
| 鄂州市昌融私募基金管理有限公司 | B111 | |
| 湖北禹航物產(chǎn)有限責(zé)任公司 | B112 | |
| 湖北漢江港航投資有限公司 | B113 | |
| 湖北機場集團(tuán)實業(yè)發(fā)展有限公司 | B114 | |
| 湖北瑞洪工程管理有限公司 | B115 | |
| 長江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司子公司 | B116 | |
| 湖北黃鱔產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | B117 | |
| 湖北數(shù)字文旅集團(tuán)有限公司 | B118 | |
| 湖北商貿(mào)物流集團(tuán)有限公司 | B119 | |
| 湖北省高速公路實業(yè)開發(fā)有限公司 | B120 | |
| 湖北交投建設(shè)集團(tuán)有限公司 | B121 | |
| 湖北聯(lián)投資本投資發(fā)展有限公司 | B122 | |
| 湖北文旅黃岡有限公司 | B123 | |
| 湖北省智能農(nóng)機裝備創(chuàng)新有限公司 | B124 | |
| 長江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司子公司 | B125 | |
| 湖北楚禹水務(wù)科技有限公司 | B126 | |
| 湖北機場集團(tuán)酒店管理有限公司 | B127 | |
| 湖北港口集團(tuán)黃岡有限公司 | B128 | |
| 湖北水生態(tài)環(huán)境有限責(zé)任公司 | B129 | |
| 襄陽市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | B130 | |
| 武漢地鐵運營有限公司 | B131 | |
| 湖北省鄂西水資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | B132 | |
| 湖北港口集團(tuán)鄂州有限公司 | B133 | |
| 湖北機場集團(tuán)航務(wù)服務(wù)有限公司 | B134 | |
| 湖北宏泰集團(tuán)有限公司天風(fēng)天睿物業(yè)管理(武漢)有限公司 | B135 | |
| 長江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司子公司 | B136 | |
| 湖北省農(nóng)業(yè)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | B137 | |
| 湖北文旅咸寧集團(tuán)有限公司 | B138 | |
| 湖北國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | B139 | |
| 湖北交投資本投資有限公司 | B140 | |
| 中南勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司 | B141 | |
| 湖北市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | B142 | |
| 湖北文旅(鄂州)投資集團(tuán)有限公司 | B143 | |
| 湖北農(nóng)發(fā)生物科技有限公司 | B144 | |
| 長江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司子公司 | B145 | |
| 湖北宏泰集團(tuán)有限公司天風(fēng)創(chuàng)新投資有限公司 | B146 | |
| 湖北機場集團(tuán)荊州機場建設(shè)管理有限公司 | B147 | |
| 長江新絲路國際物流(湖北)集團(tuán)有限公司 | B148 | |
| 湖北省鄂北水資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | B149 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司武漢分行 | B150 | |
| 中國民生銀行股份有限公司武漢分行 | B151 | |
| 采招云(湖北)信息科技有限公司 | B152 | |
| 武漢港航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | B153 | |
| 湖北機場集團(tuán)恩施機場有限責(zé)任公司 | B154 | |
| 湖北宏泰集團(tuán)有限公司天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理有限公司 | B155 | |
| 湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司 | B156 | |
| 湖北森源生態(tài)科技有限責(zé)任公司 | B157 | |
| 湖北文旅(荊州)投資有限公司 | B158 | |
| 湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | B159 | |
| 湖北交投物流集團(tuán)有限公司 | B160 | |
| 湖北交投智能檢測股份有限公司 | B161 | |
| 武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司 | B162 | |
| 湖北文旅宜昌集團(tuán)有限公司 | B163 | |
| 湖北農(nóng)發(fā)農(nóng)產(chǎn)品流通集團(tuán)有限公司 | B164 | |
| 奧特佳新能源科技股份有限公司 | B165 | |
| 湖北宏泰集團(tuán)有限公司天風(fēng)天睿投資有限公司 | B166 | |
| 湖北省低空綜合服務(wù)有限責(zé)任公司 | B167 | |
| 宜昌港務(wù)集團(tuán)有限公司 | B168 | |
| 中達(dá)數(shù)字技術(shù)(湖北)有限公司 | B169 | |
| 湖北銀行股份有限公司 | B170 | |
| 長江證券股份有限公司集團(tuán) | B171 | |
| 湖北省招標(biāo)股份有限公司 | B172 | |
| 荊州港務(wù)集團(tuán)有限公司 | B173 | |
| 湖北空港商旅服務(wù)有限公司 | B174 | |
| 湖北宏泰創(chuàng)新投資有限公司 | B175 | |
| 武漢光谷信息技術(shù)股份有限公司 | B176 | |
| 湖北水產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | B177 | |
| 湖北健康養(yǎng)老集團(tuán)有限公司 | B178 | |
| 湖北省路橋集團(tuán)有限公司 | B179 | |
| 湖北楚天智能交通股份有限公司 | B180 | |
| 湖北省交通規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 | B181 | |
| 湖北省工業(yè)建筑集團(tuán)有限公司 | B182 | |
| 湖北體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | B183 | |
| 湖北省糧油食品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | B184 | |
| 湖北省生態(tài)環(huán)保有限公司 | B185 | |
| 湖北宏泰集團(tuán)有限公司天風(fēng)證券股份有限公司 | B186 | |
| 湖北機場集團(tuán)信息科技有限公司 | B187 | |
| 武漢港務(wù)集團(tuán)有限公司 | B188 | |
| 湖北省城建設(shè)計院股份有限公司 | B189 | |
| 湖北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | B190 | |
