黑芝麻智能科技(上海)有限公司
舉辦時(shí)間: 2018-10-24 18:30 舉辦地點(diǎn):八號(hào)樓報(bào)告廳
一、公司簡(jiǎn)介
黑芝麻智能科技(上海)有限公司(Black Sesame Technologies,Inc. 簡(jiǎn)稱BST )是一家視覺(jué)感知核心技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用提供商,公司正致力于成為全球嵌入式圖像處理、計(jì)算機(jī)視覺(jué)的領(lǐng)跑者。2016年9月,黑芝麻分別在上海和美國(guó)加州硅谷成立研發(fā)中心。團(tuán)隊(duì)成員已超過(guò)100人,核心團(tuán)隊(duì)成員皆有15年以上產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。公司核心業(yè)務(wù)為提供圖像處理、計(jì)算圖像的解決方案,以及基于人工智能的嵌入式視覺(jué)感知平臺(tái)。
通過(guò)深度研發(fā)人工智能算法和提升其算力的芯片,黑芝麻智能科技致力于為行業(yè)提供機(jī)器視覺(jué)解決方案。
近年大事記:
2016年9月,黑芝麻完成A輪近千萬(wàn)美元戰(zhàn)略融資;
2018年1月,黑芝麻完成A+輪近億元人民幣融資;
2018年1月,與博世集團(tuán)簽署合作協(xié)議;
2018年5月,黑芝麻與中科創(chuàng)達(dá)達(dá)成合作;
2018年5月,黑芝麻入選中國(guó)人工智能創(chuàng)新成長(zhǎng)企業(yè)50強(qiáng)。
二、招聘需求
(一)招聘職位:
職位名稱 | 工作地點(diǎn) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | |||||
美國(guó) | 新加坡 | 上海 | 深圳 | 成都 | 武漢 | |||
圖像算法優(yōu)化工程師 | 2 | 計(jì)算機(jī)/電子/軟件/自動(dòng)化及相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | |||||
圖像算法工程師 | 2 | 計(jì)算機(jī)、電子通訊、應(yīng)用數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | |||||
數(shù)字設(shè)計(jì)工程師 | 3 | 計(jì)算機(jī)、通信與信息系統(tǒng)或集成電路相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | |||||
數(shù)字驗(yàn)證工程師 | 3 | 計(jì)算機(jī)、通信與信息系統(tǒng)或集成電路相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | |||||
Android 應(yīng)用開(kāi)發(fā)工程師 | 1 | 計(jì)算機(jī)軟件、信息技術(shù)、通信相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | |||||
視頻處理器微代碼工程師 | 2 | 電子或計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 985/211,碩士及以上 | |||||
圖像算法優(yōu)化工程師 | 2 | 計(jì)算機(jī)軟件、信息技術(shù)、通信相關(guān)專業(yè) | 985/211,碩士及以上 | |||||
圖像質(zhì)量工程師 | 2 | 計(jì)算機(jī)、電子通訊、應(yīng)用數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 985/211,碩士及以上 | |||||
自動(dòng)駕駛定位定向工程師 | 2 | 測(cè)量與繪圖或相關(guān)專業(yè)碩士及以上學(xué)歷 | 985/211,碩士及以上 | |||||
圖像算法工程師 | 4 | 圖像相關(guān)專業(yè) | 985/211,碩士及以上 | |||||
軟件工程師 | 4 | 軟件相關(guān)專業(yè)背景 | 985/211,碩士及以上 | |||||
IC數(shù)字前端開(kāi)發(fā)工程師 | 2 | 2 | 計(jì)算機(jī)、通信與信息系統(tǒng)或集成電路相關(guān)專業(yè) | 985/211,碩士及以上 | ||||
IC數(shù)字前端驗(yàn)證工程師 | 3 | 3 | 計(jì)算機(jī)、通信與信息系統(tǒng)或集成電路相關(guān)專業(yè) | 985/211,碩士及以上 | ||||
軟件工程師 - 操作系統(tǒng)方向 | 5 | 計(jì)算機(jī)、通信與信息系統(tǒng)或集成電路相關(guān)專業(yè) | 985/211,碩士及以上 | |||||
軟件工程師 - 編程工具鏈方向 | 3 | 計(jì)算機(jī)、通信與信息系統(tǒng)或集成電路相關(guān)專業(yè) | 985/211,碩士及以上 | |||||
軟件工程師 - 自動(dòng)駕駛平臺(tái)及SDK | 3 | 計(jì)算機(jī)、通信與信息系統(tǒng)或集成電路相關(guān)專業(yè) | 985/211,碩士及以上 | |||||
Autonomous Driving Engineers | 3 | PhD or MS with Computer Science, Robotics or other similar engineering degree. | ||||||
SLAM Engineer | 2 | PhD or MS with Computer Science, Robotics or other similar engineering degrees. | ||||||
Navigation Engineer | 3 | PhD or MS with Computer Science, Robotics or other similar engineering degrees. | ||||||
Backend Infrastructures Engineer | 2 | PhD or MS with Computer Science or other similar engineering degrees. | ||||||
ASIC design engineer | 2 | MS in electrical engineer or other related field | ||||||
Algorithm Optimization Engineer | 3 | PhD or MS with Computer Science or other similar engineering degrees. | ||||||
Software Development Engineer Intern | 2 | PhD or MS with Computer Science or other similar engineering degrees. | ||||||
合計(jì)(62人) | 17 | 18 | 5 | 16 | 6 | —— | —— | |
(二)薪資福利
1. 薪資結(jié)構(gòu):提供極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬(包括月薪、項(xiàng)目獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng))、年度調(diào)薪、股權(quán)激勵(lì)等;
2. 六險(xiǎn)二金:為員工繳納養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育、商業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金;
3. 休息休假:周末雙休、法定假11天、年假(10-20天)、婚假(10天)、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假等勞動(dòng)法規(guī)定的各類假期;
4. 企業(yè)活動(dòng):團(tuán)隊(duì)聚餐及定期團(tuán)隊(duì)拓展活動(dòng);
5. 其他福利:年度健康體檢、免費(fèi)班車(chē)、生日關(guān)懷、節(jié)日禮物等;
6. 職業(yè)發(fā)展:廣闊的職業(yè)發(fā)展前景,公平的晉升機(jī)制,“技術(shù)專家+管理”雙通道發(fā)展
(三)校園招聘流程及網(wǎng)申方式:
A、宣講會(huì) → 現(xiàn)場(chǎng)初試 → 參加復(fù)試 → 錄用offer,簽訂三方協(xié)議。
B、在線申請(qǐng)或投遞簡(jiǎn)歷(郵件主題:應(yīng)聘崗位+姓名+學(xué)校+專業(yè)+學(xué)歷),接收郵箱:zhaopin@
三、聯(lián)系方式
黑芝麻智能科技(上海)有限公司 人力資源部
地址:上海市浦東新區(qū)張江高科張東路1761號(hào)創(chuàng)企天地4號(hào)樓 7F
電話:18186420119
網(wǎng)址:http://
by hww

