橋介數物(深圳)科技有限公司
發布時間:2025-10-29 15:03:43
| 行政區劃: 南山區 | 經濟類型: - |
| 單位性質: 其他企業(含民營企業等) | 單位行業: 軟件和信息技術服務業 |
橋介數物是一家業界領先的通用機器人控制軟件研發商,在成立的次年即實現盈利,截至2025年9月已累計完成近億元的戰略融資,涵蓋復星創富、隱山資本、奇績創壇等知名投資商。核心技術人員來自華中科大、南方科大、CMU、UCSD、UCL等頂尖院校。目前正在打造下一代云原生機器人動作研發平臺。
公司人員規模在40-50人之間,員工平均年齡26歲,正在開展校園招聘項目。
聯系方式:
18682356715
簡歷投遞郵箱:
jianli@bridgedp.com
簡歷投遞鏈接:
https://f0exxg5fp6u.jobs.feishu.cn/426122/?spread=5KA8WH4
崗位概況:
我司招聘的崗位涵蓋算法研發類、技術研發類、產品設計類和平臺運營類四大類目,薪酬福利如下:
·算法研究類薪資:25-50k×17薪+房補。
·技術研發類薪資:20-50k×16薪+房補。
·產品設計類薪資:20-40k×16薪+房補。
·平臺運營類薪資:15-30k×16薪+房補。
崗位其他福利包括:
(1)法定節假日與年假、雙休及彈性8h工作制度。
(2)全額五險一金,公積金按最高比例12%繳納。
(3)季度團建與半年度薪資調整窗口。
(4)為優秀的員工提供豐厚的期權。
(5)零食水果不限量供應。
| 需求崗位 | 需求人數 | 需求學歷 | 需求專業 | 其他要求 |
| 運動控制算法工程師 | 10 | 本科 | 集成電路設計與集成系統,光電信息科學與工程,電子科學與技術,工業工程,測控技術與儀器,產品設計,機械設計制造及其自動化,通信工程,電子信息工程,測控技術與儀器,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全 | 25-50k×17薪+房補 |
| 運動控制算法工程師 | 10 | 碩士 | 微電子學與固體電子學,物理電子學,光學工程,電子與通信工程,半導體芯片系統設計與工藝,集成電路工程碩士,軟件工程,光電信息工程,材料物理與化學,電子信息材料與元器件,工業設計工程碩士,工業工程,車輛工程,機械電子工程,機械制造及其自動化,機械工程,機械電子工程,機械制造及其自動化,機械工程,電氣工程,電子與通信工程,電磁場與微波技術,電路與系統,信息與通信工程,控制科學與工程,模式識別與智能系統,控制理論與控制工程,檢測技術與自動化裝置,控制工程碩士,控制工程碩士,計算機應用技術,計算機系統結構,信息安全,計算機軟件與理論,計算機技術碩士,電子與通信工程,物理電子學,電子科學與技術,光學工程,計算機科學與技術,計算機技術碩士 | 25-50k×17薪+房補 |
| 運動控制算法工程師 | 10 | 博士 | 計算機軟件與理論,光學工程,半導體芯片系統設計與工藝,光電信息工程,物理電子學,環境工程,微電子學與固體電子學,電子科學與技術,機械電子工程,測試計量技術及儀器,機械設計及理論,機械制造及其自動化,工業工程,工程博士,先進制造,材料加工工程,信息與通信工程,電磁場與微波技術,信號與信息處理,電路與系統,計算機科學與技術,軟件工程,工程博士,信息安全,計算機軟件與理論,計算機系統結構,計算機應用技術,電子科學與技術,計算機科學與技術,物理電子學,光學工程,光電信息工程,微電子學與固體電子學,通信與信息系統,通信與信息系統 | 25-50k×17薪+房補 |
| 算法研究工程師 | 10 | 本科 | 集成電路設計與集成系統,光電信息科學與工程,電子科學與技術,工業工程,測控技術與儀器,產品設計,機械設計制造及其自動化,通信工程,電子信息工程,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全 | 25-50k×17薪+房補 |
| 算法研究工程師 | 10 | 碩士 | 儀器儀表工程碩士,微電子學與固體電子學,物理電子學,光學工程,電子與通信工程,半導體芯片系統設計與工藝,集成電路工程碩士,軟件工程,光電信息工程,材料物理與化學,電子信息材料與元器件,工業設計工程碩士,工業工程,車輛工程,機械電子工程,機械制造及其自動化,機械工程,機械電子工程,機械制造及其自動化,機械工程,電子與通信工程,電磁場與微波技術,電路與系統,信息與通信工程,企業管理,控制科學與工程,模式識別與智能系統,控制理論與控制工程,檢測技術與自動化裝置,控制工程碩士,控制工程碩士,計算機應用技術,計算機系統結構,信息安全,計算機軟件與理論,計算機技術碩士,電子與通信工程,物理電子學,電子科學與技術,光學工程,計算機科學與技術,計算機技術碩士 | 25-50k×17薪+房補 |
| 算法研究工程師 | 10 | 博士 | 光學工程,半導體芯片系統設計與工藝,光電信息工程,物理電子學,環境工程,微電子學與固體電子學,電子科學與技術,機械電子工程,測試計量技術及儀器,機械設計及理論,機械制造及其自動化,工業工程,工程博士,先進制造,信息與通信工程,電磁場與微波技術,信號與信息處理,電路與系統,電路與系統,控制科學與工程,計算機科學與技術,軟件工程,工程博士,信息安全,計算機軟件與理論,計算機系統結構,計算機應用技術,計算機科學與技術,物理電子學,光學工程,光電信息工程,微電子學與固體電子學,通信與信息系統,通信與信息系統,生物醫學工程 | 25-50k×17薪+房補 |
| 視覺感知算法工程師 | 10 | 本科 | 集成電路設計與集成系統,光電信息科學與工程,電子科學與技術,工業工程,測控技術與儀器,產品設計,機械設計制造及其自動化,通信工程,電子信息工程,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全 | 25-50k×17薪+房補 |
| 視覺感知算法工程師 | 10 | 碩士 | 微電子學與固體電子學,物理電子學,光學工程,電子與通信工程,半導體芯片系統設計與工藝,集成電路工程碩士,軟件工程,光電信息工程,材料物理與化學,電子信息材料與元器件,工業設計工程碩士,工業工程,車輛工程,機械電子工程,機械制造及其自動化,機械工程,機械電子工程,機械制造及其自動化,機械工程,電氣工程,電子與通信工程,電磁場與微波技術,電路與系統,信息與通信工程,企業管理,計算機應用技術,計算機系統結構,信息安全,計算機軟件與理論,計算機技術碩士,電子與通信工程,物理電子學,電子科學與技術,光學工程,計算機科學與技術,計算機技術碩士 | 25-50k×17薪+房補 |
| 視覺感知算法工程師 | 10 | 博士 | 光學工程,半導體芯片系統設計與工藝,光電信息工程,物理電子學,環境工程,微電子學與固體電子學,電子科學與技術,機械電子工程,測試計量技術及儀器,機械設計及理論,機械制造及其自動化,工業工程,工程博士,先進制造,信息與通信工程,電磁場與微波技術,信號與信息處理,電路與系統,計算機科學與技術,軟件工程,工程博士,信息安全,計算機軟件與理論,計算機系統結構,計算機應用技術,電子科學與技術,計算機科學與技術,物理電子學,光學工程,光電信息工程,微電子學與固體電子學,通信與信息系統,通信與信息系統 | 25-50k×17薪+房補 |
| 強化學習算法工程師 | 10 | 本科 | 25-50k×17薪+房補 | |
| 強化學習算法工程師 | 10 | 碩士 | 微電子學與固體電子學,物理電子學,光學工程,電子與通信工程,半導體芯片系統設計與工藝,集成電路工程碩士,軟件工程,光電信息工程,材料物理與化學,電子信息材料與元器件,工業設計工程碩士,工業工程,車輛工程,機械電子工程,機械制造及其自動化,機械工程,機械電子工程,機械制造及其自動化,機械工程,電氣工程,電子與通信工程,電磁場與微波技術,電路與系統,信息與通信工程,企業管理,計算機應用技術,計算機系統結構,信息安全,計算機軟件與理論,計算機技術碩士,電子與通信工程,物理電子學,電子科學與技術,光學工程,計算機科學與技術,計算機技術碩士 | 25-50k×17薪+房補 |
| 強化學習算法工程師 | 10 | 博士 | 25-50k×17薪+房補 |

