上海浦東發展銀行股份有限公司
發布時間:2018-06-28 10:53:01
| 行政區劃: 黃浦區 | 經濟類型: - |
| 單位性質: 國有企業 | 單位行業: 其他金融業 |
浦發銀行2019年校園招聘啟事(首批)
上海浦東發展銀行股份有限公司(以下簡稱:浦發銀行)是1992年8月28日經中國人民銀行批準設立、1993年1月9日開業、1999年在上海證券交易所掛牌上市(股票交易代碼:600000)的全國性股份制商業銀行,總行設在上海。良好的業績、誠信的聲譽,使浦發銀行成為中國證券市場中備受關注和尊敬的上市公司。
目前,浦發銀行已在境內外設立了41家一級分行、約1800家營業機構,擁有超過5.2萬名員工,架構起全國性國際化商業銀行的經營服務格局。近年來,浦發銀行加快國際化、綜合化經營發展,以香港、新加坡、倫敦分行開業、浦銀國際成立為標志,邁出國際化經營的實質性步伐,以投資設立浦發村鎮銀行、浦銀金融租賃有限公司、浦發硅谷銀行等機構和順利收購上海國際信托有限公司為標志,積極推進綜合化經營。
上市以來,浦發銀行連續多年被《亞洲周刊》評為“中國上市公司100強”。2018年6月,美國《福布斯》雜志發布“全球企業2000強”排名,浦發銀行位列第70位,居上榜中資企業第13位、中資銀行第9位;2月,英國《銀行家》雜志發布“全球銀行品牌500強”排名,浦發銀行位列第13位,居上榜中資銀行第6位,品牌價值147.72億美元; 2017年6月,英國《銀行家》雜志發布“全球銀行1000強”排名,根據核心資本,浦發銀行位列全球第27位,居上榜中資銀行第8位;7月,美國《財富》雜志發布“財富世界500強”排名,浦發銀行位列第245位,居上榜中資企業第54位、中資銀行第8位。
浦發銀行倡導“陽光、簡單、包容、上進”的組織氛圍,始終將青年人才作為企業發展的重要資源,高度重視優秀青年人才的匯聚和培養,為青年員工事業啟航提供舞臺,為青年員工職業發展提供機會。
我們期待著更多勇于接受挑戰、德才兼備的青年學子選擇浦發銀行,加入浦發銀行,激揚青春,放飛夢想,與浦發銀行同成長、共分享、攜手創未來!
一、應聘基本條件
1、全日制高等院校應屆畢業生;
境內高校學生為2019.1.1-2019.12.31期間畢業,
境外高校學生為2018.1.1-2019.12.31期間畢業。
2、本科及以上學歷。
3、品行端正、學業優良、身心健康。
4、外語水平、計算機應用能力出色。
5、開拓進取,勇于創新,具備高度的責任心和敬業精神。
二、招聘需求
序號 | 單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 學歷要求 | 專業要求 | 主要工作城市 |
1 | 總行信息科技部 | 信息科技崗 (系統開發及測試方向) | 若干 | 本科及以上 | 計算機與信息技術、軟件工程、信息與通信工程、電子科學與技術、信息安全、安全科學與工程、UI設計類等相關專業 | 上海 |
信息科技崗 (系統運維方向) | 本科及以上 | 計算機與信息技術、軟件工程、信息與通信工程、電子科學與技術、統計學、數學、人工智能、電氣工程及其自動化、建筑環境與設備工程等相關專業 | 上海 | |||
信息科技崗 (大數據及創新方向) | 本科及以上 | 大數據挖掘、人工智能、統計學、數學、金融工程、計算機與信息技術、軟件工程、信息與通信工程、電子科學與技術、經濟信息、應用物理等相關專業等相關專業 | 上海 | |||
信息科技崗 (信息安全方向) | 本科及以上 | 信息安全、安全科學與工程、計算機與信息技術、軟件工程、信息與通信工程、電子科學與技術等相關專業 | 上海 | |||
信息科技崗 (需求設計方向) | 本科及以上 | 金融工程、項目管理、計算機與信息技術、管理科學與工程、統計學等相關專業 | 上海 | |||
信息科技崗 (科技管理方向) | 本科及以上 | 金融工程、項目管理、計算機與信息技術、管理科學與工程、統計學等相關專業 | 上海 | |||
信息科技崗 (系統開發方向) | 若干 | 本科及以上 | 計算機與信息技術、軟件工程、信息與通信工程、電子科學與技術等相關專業 | 合肥 | ||
信息科技崗 (大數據方向) | 本科及以上 | 大數據挖掘、統計學、數學、金融工程、計算機與信息技術、軟件工程、信息與通信工程、電子科學與技術、經濟信息等相關專業 | 合肥 | |||
信息科技崗 (系統運維方向) | 本科及以上 | 計算機與信息技術、軟件工程、信息與通信工程、電子科學與技術、數據統計分析、人工智能、電氣工程及其自動化、建筑環境與設備工程等相關專業 | 合肥 | |||
信息科技崗 (系統開發方向) | 若干 | 本科及以上 | 計算機與信息技術、軟件工程、信息與通信工程、電子科學與技術等相關專業 | 成都 | ||
信息科技崗 (系統開發方向) | 若干 | 本科及以上 | 計算機與信息技術、軟件工程、信息與通信工程、電子科學與技術等相關專業 | 武漢 | ||
信息科技崗 (系統開發方向) | 若干 | 本科及以上 | 計算機與信息技術、軟件工程、信息與通信工程、電子科學與技術等相關專業 | 西安 | ||
2 | 上海分行 | 業務儲備人才 | 380 | 本科及以上 | 專業不限 | 上海 |
(客戶經理/理財經理) | ||||||
業務儲備人才 | 20 | 本科及以上 | 專業不限 | 上海 | ||
(信息科技) | ||||||
3 | 北京分行 | 業務儲備人才 | 300 | 本科及以上 | 專業不限 | 北京 |
(客戶經理/理財經理) | ||||||
4 | 廣州分行 | 業務儲備人才 | 12 | 本科及以上 | 專業不限 | 廣州 |
(產品經理) | ||||||
業務儲備人才 | 5 | 本科及以上 | 專業不限 | 廣州 | ||
(風險經理及法務崗) | ||||||
業務儲備人才 | 10 | 本科及以上 | 專業不限 | 廣州 | ||
(私人銀行理財顧問) | ||||||
業務儲備人才 | 10 | 本科及以上 | 專業不限 | 廣州 | ||
(信息科技及網絡金融崗) | ||||||
業務儲備人才 | 28 | 本科及以上 | 專業不限 | 廣州 | ||
(客戶經理) | ||||||
業務儲備人才 | 8 | 本科及以上 | 專業不限 | 東莞 | ||
(客戶經理) | ||||||
業務儲備人才 | 6 | 本科及以上 | 專業不限 | 佛山 | ||
(客戶經理) | ||||||
業務儲備人才 | 5 | 本科及以上 | 專業不限 | 惠州 | ||
(客戶經理) | ||||||
業務儲備人才 | 5 | 本科及以上 | 專業不限 | 中山 | ||
(客戶經理) | ||||||
業務儲備人才 | 3 | 本科及以上 | 專業不限 | 江門 | ||
(客戶經理) | ||||||
業務儲備人才 | 3 | 本科及以上 | 專業不限 | 肇慶 | ||
(客戶經理) | ||||||
業務儲備人才 | 5 | 本科及以上 | 專業不限 | 南沙 | ||
(客戶經理) | ||||||
5 | 深圳分行 | 業務儲備人才 | 10 | 本科及以上 | 專業不限 | 深圳 |
(信息科技崗) | ||||||
業務儲備人才 | 30 | 本科及以上 | 專業不限 | 深圳 | ||
(客戶經理) | ||||||
業務儲備人才 | 10 | 本科及以上 | 專業不限 | 珠海 | ||
(客戶經理) | ||||||
業務儲備人才 | 45 | 本科及以上 | 專業不限 | 深圳 | ||
(理財經理) | ||||||
業務儲備人才 | 5 | 本科及以上 | 專業不限 | 珠海 | ||
(理財經理) |
注:一名學生最多報兩個崗位;須明確志愿順序。
三、招聘主要程序
程 序 | 時 間 |
簡歷投遞 | 2018年6月26日至7月6日 |
統一筆試 | 2018年7月中旬 |
面試 | 2018年7月下旬起 |
實習 | 2018年8月起擇期安排 |
具體時間以我行實際通知為準,通知的形式包括短信、電子郵件或電話等;確定錄用后,將以書面形式發放錄用通知。
四、報名方式
請點擊鏈接http://, 進行在線應聘報名申請,開放時間2018年6月26日10:00—7月6日18:00。
五、服務熱線
1、簡歷投遞:
021-23068800*66509、400-885-9898(智聯招聘),9:00-18:00
(開通日期:2018年6月26日 至 2018年7月6日,每周一至周五)
2、筆試安排:
400-650-6886(北森測評),9:00-21:00
(開通日期:2018年7月10日 至 2018年7月13日)
3、其它咨詢:
021-61617777(浦發銀行),9:00-17:00
(開通日期:2018年6月26日 至 2018年7月13日,每周一至周五)
| 需求崗位 | 需求人數 | 需求學歷 | 需求專業 | 其他要求 |
| 信息科技崗 | 200 | 本科 | 信息與計算科學,光電信息科學與工程,電子信息工程,信息安全,信息管理與信息系統 |

