欣旺達電子股份有限公司
發布時間:2018-08-21 17:38:14
| 行政區劃: 寶安區 | 經濟類型: 股份制經濟 |
| 單位性質: - | 單位行業: 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
網申地址:http:// class="p0">網申開放時間:8月24日
一、公司簡介
◆公司概況
欣旺達電子股份有限公司于1997年在深圳成立,2011年4月成功在深圳A股創業板上市(股票代碼:300207),是國內鋰能源領域設計能力最強、配套能力最完善、產品系列最多的鋰離子電池模組制造服務提供商之一。
◆公司榮譽
欣旺達是創業板第一家以“鋰電池模組整體研發、制造及銷售”的上市企業,獲評“中國電池十強企業 ” 、“中國電子信息百強企業”、“中國輕工業百強企業”、“廣東省企業百強”、“深圳工業百強企業第14位”等榮譽。
◆研發創新實力
公司擁有國內一流的研發團隊、國際化的研發管理體系,具備國內同行業領先水平的鋰離子電池模組技術。同時,公司參與起草國家標準《便攜式電子產品用鋰離子電池安全要求》。此外,公司與清華大學、北京大學、南開大學等多所國內知名高校在電動汽車電池、石墨烯、電池材料等多領域開展產學研合作,分別設立了“博士后創新實踐基地”、“工程碩士研究生實踐基地”、“產學研基地”,大大提高了公司產品研發與創新實力。2017年公司分別與清華大學、華南理工大學聯合創辦了博士后工作站,在站博士后6人。截止2017年末,公司及下屬子公司擁有和申報的專利共計273項,其中發明專利127項,PCT專利1項。
◆主營業務
? 3C消費類電池產品:手機數碼類電池、筆記本電腦電池、電動型電池、移動電源、塑膠模具產品;
? 智能終端產品:智能家居、智能玩具、智能穿戴產品、智能辦公用品、機器人等;
? 汽車電池及動力總成:電動汽車電池、電機控制器、動力總成系統、電池在線檢測等;
? 儲能系統與綜合能源服務:電力系統應用解決方案、工商業儲能解決方案、家庭儲能解決方案、網絡能源解決方案、綜合能源系統解決方案、光伏業務等;
? 自動化與智能制造:核心裝備設計與制造、自動化生產線設計改造、制造執行系統MES、智能制造系統解決方案;
? 第三方檢測業務:3C消費類電池測試、動力電池及電池系統測試、儲能及儲能系統測試、充電樁測試、無線充電Qi認證測試、化學環保檢測、電池國際安規認證。
◆主要客戶
華為、小米、聯想、OPPO、VIVO、華碩、吉利、東風柳汽、云度汽車、小鵬汽車、五菱等國內外知名品牌公司。
二、職位需求(共564人)
表一:職位需求表
CET-4,部分崗位CET-6及口語優秀者優先
序號 | 職位類別 | 職位 | 需求人數 | 需求專業 | 學歷要求 | 工作地點 |
1 | 電芯研發類 | 電芯研發工程師 | 48 | 高分子材料/電化學/有機化學/材料物理/應用化學等相關專業 | 碩士/博士 | 深圳 |
2 | 工藝工程師 | 15 | 電化學/材料化學類/機械電子/物理化學/力學/應用數學等相關專業 | 碩士/博士 | 深圳/惠州 | |
3 | 測試工程師 | 9 | 材料化學/電化學等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳 | |
4 | 可靠性工程師 | 4 | 可靠性/電化學/應用數學/統計學/計算機等相關專業 | 碩士/博士 | 深圳 | |
5 | 電芯仿真工程師 | 5 | 電化學/材料科學/化學/物理/流體力學/材料成型/應用數學/統計學等相關專業 | 碩士/博士 | 深圳 | |
6 | 電芯安全技術工程師 | 3 | 電化學/新能源材料/物理化學/材料物理等相關專業 | 碩士/博士 | 深圳 | |
7 | 硬件類 | 硬件工程師 | 32 | 電子/車輛/機械電子/自動化/測控/計算機等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳/惠州 |
8 | 測試工程師 | 12 | 電子/車輛/機械電子/自動化/測控/計算機等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳 | |
9 | 項目管理類 | 項目工程師 | 61 | 材料電化學類/電子電氣類/機械類/英語/數學/管理類等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳/惠州 |
10 | 品質類 | 品質工程師 | 51 | 材料電化學類/電子電氣類/機械類/英語/數學/管理類等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳/惠州 |
11 | 體系/流程專員 | 3 | 化學/材料/企業管理/工商管理/商務英語等相關專業 | 本科 | 深圳 | |
12 | 軟件類 | 軟件工程師(C/C++) | 20 | 車輛/電子/自動化/電氣/軟件/計算機等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳/惠州 |
13 | Java開發工程師 | 12 | 計算機應用/機械電子等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳 | |
14 | .NET開發工程師 | 6 | 信息工程/計算機/自動化等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳 | |
15 | 軟件工程師(上位機) | 5 | 自動化/電氣/控制工程/電子/車輛/計算機/視覺軟件等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳 | |
16 | 信息安全工程師 | 4 | 計算機相關專業 | 本科/碩士 | 深圳 | |
17 | 智能制造工程師 | 2 | 工業工程/機械設計/電子電器/自動化等/交通運輸/信息工程等相關專業 | 本科 | 深圳/北京 | |
18 | 機械結構類 | 結構工程師 | 26 | 材料成型/機械/自動化/模具/力學/控制工程等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳/惠州 |
19 | 電氣工程師 | 11 | 電氣/自動化/電子/測控等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳 | |
20 | 機械工程師 | 8 | 自動化/機械/機電一體化/焊接工藝等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳 | |
21 | 熱仿真工程師 | 2 | 車輛工程/機械/熱能與動力工程/力學等相關專業 | 碩士 | 深圳 | |
22 | 結構仿真工程師 | 2 | 車輛工程/機械/力學/材料成型等相關專業 | 碩士 | 深圳 | |
23 | 制造工程類 | PE工程師 | 45 | 應用化學/材料/機械/電子/通信/車輛/控制/計算機等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳/惠州 |
24 | 設備維護工程師 | 25 | 自動化/電氣控制/工業工程/機械等相關行業 | 本科 | 深圳/惠州 | |
25 | IE工程師 | 17 | 工業工程/機械等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳/惠州 | |
26 | TE工程師 | 9 | 自動化/電子/計算機/工業工程/機械等相關專業 | 本科 | 深圳/惠州 | |
27 | 生產管理工程師 | 16 | 化學/材料/機械/電子/管理類等相關專業 | 本科 | 惠州 | |
28 | 供應鏈類 | PMC專員 | 14 | 機械類/材料/財務/物流管理/電子/工業工程/數學/統計學等相關專業 | 本科/碩士 | 惠州 |
29 | 采購開發專員 | 10 | 自動化/電子/材料/物流/計算機/管理等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳/惠州 | |
30 | 采購執行專員 | 11 | 自動化/電子/材料/物流/計算機/管理/建筑類/暖通等相關專業 | 本科 | 深圳/惠州 | |
31 | 業務專員 | 7 | 電子商務/工商管理/經貿/酒店管理等相關專業 | 本科 | 深圳/惠州 | |
32 | 報關/船務專員 | 2 | 國際貿易/物流管理等相關專業 | 本科 | 深圳 | |
33 | 倉儲管理專員 | 2 | 機械/自動化/電子等相關專業 | 本科 | 惠州 | |
34 | 財務法務類 | 會計 | 12 | 會計/金融/財務等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳/惠州 |
35 | IT審計專員 | 2 | IT/審計/信息管理/財務/會計專業 | 本科 | 深圳 | |
36 | 法務專員 | 2 | 法學/法律等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳/惠州 | |
37 | 投資/證券助理 | 2 | 金融學/會計學/經濟學/多學科背景優先 | 本科/碩士 | 深圳 | |
38 | 知識產權專員 | 2 | 理工科/法學等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳 | |
39 | 人力資源類 | 人力資源專員 | 8 | 人力資源管理/統計學/社會學/法學/心理學/理工科/傳媒類/管理類/中文/新聞等相關專業 | 本科/碩士/博士 | 深圳/惠州 |
40 | EHS工程師 | 5 | 安全工程/消防工程/環境工程/環境科學/中醫學/護士等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳 | |
41 | 行政專員 | 5 | 行政管理/酒店管理/食品安全等相關專業 | 本科 | 深圳/惠州 | |
42 | 市場類 | 銷售工程師 | 20 | 市場營銷/國際貿易/電子/電氣/自動化/機械/材料等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳 |
43 | 平面設計師 | 1 | 美術/網頁設計/電腦美術設計 | 本科/碩士 | 深圳 | |
44 | 市場分析推廣專員 | 2 | 車輛工程/電氣/電子類/機械/英語/市場營銷等相關專業 | 本科/碩士 | 深圳 | |
45 | 基建類 | 報建工程師 | 2 | 土木工程/工程管理/項目管理等相關專業 | 本科 | 惠州 |
46 | 水電工程師 | 2 | 土木工程/暖通/空調/建筑/能源與動力等相關專業 | 本科 | 深圳/惠州 |
三、招聘流程
1、網申截止時間:各站點網申截止時間為宣講前一天;
2、線上測評:請大家在簡歷投遞后24小時內完成測評哦!
3、部分不能現場面試的同學,也歡迎選擇遠程面試,不過會優先安排現場面試哦!
四、薪資福利
表三:薪資數據表
學歷 | 年薪 |
本科 | 8.5萬-14萬 |
碩士 | 12萬-20萬 |
博士 | 27萬—40萬 |
注:公司設有博士后工作站,進站博士后可依法享有深圳市博士后津貼。 | |
1. 薪資收入:包括月薪、績效獎金、季度獎、年終獎等;
2. 長效激勵:對表現優秀的員工,公司將提供核心人才股權激勵計劃;
3. 五險一金:入職當月購買工傷、醫療、養老、生育、失業保險和住房公積金;
4. 住房補貼福利(新深戶):本科生30000元/人、碩士50000元/人、博士60000元人(寶安區深戶政策,其余工作區域按當地政策執行);
5. 假期:法定假11天、年假(5—15天)、婚假(3天)、病假、產假等勞動法規定的各類有薪假;
6. 住宿服務:提供公司宿舍,設有空調、熱水器、洗衣機、書桌、衣柜、獨立衛生間、陽臺;
7. 膳食服務:中央空調自助餐廳,設有面食、快餐、小吃等檔口;
8. 休閑設施:提供免費閱覽室、籃球場、羽毛球場、乒乓球、桌球等娛樂設施;
9. 企業活動:旅游、卡拉OK大賽、籃球比賽、中秋游園、春節聯歡,每月部門活動等;
10. 其他服務:設有困難互助基金、年度體檢、公司將根據個人意愿給予辦理工作所在地戶口和黨組織關系調動;
11. 特殊福利:人才培訓計劃、額外商業保險等。
歡迎關注
欣旺達校園招聘微信公眾平臺
微信號:Sunwoda_HR
公眾號:欣旺達招聘
人力資源中心:聯系人:吳小姐:TEL:0755-23276639-68664
公司地址:廣東深圳市寶安區石巖街道石龍社區頤和路2號郵編:518108
各站點欣旺達校招qq交流群:
欣旺達2019秋招 大連站 816214257
欣旺達2019秋招 天津站 346508952
欣旺達2019秋招 長春站 818151692
欣旺達2019秋招 哈爾濱 770315417
欣旺達2019秋招 南昌站 798886131
欣旺達2019秋招 成都站 818555423
欣旺達2019秋招 長沙站 792854581
欣旺達2019秋招 武漢站 818673279
欣旺達2019秋招 湘潭站 468710682
欣旺達2019秋招 西安站 818240093
欣旺達2019秋招 廣州站 653469645
欣旺達2019秋招 桂林站 792194967
欣旺達2019秋招 北京 824049374 欣旺達2019秋招 南寧 862304148
| 需求崗位 | 需求人數 | 需求學歷 | 需求專業 | 其他要求 |
| 財務法務類 | 12 | 本科 | 金融學,經濟學,金融工程,財政學,財務管理,會計學 | |
| 軟件工程師(C/C++) | 20 | 本科 | 電子科學與技術,機械設計制造及其自動化,電氣工程及其自動化,電子信息工程,數字媒體技術,軟件工程 |

