維沃移動通信有限公司
發布時間:2018-08-29 11:35:51
| 行政區劃: 廣東省東莞市市轄區 | 經濟類型: - |
| 單位性質: 其他企業 | 單位行業: 互聯網和相關服務 |
vivo(維沃移動通信有限公司)是一家全球性的移動互聯網智能終端公司和AI終端技術研發應用公司,在中國(東莞、深圳、南京、北京、杭州、重慶)、印度、印尼、美國(圣地亞哥)分別設立有研發中心和制造基地。公司先后進入智能手機和移動互聯網領域,目前業務已經覆蓋中國、印度、東南亞(印尼、馬來西亞、越南、泰國、緬甸、菲律賓、老撾、柬埔寨、孟加拉、巴基斯坦)、俄羅斯等廣大市場,未來將拓展更多國際市場。
vivo和追求樂趣、充滿活力、年輕時尚的群體一起打造擁有卓越外觀、專業級音質、愉悅體驗的智能產品。vivo始終恪守本分、誠信的企業核心價值觀,致力于建立高度風格化的強大品牌,為消費者提供具有高度行業差異化的產品與服務,成為更健康更長久的世界一流企業!
vivo 2019校園招聘現已火熱啟動!
計劃安排:本次校園招聘預計招聘1400人,涉及市場類、互聯網類、設計類、研發類、制造類、公共類共6大類別近60個崗位,招聘行程覆蓋武漢、南京、合肥、北京、西安、成都、哈爾濱、廣州、杭州、上海、長沙、天津、大連、長春、濟南、重慶16個城市,在全國范圍內開展招聘活動。
簡歷投遞:https://,歡迎同學們即刻登錄vivo校園招聘官方網站,了解職位信息,申請感興趣的崗位,投遞簡歷。
注意事項:
1)不同面試城市的簡歷投遞截止時間有所不同,請以vivo招聘官方微信公布的最新信息為準。
2)校園宣講會及相應的線上筆試、面試、簽約將于9月上旬全面啟動,并在以上各城市陸續展開。
3)各環節安排將會通過系統短信、郵件等形式及時告知,請各位同學保持通訊工具的暢通。
現在,你可以通過以下3種方式了解招聘信息投遞簡歷!
1)校園宣講會:與vivo人面對面,深度感受vivo,全面了解當地招聘計劃。
更有vivo新款手機等驚喜大獎等你領取!
宣講會安排:請關注vivo招聘(vivozhaopin)微信公眾號或登錄https://網址查看。
2)官方網站:登錄vivo校園招聘官方網站https://,了解職位信息,申請感興趣的職位,并投遞簡歷。簡歷投遞將于8月23日對外開放。武漢、南京、合肥、北京、西安、成都、哈爾濱、廣州站的簡歷截止時間為:9月11日18:00;杭州、上海、長沙、天津、大連、長春、濟南、重慶的簡歷截止時間為:9月26日18:00。請盡快投遞!
3)官方微信:關注vivo招聘官方微信(vivozhaopin),實時了解最新招聘信息。
本次校園招聘的計劃如下:
vivo2019校園招聘崗位需求 | ||||||
類別 | 崗位名稱 | 崗位職責 | 專業要求 | 工作地點 | 需求人數 | |
市場類 | 產品經理(拍照方向) | 目標用戶拍照行為的深刻研究、數據分析 | 建筑類、工業設計、攝影、藝術類、理工科類 | 深圳 | 20 | |
產品經理(手機) | 手機及軟件產品調研規劃、創意挖掘與上市跟進 | 人類學、社會學、設計類、理工科類 | 東莞/深圳 | 30 | ||
品牌營銷經理 | 品牌、媒介、電商、新零售等市場領域管培生 | 專業不限 | 東莞/深圳 | 10 | ||
品牌經理(海外業務) | 品牌規劃與傳播 | 新聞傳播、廣告學、社會學、市場營銷類 | 深圳/海外 | 5 | ||
市場調研經理 | 消費者洞察及研究 | 社會學、情報學、心理學 | 東莞 | 5 | ||
產品戰略經理 | 產品傳播策略的制訂和媒體合作活動實施 | 專業不限 | 東莞 | 5 | ||
互聯網類 | 互聯網運營經理 | 平臺的運營規劃和管理 | 專業不限 | 深圳 | 30 | |
用戶研究經理 | 互聯網產品用戶研究 | 心理學、社會學、設計藝術、人機交互、可用性工程類 | 深圳/南京 | 8 | ||
行業研究經理 | 互聯網行業市場及市場現狀分析 | 心理學、社會學、統計學、經濟學、市場營銷、設計、人機交互類 | 深圳 | 8 | ||
數據分析經理 | 互聯網客戶化數據分析 | 統計學、數學類 | 深圳/南京/杭州 | 15 | ||
互聯網產品經理 | 互聯網產品規劃和設計 | 專業不限 | 深圳/南京/杭州/印度 | 50 | ||
游戲運營經理 | 手機游戲產品的戰略規劃和運營策劃 | 專業不限 | 深圳 | 10 | ||
商務經理 | 客戶資源及營收拓展、對外商務合作 | 專業不限 | 深圳/北京/印度 | 20 | ||
設計類 | UI設計師 | 手機/互聯網產品視覺設計 | 美術、設計類 | 深圳/南京/杭州 | 20 | |
交互設計師 | 手機/互聯網產品交互設計 | 工業設計、交互設計、數字媒體、影視動畫、計算機、軟件工程類 | 深圳/南京/杭州/東莞 | 20 | ||
動效設計師 | 手機系統動效風格設計 | 數字媒體、影視動畫、交互設計、工業設計、藝術設計、計算機類 | 深圳 | 5 | ||
平面設計師 | 品牌平面形象設計與管理 | 平面設計、視覺傳達 | 深圳 | 8 | ||
影像設計師 | 攝影模塊的評測與研究 | 藝術類 | 深圳 | 6 | ||
視頻制作師 | 視頻前期策劃拍攝以及后期剪輯制作 | 藝術類 | 深圳 | 3 | ||
ID設計師 | 產品ID設計 | 工業設計類 | 東莞/杭州 | 10 | ||
CMF設計師 | 產品工藝設計 | 工業設計、材料類 | 東莞/杭州 | 8 | ||
研發類 | 軟件工程師(C、C++方向) | 軟件的開發與設計 | 電子、通信、計算機、軟件類 | 深圳/南京/東莞/杭州 | 300 | |
軟件工程師(Java方向) | 軟件的開發與設計 | 電子、通信、計算機、軟件類 | 深圳/南京/東莞/杭州 | 300 | ||
大數據工程師 | 數據管理和分析、大數據BI系統相關產品開發 | 計算機、通信、軟件類 | 深圳 | 20 | ||
通信協議工程師 | 手機通信指標提升和需求預研 | 通信工程類 | 深圳 | 15 | ||
人工智能語音算法工程師 | 語音算法研究、設計、分析 | 計算機類 | 深圳/南京/北京/杭州 | 30 | ||
人工智能自然語言處理(NLP)算法工程師 | NLP算法的研究、設計分析 | 計算機類 | 深圳/南京/北京/杭州 | 30 | ||
人工智能推薦算法工程師 | 推薦算法的研究、設計分析 | 計算機類 | 深圳/南京/北京/杭州 | 30 | ||
圖像算法工程師 | 圖像算法的研究與開發 | 圖像處理、計算機視覺、機器學習、模式識別類 | 杭州 | 40 | ||
深度學習算法工程師 | 深度學習算法的研究與開發 | 圖像處理、計算機視覺、機器學習、模式識別類 | 杭州 | 20 | ||
機器學習算法工程師 | 機器學習算法的開發與維護 | 計算機、統計、數學類 | 深圳 | 30 | ||
5G標準化工程師 | 移動通信標準研究 | 通信類 | 北京/深圳 | 20 | ||
互聯網安全工程師 | 網絡安全防護和數據分析 | 通信、計算機、信息安全、應用數學、數據分析類 | 深圳 | 6 | ||
運維研發工程師 | 負責運維相關平臺的開發和數據安全 | 計算機、軟件、通信、電子類 | 深圳 | 15 | ||
3D架構工程師 | 產品3D建模設計 | 工業設計、機械、機電一體化、材料成型類 | 東莞/杭州 | 10 | ||
硬件工程師(射頻方向) | 手機射頻及天線技術的研究與開發設計 | 電子、通信、微波、電聲類 | 東莞 | 30 | ||
硬件工程師(基帶方向) | 手機基帶、電源、電聲技術的研究與開發設計 | 電子、通信、微波、電聲類 | 東莞 | 30 | ||
天線工程師 | 天線設計和調試,新天線技術的應用 | 電子、通信、微波、電聲類 | 東莞 | 6 | ||
CAE工程師 | 計算機輔助設計 | 力學、熱學、光學類 | 東莞 | 6 | ||
光學工程師 | 機器視覺光學器件開發、認證及導入 | 光學類 | 東莞 | 5 | ||
結構工程師(整機方向) | 手機結構開發與設計 | 結構、模具、機械類 | 東莞 | 15 | ||
人工智能測試工程師 | 機器學習、語義識別、智能決策以及人工智能技術框架的研究 | 理工類 | 深圳 | 10 | ||
影像測試工程師 | 產品影像質量測試的計劃制定與執行 | 電子、通信、軟件、光學類 | 杭州/東莞/深圳 | 15 | ||
通信測試工程師 | 手機通信測試系統搭建、標準建立、品質管控 | 通信工程、電子信息工程類 | 東莞 | 8 | ||
軟件測試工程師 | 軟件測試系統搭建、標準建立、品質管控 | 電子、通信、計算機類 | 東莞/南京/深圳 | 30 | ||
硬件測試工程師 | 硬件測試系統搭建、標準建立、品質管控 | 電子、通信類 | 東莞 | 10 | ||
制造類 | 物控專員 | 物料計劃的供給與維護 | 理工科、物流管理類 | 東莞 | 6 | |
電子產品工程師 | 裝配或SMT段電子問題分析,新產品引入評審 | 電子、通信類 | 東莞 | 8 | ||
結構產品工程師 | 制程段結構問題分析,新產品引入評審 | 機械類 | 東莞 | 8 | ||
裝配品質工程師 | 手機裝配過程中的質量問題發現、控制和預防 | 電子、通信、機械類 | 東莞 | 8 | ||
材料品質工程師 | 供應商原材料的審核與品質管控 | 電子、電氣、機械類 | 東莞 | 5 | ||
IE工程師 | 生產效率提升及流程優化 | 工業工程 | 東莞 | 2 | ||
測試工程師 | 制程測試問題分析,新產品引入評審 | 電子、通信、計算機、儀器儀表類 | 東莞 | 8 | ||
公共類 | 專利工程師 | 專利申請、檢索、分析及證據收集 | 電子、通信、計算機類 | 深圳 | 3 | |
法務專員 | 法律事務管理 | 法學類 | 深圳 | 5 | ||
人力資源專員 | 招聘、培訓、薪酬等模塊管理 | 專業不限 | 東莞 | 20 | ||
土木工程師 | 建筑施工設計、監督和管理 | 建筑類 | 東莞 | 3 | ||
建筑工程師 | 基建項目的規劃、管控 | 工程管理、建筑學類 | 東莞 | 3 | ||
水電工程師 | 水電圖紙審核和項目管控 | 水電、暖通類 | 東莞 | 5 | ||
項目專員 | 項目管理 | 理工科類 | 東莞 | 3 | ||
財經管理專員 | 財經事務管理 | 財務類 | 東莞/深圳 | 10 | ||
行政專員 | 行政事務管理 | 專業不限 | 東莞 | 8 | ||
說明: | ||||||
| 需求崗位 | 需求人數 | 需求學歷 | 需求專業 | 其他要求 |
| 市場類、互聯網類、設計類、研發類、制造類、公共類 | 1400 | 本科 |

