北京合眾思壯科技股份有限公司
發布時間:2018-09-04 08:57:27
| 行政區劃: 海淀區 | 經濟類型: - |
| 單位性質: 科研設計單位 | 單位行業: 軟件和信息技術服務業 |
一、公司簡介
作為國內最早進入衛星導航定位領域的公司之一,北京合眾思壯科技股份有限公司(股票代碼:002383)成立于1994年,以“成為空間信息領域全球領先的高精度專業產品與服務提供商”為企業愿景,持續專注于精準與專業的導航、定位、授時、控制等空間信息業務。
合眾思壯伴隨中國衛星導航產業起步發展,連續21年保持中國市場領先地位, 是國內進入衛星導航定位(GNSS)領域最早、技術儲備最深厚、產業布局最完備的公司之一。公司已形成了完整的“1-2-1”戰略布局,擁有從算法、芯片、板卡、天線等核心技術研發到各類終端的研發制造能力。合眾思壯以豐富的應用經驗,率先實現衛星導航在多種行業的應用,20年來開拓了大量中國空間信息應用的第一次。
合眾思壯業務發展方向分為北斗移動互聯應用和北斗高精度應用。北斗移動互聯應用針對行業應用市場,以北斗專業終端產品競爭力為核心,以行業信息化應用和行業移動互聯應用為市場目標,成為具備一定競爭力的專業市場領域移動終端產品和方案提供商,為公共安全、電力、國土、城市管理等領域提供完善的解決方案;北斗高精度應用主要面對動態高精度定位市場,服務以機械精確行走和控制為目標的嶄新應用領域,市場應用重點是農業機械控制和駕校考試設備。
二、招聘需求
| 測試工程師 | 廣州 | 本科 | 計算機、電子電氣相關專業 | @ |
| 技術工程師 | 北京 | 本科及以上 | 1、測繪、土木相關專業,本科及以上學歷,有相關實習經驗優先; | @ |
| 2、了解鐵路、水利、公路、機場等施工相關行業; | ||||
| 3、了解數據庫、網絡,熟悉操作系統,具備測量及地理信息系統相關專業知識; | ||||
| 4、具備測量及地理信息相關軟件系統實施經驗者或有鐵路、水電等經驗優先考慮; | ||||
| 5、 具有良好的團隊合作精神,性格開朗,善于溝通,積極主動,有責任心和上進心,能夠接受出差。 | ||||
| 銷售工程師 | 北京、廣州、成都 | 本科 | 1.誠信正直,積極主動,善于溝通,執行力強,有責任心; | @ |
| 2.本科及本科以上學歷; | ||||
| 3.鐵路工程、橋梁隧道、測繪工程、機電設備等相關專業; | ||||
| 4.有鐵路/軌道交通行業相關實習經驗者優先。 | ||||
| 技術支持工程師 | 廣州 | 本科 | 1.有較強的動手能力,誠實可靠,積極主動,善于溝通,有責任心; | @ |
| 2.本科及本科以上學歷; | ||||
| 3.鐵路工程、橋梁隧道、測繪工程、機電設備等相關專業; | ||||
| 4.有鐵路/軌道交通行業相關實習經驗者優先。 | ||||
| 嵌入式軟件工程師 | 西安 | 本科 | 1、熟悉ARM/DSP軟件開發環境及架構; | @ |
| 2、熟練掌握C/C++語言,具備一定的開發經驗; | ||||
| 3、具備衛星導航基本理論或者經驗者優先; | ||||
| 4、具有良好的團隊合作意識和溝通能力; | ||||
| FPGA工程師 | 西安 | 本科 | 1、熟悉Xilinx,Altera等廠商器件及設計流程,熟練掌握ISE/Quatus II等設計工具,包含功能仿真、綜合和實現,同時具備基本的調試技能; | @ |
| 2、較強的電路分析、調試能力,可獨立完成代碼編寫和板級調試的工作。 | ||||
| 3、具有良好的團隊合作意識和溝通能力; | ||||
| 應用軟件工程師 | 西安 | 本科 | 1、熟練掌握C#/C/C++/java等設計語言; | @ |
| 2、具備硬件基礎理論者優先; | ||||
| 3、具備Window/Linux環境下的開發經驗; | ||||
| 4、具有良好的團隊合作意識和溝通能力; | ||||
| Android驅動工程師 | 上海 | 本科 | 1、計算機、電子工程、通信工程等相關專業本科及本科以上學歷; | @ |
| 2、熟悉C語言、電子技術、微機原理,能看懂硬件原理圖,了解i2c,spi等通信協議; 3、能夠完成主板調試,包括新器件新功能開發以及開發文檔的編寫; 4、熟悉Android系統架構者優先。 | ||||
| Android應用軟件工程師 | 上海 | 本科 | 1、計算機、軟件工程等相關專業本科及本科以上學歷; | @ |
| 2、熟悉Android開發平臺及框架原理,熟練使用Eclipse、Intellij、Android SDK等開發工具; | ||||
| 3、熟悉Android系統下的網絡通信機制,對socket通信、TCP、HTTP、HTTPS、UDP、IP有一定理解和經驗,熟悉網絡、短信、藍牙等應用開發; | ||||
| 4、熟悉Android的線程機制,能夠熟練使用各種安悉Android系統的線程類,及service、廣播等; | ||||
| 5、具備數據庫開發經驗,熟悉SQL語言,熟悉MySQL、SQL Server等常見數據庫的基本操作; | ||||
| 6、熟悉SVN等相關的代碼管理工具。 | ||||
| 實施工程師 | 長春 | 本科 | 1、計算機軟件相關專業; | 931052753@ |
| 2、熟練使用Oracle數據庫,具備一定的SQL操作基礎; | ||||
| 3、能夠熟練的使用Windows或Linux,具備一定網絡經驗; | ||||
| 4、掌握.net或Java等開發語言,具備一定的編程經驗; | ||||
| 5、有較強的邏輯思維能力,能承受一定的工作壓力, | ||||
| 6、有較強溝通能力、有責任心及團隊合作精神,積極的工作態度 ,可長期出差 。 | ||||
| 7、具備IT行業相關軟件項目實施和管理經驗優先。 | ||||
| C++軟件工程師 | 深圳 | 本科 | 1、計算機、軟件工程相關專業本科及以上學歷,品學兼優,英語良好; | @ |
| 2、C++開發經驗,熟練使用Linux操作系統; | ||||
| 3、精通C/C++語言,熟悉Java語言; | ||||
| 4、熟悉HTTP、TCP/IP通訊協議; | ||||
| 5、熟悉串口通信,有相關開發經驗者優先; | ||||
| 6、有強烈的事業心、責任心,具有良好的團隊協作精神 | ||||
| 安卓驅動工程師 | 深圳 | 本科 | 1、計算機或軟件相關專業本科以上學歷,品學兼優,英語良好; | @ |
| 2、精通JAVA語言 | ||||
| 3、了解C/C++語言; | ||||
| 4、熟悉Android OS系統體系結構、Framework、以及底層庫; | ||||
| 5、熟悉Android 常用調試優化工具,學習能力強; | ||||
| 6、有創造性思維能力,有較強分析和解決問題的能力; | ||||
| 7、具備良好的溝通能力和團隊合作精神,能承擔工作壓力 | ||||
| 硬件開發工程師 | 深圳 | 本科 | 1、計算機或自動化相關專業,本科以上學歷,品學兼優,英語良好; | @ |
| 2、掌握ARM,Cortex-M系列CPU的硬件設計要求,掌握USB、RS232、SD卡、網絡等各種硬件接口以及設計要求; | ||||
| 3、熟悉模擬電路設計、信號調理電路設計、濾波器設計; | ||||
| 4、熟悉線性電源和開關電源,ADC、DAC、OP等性能; | ||||
| 5、熟悉功率電路設計如電機驅動電路等; | ||||
| 6、熟練使用硬件設計工具軟件。 | ||||
| 海外銷售工程師 | 深圳 | 本科 | 1. 本科以上學歷,專業不限,英語口語優秀,可作為工作語言,品學兼優; | @ |
| 2. 性格外向,良好的溝通能力和職業敏感度; | ||||
| 3. 良好的責任心和學習能力; | ||||
| 4. 可適應短期海外出差; | ||||
| 5. 有駕照優先。 | ||||
| 結構工程師 | 深圳 | 本科 | 1、模具設計與制造或機械設計相關專業,本科以上學歷,具有扎實的基礎知識,品學兼優,英語良好; | @ |
| 2、對產品外觀處理有一定的了解,對產品的加工工藝比較熟悉; | ||||
| 3、熟悉產品的設計流程; | ||||
| 4、熟練操作與本職工作相關的電腦軟件。 | ||||
| 測試工程師 | 深圳 | 本科 | 1、本科及以上學歷,電子信息、自動化、通信相關專業,品學兼優,英語良好; | @ |
| 2、熟練使用RF測試設備(CMW5000、8960、MT8820等); | ||||
| 3、理解外設(LCD、TP、camera 、sensor、指紋等)性能標準、工作原理及測試方法; | ||||
| 4、對電源管理模塊測試(charging 、Fuel Guage、Power consumption) | ||||
| 項目工程師 | 深圳 | 本科 | 本科及以上學歷,理工類專業優先,英語口語優秀,溝通協調能力優秀,計劃性、統籌性優秀、執行力強,有格局觀和責任心。 | @ |
| .Net工程師 | 北京 | 本科 | 1、會.Net | 15810666919@ |
| 2、會用Devexpress開發界面 | ||||
| 3、會用C#讀寫xml、sqlite或其他數據等 | ||||
| 4、理解能力、學習能力強,有獨立解決問題的能力 | ||||
| 5、計算機、地理信息相關專業 | ||||
| GIS開發工程師 | 北京 | 本科 | 1、計算機、地理信息、遙感相關專業 | 15810666919@ |
| 2、對GIS有一定的理解 | ||||
| 3、會Arcgis或Gdal開發 | ||||
| 4、會.Net或C++ | ||||
| 5、理解能力、學習能力強,有獨立解決問題的能力 | ||||
| 單片機開發工程師 | 北京 | 本科 | 1、電子工程、自動化、計算機等相關專業專科及以上學歷; | 15810666919@ |
| 2、3年以上工作經驗; | ||||
| 3、精通C程序設計,熟練掌握ARM系列單片機的軟硬件開發; | ||||
| 4、能夠很快掌握新CPU、stm32芯片的使用; | ||||
| 5、有嵌入式產品開發驅動及驅動開發經驗者優先; | ||||
| 6、會使用Altium Designer設計電路; | ||||
| 7、人品端正,工作細心,能吃苦、耐勞,而且有強烈的責任心。 | ||||
| 深度學習工程師 | 北京 | 本科 | 1、遙感、計算機、數學、自動化工程等相關專業,本科及以上學歷; | 15810666919@ |
| 2、熟悉機器學習、深度學習等相關知識,熟悉至少一種深度學習訓練工具; | ||||
| 3、具有海量圖片標簽、分類和識別的相關經驗; | ||||
| 4、能獨立完成相關算法的設計和編碼工作; | ||||
| 5、至少熟悉python、c++中的一種開發語言; | ||||
| 6、具備較強的分析問題和解決問題的能力; | ||||
| 7、具有較強的學習能力、具有良好的分析問題及解決問題的能力。 | ||||
| 遙感算法工程師(中高級) | 北京 | 本科 | 1、氣象、農業、遙感、地理信息系統或計算機等相關專業,碩士畢業工作2年以上,或本科畢業工作4年以上; | 15810666919@ |
| 2、熟悉RS、GIS基礎理論,熟悉RS、GIS在相關行業的應用; | ||||
| 3、熟練使用RS和GIS常用軟件,如ENVI、ArcGIS、ERDAS等; | ||||
| 4、熟悉IDL、Python、Fortran、C++、IDL中至少一門編程語言,有實際工程化開發經驗優先; | ||||
| 5、具有良好的分析問題及解決問題的能力,具有良好的溝通協調能力及團隊精神,具備獨立開發項目的能力; | ||||
| 6、自學能力強,有獨立分析問題和解決問題能力,有農業遙感工作經驗優先。 | ||||
| 7、具有圖像深度學習相關工作經驗者優先。 | ||||
| 農業技術售前 | 北京 | 本科 | 1、具有極強的產業經營、項目開發能力,有比較成型的管理思想和營銷模式; | 15810666919@ |
| 2、對現代農業產業有深入研究,熟悉本產業鏈的各個環節;,流程梳理、制度建立,擅長管理; | ||||
| 3、農林、園藝、生物、醫藥、農學、園藝相關專業;有農藝資格證書優先; | ||||
| 4、理解綠色農業定義,根據相關要求控制選種、育苗及栽培管理,合理使用肥料、農藥; | ||||
| 5、熟悉現代化數字農業、溫室大棚的種植等相關綠色農業生態體系; | ||||
| 6、熟悉現代農業管理,了解農、林、牧市場; | ||||
| 7、參與過農業觀光園、文化農業、休閑農業或旅游農業等農業產業園項目建設及推進,在農業項目拓展、運營、種植、管理有一定實操工作經驗; | ||||
| 8、身體健康,熱愛農業行業,能夠堅守崗位。 | ||||
| C++工程師 | 北京 | 本科 | 1. 精通C/C++編程語言; | 15810666919@ |
| 2. 熟悉常用數據結構及算法; | ||||
| 3. 熟悉線性代數和概率論的基本知識; | ||||
| 4. 熟悉linux平臺下開發; | ||||
| 5. 有3年及以上軟件開發行業的從業經歷; | ||||
| 6. 熟練使用gdal/opencl等庫者優先; | ||||
| 7. 自學能力強,有獨立分析問題和解決問題能力,有環保、氣象、農業、環境等行業工作經驗優先。 | ||||
| 軟件測試工程師 | 武漢 | 本科 | 1、熟悉測試流程,能獨立完成測試計劃,測試用例設計。 | 15810666919@ |
| 2、會使用一種或多種功能自動化測試工具,有一定的性能測試經驗的優先考慮。 | ||||
| 3、統招專科以上學歷,計算機、gis及相關專業。 | ||||
| 4、熟悉常用的Test工具和bug tracking工具。 | ||||
| 5、熟悉loadrunner、QTP等性能測試工具。 | ||||
| 6、良好的文檔書寫能力。 | ||||
| 7、具有GIS軟件開發和測試經驗者優先。 | ||||
| 8、一年以上的測試工作經驗,帶過團隊的優先考慮。 | ||||
| JAVA開發工程師 | 武漢 | 本科 | 1、熟悉Java語言,了解Redis緩存、MQ技術及Velocity腳本語言; | 15810666919@ |
| 2、了解SSM或SSH等主流WEB開發框架; | ||||
| 3、熟練掌握SQL語法,熟悉主流數據庫MySQL,PostgreSQL等,了解SQL調優; | ||||
| 4、熟悉JS語法,了解jQuery與Bootstrap等主流前端類庫,熟悉HTML5及CSS3; | ||||
| 5、熟悉HTTP協議,對Linux系統有一定了解; | ||||
| 6、有大數據開發經驗者優先; | ||||
| 7、具有良好的學習和溝通能力,能夠承受較大的工作壓力。 | ||||
| web前端開發工程師 | 武漢 | 本科 | 1、兩年及以上Web前端開發經驗; | 15810666919@ |
| 2、熟練掌握JavaScript、jQueryWeb開發技術,有Ajax、AngularJS、Backbone等開發經驗者優先; | ||||
| 3、熟練掌握HTML/XHTML、CSS,熟悉頁面架構和布局,有Bootstrap等開發經驗者優先; | ||||
| 4、對各種瀏覽器的特性和局限有較強的把握; | ||||
| 5、熟悉W3C標準,對表現與數據分離、Web語義化等有深刻理解; | ||||
| 6、優秀的分析問題和解決問題的能力,對解決具有挑戰性問題充滿激情; | ||||
| 7、具備團隊合作精神,積極的工作態度和較強的責任心,良好的溝通和學習能力。 | ||||
| WebGIS開發工程師 | 武漢 | 本科 | 1、計算機或地理信息系統相關專業 | 15810666919@ |
| 2、熟悉ArcGIS系統常用GIS軟件及二次開發 | ||||
| 3、至少熟悉一門開發語言(C#、Java) | ||||
| 4、熟悉WEB前端開發技術,包括HTML、CSS+DIV、Bootstrap、JavaScript、Ajax等相關內容,熟悉Dojo、jquery開發框架 | ||||
| 5、具有良好的溝通能力、學習能力和團隊合作意識、良好的職業素養和責任心。 | ||||
| 6、熟悉SQL Server或Oracle等大型數據庫的應用開發 | ||||
| android開發工程師 | 武漢 | 本科 | 1、計算機、GIS、測量測繪、電子等相關專業本科以上學歷,三年以上軟件設計和開發經驗; | 15810666919@ |
| 2、熟悉Android應用開發框架,UI控件開發, | ||||
| 3、熟悉Anroid Framework工作機制、數據存儲機制,jni接口細節; | ||||
| 4、熟悉Android平臺架構,熟悉Android APP開發流程; | ||||
| 5、熟練使用java語言、Andorid SDK以及開發環境; | ||||
| 6、熟悉Android平臺的GUI編程,熟悉GDI的使用; | ||||
| 7、熟悉Java的多線程編程,熟悉Android下線程與線程、進程與進程間的通信機制; | ||||
| 8、熟悉Android平臺的網絡API,精通http/https、tcp/ip、udp通信編程; | ||||
| 9、能夠獨立對程序進行調試,并給出解決方案; | ||||
| 10、有高度的責任心、良好的團隊協作精神和溝通能力,能獨立承擔任務和有開發進度把控能力; | ||||
| 11、能力突出者,以上條件可適當放寬。 | ||||
| 開源GIS開發工程師 | 武漢 | 本科 | 1、地理信息、測繪、計算機等相關專業,本科及以上學歷; | 15810666919@ |
| 2、熟練掌握地圖學、地理信息方面專業知識; | ||||
| 3、熟練掌握常用GIS算法; | ||||
| 4、熟悉gdal,至少熟悉qgis、mapbox、cesium、geoserver、sharpmap中的一種; | ||||
| 5、至少熟悉.net、c++中的一種開發語言。 | ||||
| 6、具有較強的學習能力、具有良好的分析問題及解決問題的能力。 | ||||
| 遙感算法工程師(初級) | 北京 | 本科 | 1、GIS、遙感、計算機等相關專業本科(含)以上學歷,碩士優先; | 15810666919@ |
| 2、熟悉極軌衛星、靜止衛星等國產衛星數據格式; | ||||
| 3、熟練掌握一種編程語言:C++、Java、Fortran 、IDL、 Matlab、 C/C#、 python; | ||||
| 4、熟練使用ARCGIS、ENVI等GIS或RS平臺; | ||||
| 5、良好的溝通、快速學習的能力,較強的自我驅動、分析和解決問題的能力; | ||||
| 6、工作認真、踏實肯干,對項目溝通和跟進能夠有足夠的細心和耐心,具有較強的責任心,有團隊合作精神,能吃苦耐勞。 | ||||
| 7、有過項目開發的實習經歷者優先。 | ||||
| 銷售工程師 | 廣州 | 本科 | 1.大學本科,地理信息系統、建筑工程、測繪等相關專業,英語四級或以上; | hr@ |
| 2.專業基礎扎實,善于學習,熱愛測繪行業; | ||||
| 3.性格開朗,善于溝通; | ||||
| 4.執行力強,吃苦耐勞,可經常出差,有強烈的上進心及上佳的服務意識。 | ||||
| 技術支持 | 武漢 | 本科 | 1、 測繪/測量/地理信息系統及相關專業本科畢業生; | @ |
| 2、 英語CET4級有一定的口語能力; | ||||
| 3、 認真踏實、積極上進、團隊意識強; | ||||
| 4、 有較強的執行力、富有責任感和服務意識; | ||||
| 5、 有較好的人際溝通能力,文字組織能力和口頭表達能力; | ||||
| 6、 熟練應用office軟件; | ||||
| 7、 能適應經常出差。 | ||||
| 銷售工程師 | 武漢 | 本科 | 1、應屆畢業生:本科,測繪或地理信息相關專業,英語4級及以上,有優秀組織能力的學生干部優先; | @ |
| 2、執行能力強,可經常出差,吃苦耐勞,有強烈的上進心,有一流的組協調能力和業務攻堅能力。 | ||||
| 3、樂于溝通,表達能力強,普通話標準者優先; | ||||
| 4、能參與各種社交場合,組織社交活動; | ||||
| 技術支持 | 武漢 | 本科 | 1、 測繪/測量/地理信息系統及相關專業本科畢業生; | @ |
| 2、 英語CET4級有一定的口語能力; | ||||
| 3、 認真踏實、積極上進、團隊意識強; | ||||
| 4、 有較強的執行力、富有責任感和服務意識; | ||||
| 5、 有較好的人際溝通能力,文字組織能力和口頭表達能力; | ||||
| 6、 熟練應用office軟件; | ||||
| 7、 能適應經常出差。 | ||||
| Android應用軟件開發工程師 | 廣州 | 本科 | 1、熟悉Android開發平臺及框架,有Android APP開發經驗; | hr@ |
| 2、熟悉移動終端特性和開發特點,具有良好的編程思想; | ||||
| 3、熟悉GPS應用,具備GIS相關知識者優先考慮。 | ||||
| 4、熟悉HTML/WML/HTTP和移動終端網絡編程,了解3G\WiFi等技術; | ||||
| 5、熟悉Java開發語言和環境; | ||||
| 6、基礎扎實,熟悉常用數據結構與算法; | ||||
| 7、具有一定的英語讀寫能力和良好的團隊意識,做事沉穩有耐心 | ||||
| 算法工程師 | 廣州 | 本科、碩士 | 1、本科以上學歷,GNSS導航、大地測量、慣導等相關專業。 | hr@ |
| 2、熟悉C++程序設計。 | ||||
| 3、熟悉基線向量解算,形變分析算法者優先考慮。 | ||||
| 4、具有一定的英語讀寫能力。 | ||||
| 5、具有較強的學習能力和溝通能力,責任心強,敬業,善于團隊協作 | ||||
| 嵌入式系統軟件工程師 | 廣州 | 本科 | 1.本科以上學歷,熟練掌握C和C++,有良好的代碼習慣; | hr@ |
| 2.能熟練閱讀英文的開發資料和芯片資料; | ||||
| 3.能看懂硬件電路原理圖,熟悉硬件接口。 | ||||
| 4.有Android、Linux系統移植、剪裁及驅動開發經驗的優先。 | ||||
| 攝影測量算法工程師 | 廣州 | 本科、碩士 | 1.攝影測量相關專業畢業,本科以上學歷 | hr@ |
| 2.做過攝影測量相機校準算法、影像測量算法,能夠對算法進行誤差分析 | ||||
| 3.熟悉相關的開源庫原理和運用 | ||||
| 4.有C/C++編程經驗 | ||||
| 電子工程師 | 廣州 | 本科、碩士 | 1. 具備扎實的模擬電路、數字電路,單片機基礎知識。 | hr@ |
| 2. 熟悉電路設計流程,電路調試方式,熟悉使用Altium Designer DXP/Cadence等電路設計軟件,熟悉PCB布板。 | ||||
| 3. 熟悉使用示波器,邏輯分析儀,頻譜儀等工具進行調試。 | ||||
| 4. 熟練應用常用電子元器件,熟練檢索各種元器件參考手冊。對于參考手冊,需要有一定的英文文檔閱讀能力。 | ||||
| 5. 在校有過電子項目設計經驗,或者參加過各類電子設計競賽,有實際動手經驗者優先考慮 | ||||
| 6. 工作態度積極,責任心強,良好的溝通與團隊配合,具備良好的學習能力。 | ||||
| 產品設計工程師 | 廣州 | 本科 | 1. 熟悉五金和塑膠材料,對材料性能改性有一定的方法和認知 | hr@ |
| 2. 本科或研究生學歷,材料類專業優先 | ||||
| 3. 熟悉三維制圖軟件CREO或者SW | ||||
| 工業設計工程師 | 廣州 | 本科 | 1. 本科以上學歷,工業設計或美術相關專業; | hr@ |
| 2. 創新意識強,思維活躍,注重團隊協作,積極主動,責任心強; | ||||
| 3 熟悉三維繪圖軟件CREO,熟悉出圖流程和規范 | ||||
| 云服務平臺研發工程師(java方向) | 北京 | 本科 | 1、熟練使用Hibernate、Mybatis、Spring、Struts、SpringMVC等開發框架進行業務開發,熟悉MVC架構; | mzwei@ |
| 2、對于多線程并發、網絡編程、IO有一定的掌握和應用經驗; | ||||
| 3、熟悉NoSQL、緩存等技術并有一定的應用經驗; | ||||
| 4、可獨立搭建Java開發環境,熟練使用Myeclipse、Eclipse、IntelliJ IDEA等IDE中的至少一種; | ||||
| 5、熟練使用Linux環境進行部署、調試; | ||||
| 6、熟悉JBOSS、TOMCAT等容器的配置與應用; | ||||
| 7、熟練使用SQL,熟悉Oracle、MySQL、SQL Server等主流數據庫的安裝和應用; | ||||
| 8、本科以上學歷; | ||||
| 時空處理研發工程師 | 北京 | 本科 | 1、熟練Cesium開源庫,閱讀過Cesium源碼,對其整體架構及使用的技術有一定的了解; | mzwei@ |
| 2、熟悉前端開發技術,熟練使用Cesium API,有使用Cesium的項目經驗的優先; | ||||
| 3、熟悉三維可視化和計算機圖形學相關知識,對OpenGL和WebGL有較深入的了解; | ||||
| 4、GIS、計算機、數學相關專業; | ||||
| 5、具備GIS領域相關專業知識者優先; | ||||
| 6、了解3DMax、三維模型或BIM開發; | ||||
| 7、熟悉影像數據、矢量數據、高程數據的處理; | ||||
| 8、會調用ArcGIS或SuperMap者優先; | ||||
| 移動端研發工程師(Android方向) | 北京 | 本科 | 1. 計算機相關專業,大學本科及以上學歷; | mzwei@ |
| 2. 具有有較好的數據結構、算法基礎; | ||||
| 3.熟悉android系統架構及相關技術、相應架構,精通Android平臺UI設計,熟悉Android SDK不同版本的主要特性; | ||||
| 4. 熟悉Android移動終端特性與開發特點,具備應對Android平臺各類常見問題的經驗,并對手機軟件性能優化有一定的了解; | ||||
| 5. 熟悉各種主流Android終端設備特性,掌握終端適配工程的特點與方法; | ||||
| 6. 熟識常用軟件架構模式,熟悉常用數據結構與算法,熟悉Json及Xml數據結構及數據解析,多線程,網絡編程(Socket、http/web service)等; | ||||
| 前端研發工程師(H5方向) | 北京 | 本科 | 1.精通HTML5、JavaScript、DIV+CSS、Ajax、iconfont,websocket等Web前端技術; | mzwei@ |
| 2.精通各類主流框架,bootstrap\weui\jQuery\; | ||||
| 3.熟悉框架angularjs、reactjs、vue、webpack(任意2種即可); | ||||
| 4.具有良好的溝通、配合能力,以及一定的審美能力, 具備較好的問題分析與解決能力; | ||||
| 5.對前端技術的發展趨勢保持關注,能不斷學習業界新技術,喜歡創新、挑戰; | ||||
| 6.精通WEBGL者優先\開發過視頻類系統者優先\精通nodejs者優先\開發過大型互聯網系統者優先\熟悉JAVA語言、SQL語句,了解MySQL數據庫者優先; | ||||
| 視覺工程師 | 北京 | 本科 | 1. 能夠獨立承擔獨立模塊(考慮特別優秀的碩士或者有實際項目經驗的本科); | mzwei@ |
| 2. 精通圖像識別、圖像處理相關算法,有良好的研究能力; | ||||
| 3. 精通C++編程;熟悉Python、Java、Go、MATLAB等開發語言中的一種或幾種,快速編程能力強; | ||||
| 4. 精通常用的計算機視覺庫(opencv等); | ||||
| 5. 精通Windows/Linux操作系統GPU并行開發者優先; | ||||
| 6. 精通Python編程;熟悉C++、Java、Go、MATLAB等開發語言中的一種或幾種,快速編程能力強; | ||||
| 7. 精通DNN、CNN、RNN算法,有良好的研究能力; | ||||
| 8. 精通常用機器學習算法,決策樹、樸素貝葉斯分離器、最小二乘法、邏輯回歸、SVM、集成學習、聚類算法、 PCA、SVD矩陣分解、ICA; | ||||
| 9. 精通 TensorFlow、Caffe等開源平臺優先; | ||||
| 10. 具備在虛擬化、大數據環境下開發實際系統經驗者優先; | ||||
| 11. 了解監督學習、非監督學習、增強學習相關算法及發展趨勢; | ||||
| 嵌入式開發工程師(C/C++方向) | 北京 | 本科 | 1. 熟悉mobileye開發,激光雷達應用系統者優先; | mzwei@ |
| 2. 自動化、電子工程。計算機、航空航天等相關專業,碩士及以上學歷; | ||||
| 3. 熟悉人工智能、機器視覺、深度學習、高精度地圖、絕對/相對定位等技術; | ||||
| 4. 熟悉C/C++、Qt、ROS(Robot Operating System)、Linux或QNX等開發工具或環境,能獨立進行算法開發和仿真測試; | ||||
| 5. 掌握濾波算法(卡爾曼、擴展卡爾曼、粒子濾波等)、軌跡規劃、高性能計算(GPU)等技能,精通常用算法并對算法有較強的實現能力; | ||||
| 6. 在以下一個或者多個方面具有豐富經驗和專長優先:AI搜索算法、曲線特點與擬合、狀態及設計、基于learning的決策控制、場景理解與行為預測; | ||||
| 7. 熟悉Linux和ROS系統,并具有ROS下機器人系統的設計開發經驗; | ||||
| 8. 對汽車的動態性能和行駛策略有一定的了解; | ||||
| 9. 有無人車、機器人決策與路徑規劃經驗者優先; | ||||
| 大數據處理工程師 | 北京 | 本科 | 1. 扎實的機器學習、數據挖掘、統計學理論基礎;有統計、應用數學等相關專業背景優先(考慮特別優秀的碩士或者有實際項目經驗的本科); | mzwei@ |
| 2. 精通常見機器學習算法(如邏輯回歸、SVM、神經網絡、決策樹、貝葉斯等),有實際建模經驗,掌握深度學習算法優先; | ||||
| 3. 具有扎實的計算機操作系統、數據結構等編程基礎,精通至少一門編程語言例如JAVA/python/R等; | ||||
| 4. 熟悉Map-Reduce模型,對Hadoop、Spark、Storm等大規模數據存儲與運算平臺有實踐經驗優先; | ||||
| 5. 熟悉No SQL數據庫,有mongodb數據庫使用經驗者優先; | ||||
| 6. 熟悉R、SAS、SPSS等至少一種相關分析軟件 | ||||
| 采購專員 | 北京 | 本科 | 1.本科以上學歷,工商管理、物流相關專業; | mzwei@ |
| 2.工作經驗不限; | ||||
| 商務專員 | 北京 | 本科 | 1.本科以上學歷,市場營銷、工商管理等相關專業; | mzwei@ |
| 2.工作經驗不限; | ||||
| 運營專員 | 北京 | 本科、碩士 | 1、本科以上學位,碩士優先考慮; | mzwei@ |
| 2、 MBA、市場營銷、工商管理、經濟學管理、中文系管理專業; | ||||
| 3、具有優秀商務文書撰寫能力以及PPT撰寫能力; | ||||
| 4、具有良好的溝通能力和團隊合作能力; | ||||
| 5、責任心強、喜歡挑戰,具有一定分析能力、執行力強; | ||||
| 行政專員 | 北京 | 本科 | 1、具有較強的時間管理能力; | mzwei@ |
| 2、優秀的外聯和公關能力,具備解決突發事件能力; | ||||
| 3、良好的中英文寫作、口語、閱讀能力; | ||||
| 4、熟練使用辦公軟件; | ||||
| 5、熟練使用操作辦公自動化設備。 | ||||
| 6、工作細致認真,謹慎細心,責任心強; | ||||
| 7、具有很強的人際溝通、協調能力,團隊意識強。 |

