深圳嵐鋒創視網絡科技有限公司
發布時間:2018-08-31 16:29:43
| 行政區劃: 寶安區 | 經濟類型: 其他經濟 |
| 單位性質: - | 單位行業: 軟件和信息技術服務業 |
校招崗位(地點深圳)
技術類:
web前端工程師;Java工程師;iOS工程師;Android工程師;C++工程師
測試工程師;測試開發工程師
圖像算法工程師;AI工程師;多媒體圖形工程師
產品類:
產品經理;產品運營專員;平面設計師;
市場銷售及電商類:
國內銷售經理;海外銷售經理
國內市場管培生;海外市場管培生
電商運營管培生;中英文技術支持管培生
視頻類:
視頻內容管培生
投遞渠道
(1) 網申入口: class="17">(2) 未盡事宜請聯系:jobs@
我們是這樣的Insta360:
深圳嵐鋒創視網絡科技有限公司(Arashi Vision )由劉靖康及其團隊創辦于2014年。創立以來,Insta360 累計獲融資過億元,產品遠銷全球100多個國家和地區,每年營收成數倍級增長,成長為智能硬件領域的卓越企業。
產品和市場
創立至今,Insta360 產品市場占有率超過70%,覆蓋全球1500多家門店,連鎖零售150多家,全球長期合作代理商70多家,如北美最大電子消費品貿易商ASI、日本Soft Bank、瑞士Alltron、中國順電等。2018年3月,Insta360 正式入駐蘋果全球直營店及蘋果官方網站進行展示和銷售,成為首款入駐蘋果直營店的全景相機類產品。
品牌影響力
Insta360 的品牌影響力也在不斷提升,受到諸多重量級國際品牌的青睞。Apple、Facebook、Twitter、Google、Adobe以及華為、騰訊、微博等品牌,先后宣布與Insta360 達成戰略合作,Google 更是重磅推薦 Insta360 Pro 作為其車載街景項目的首款認證產品,目前 Insta360 Pro 也是唯一一款獲官方推薦的車載街景認證產品。
團隊和企業文化
創始人劉靖康是南京大學軟件學院的優秀學子,在校期間曾破解出奇虎360董事長周鴻祎的手機號碼。于2014年創辦Insta360,投身 VR 全景相機的研發。并于 2017 年兩次登上福布斯。第一次是榮膺福布斯亞洲三十歲以下杰出人物,第二次是登上了福布斯中國三十歲以下精英榜。
Insta360 擁有平等、開放的企業文化,給予每一位員工充分自由去實現革命性創新想法,氛圍輕松高效、成長潛力巨大。公司擁有國際化視野及全方位的人才戰略,目前員工 200+ 人,研發人員占比近 60%。團隊眾多成員來自帝國理工大學、加州大學伯克利分校、賓夕法尼亞大學、清華、北大、復旦大學、南京大學等名校,也有來自美、英、德、加拿大、俄羅斯等國際型人才。
Insta360 始終以“誠信、認真、勇敢”為核心價值觀,以“幫助人們更好的記錄和分享生活”為品牌愿景,致力于不斷創造卓越的產品、為用戶提供最優質的服務,讓科技有溫度、與未來零距離。
Key point
1.薪酬給力
全年13薪+年終獎+不定時各種獎金,
CEO定期會review薪水,彈性調薪機制,針對本月有突出貢獻同事給予及時獎勵(調薪或者獎金);
表現突出者,還有期權獎勵,據公司大佬說公司IPO已經很近了。
2.福利多多
五險一金,帶薪年假;
新員工入職培訓;導師一對一帶你成長;
全年度每月每人300元自我培訓基金;
免費公寓(新同事如有需要可申請入住,公司提供1-3個月不等的過渡性免費公寓) 。
3.活動豐富
重大節日的各種party;
每月定期舉辦下午茶&生日會;
形式豐富的公司集體團建,部門團建;
不間斷的零食&免費咖啡等;
員工可享有內部優惠價購買公司產品的福利;
4.重點來了:
深圳是一個非常歡迎年輕人的城市,落戶即可申請戶籍遷移,并且可以得到市政府至少15000元/補貼,還有區政府的15000元/補貼。
公司地理位置得天獨厚,步行2分鐘即可抵達地鐵站,
公司一公里內有大型圖書館、體育館、海灣及深圳最大的商場,
到機場、高鐵站和港口都在30分鐘以內的車程。
| 需求崗位 | 需求人數 | 需求學歷 | 需求專業 | 其他要求 |
| 中英文技術支持管培生 | 5 | 本科 | 統計學,數學與應用數學,信息與計算科學,應用物理學,物理學,應用化學,化學工程與工藝,集成電路設計與集成系統,光電信息科學與工程,電子科學與技術,生物技術,生物醫學工程,生物制藥,生物科學,生物信息學,工業工程,測控技術與儀器,產品設計,機械設計制造及其自動化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科學與工程,電子封裝技術,能源與動力工程,新能源科學與工程,核工程與核技術,熱能與動力工程,電氣工程及其自動化,船舶與海洋工程,輪機工程,通信工程,電子信息工程,自動化,物流管理,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全,城市規劃,城鄉規劃,景觀學,環境設計,建筑學,交通運輸,工程管理,交通工程,土木工程,水利水電工程,給排水科學與工程,環境工程,建筑環境與能源應用工程,漢語國際教育,漢語言文學,哲學,傳播學,廣播電視學,廣告學,播音與主持藝術,新聞學,英語,法語,德語,翻譯,日語,法學,經濟統計學,國際經濟與貿易,金融學,經濟學,金融工程,國際商務,市場營銷,財政學,工商管理,財務管理,會計學,社會學,社會工作,數字媒體技術,軟件工程,政治學與行政學,公共事業管理,醫學影像學,臨床醫學,醫學檢驗技術,口腔醫學,臨床醫學 | |
| 視頻內容管培生 | 2 | 本科 | 電子信息工程,計算機科學與技術,信息安全,景觀學,環境設計,漢語國際教育,漢語言文學,哲學,傳播學,廣播電視學,廣告學,播音與主持藝術,新聞學,英語,法語,德語,翻譯,日語,法學,經濟統計學,國際經濟與貿易,金融學,經濟學,金融工程,國際商務,財政學,市場營銷,物流管理,數字媒體技術,軟件工程 | |
| web前端工程師 | 2 | 本科 | 統計學,數學與應用數學,信息與計算科學,應用物理學,物理學,應用化學,化學工程與工藝,集成電路設計與集成系統,光電信息科學與工程,電子科學與技術,生物技術,生物醫學工程,生物制藥,生物科學,生物信息學,工業工程,測控技術與儀器,產品設計,機械設計制造及其自動化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科學與工程,電子封裝技術,能源與動力工程,新能源科學與工程,核工程與核技術,熱能與動力工程,電氣工程及其自動化,船舶與海洋工程,輪機工程,通信工程,電子信息工程,自動化,物流管理,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全,數字媒體技術,軟件工程 | |
| Java工程師 | 3 | 本科 | 統計學,數學與應用數學,信息與計算科學,應用物理學,物理學,應用化學,化學工程與工藝,集成電路設計與集成系統,光電信息科學與工程,電子科學與技術,生物技術,生物醫學工程,生物制藥,生物科學,生物信息學,工業工程,測控技術與儀器,產品設計,機械設計制造及其自動化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科學與工程,電子封裝技術,能源與動力工程,新能源科學與工程,核工程與核技術,熱能與動力工程,電氣工程及其自動化,船舶與海洋工程,輪機工程,通信工程,電子信息工程,自動化,物流管理,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全,數字媒體技術,軟件工程 | |
| ios工程師 | 2 | 本科 | 統計學,數學與應用數學,信息與計算科學,應用物理學,物理學,應用化學,化學工程與工藝,集成電路設計與集成系統,光電信息科學與工程,電子科學與技術,生物技術,生物醫學工程,生物制藥,生物科學,生物信息學,工業工程,測控技術與儀器,產品設計,機械設計制造及其自動化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科學與工程,電子封裝技術,能源與動力工程,新能源科學與工程,核工程與核技術,熱能與動力工程,電氣工程及其自動化,船舶與海洋工程,輪機工程,通信工程,電子信息工程,自動化,物流管理,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全,數字媒體技術,軟件工程 | |
| Android工程師 | 3 | 本科 | 統計學,數學與應用數學,信息與計算科學,應用物理學,物理學,應用化學,化學工程與工藝,集成電路設計與集成系統,光電信息科學與工程,電子科學與技術,生物技術,生物醫學工程,生物制藥,生物科學,生物信息學,工業工程,測控技術與儀器,產品設計,機械設計制造及其自動化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科學與工程,電子封裝技術,能源與動力工程,新能源科學與工程,核工程與核技術,熱能與動力工程,電氣工程及其自動化,船舶與海洋工程,輪機工程,通信工程,電子信息工程,自動化,物流管理,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全,城市規劃,城鄉規劃,景觀學,環境設計,建筑學,交通運輸,工程管理,數字媒體技術,軟件工程 | |
| C++工程師 | 3 | 本科 | 統計學,數學與應用數學,信息與計算科學,應用物理學,物理學,應用化學,化學工程與工藝,集成電路設計與集成系統,光電信息科學與工程,電子科學與技術,生物技術,生物醫學工程,生物制藥,生物科學,生物信息學,工業工程,測控技術與儀器,產品設計,機械設計制造及其自動化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科學與工程,電子封裝技術,能源與動力工程,新能源科學與工程,核工程與核技術,熱能與動力工程,電氣工程及其自動化,船舶與海洋工程,輪機工程,通信工程,電子信息工程,自動化,物流管理,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全,城市規劃,城鄉規劃,景觀學,環境設計,建筑學,交通運輸,工程管理,數字媒體技術,軟件工程 | |
| 測試工程師 | 2 | 本科 | 統計學,數學與應用數學,信息與計算科學,應用物理學,物理學,應用化學,化學工程與工藝,集成電路設計與集成系統,光電信息科學與工程,電子科學與技術,生物技術,生物醫學工程,生物制藥,生物科學,生物信息學,工業工程,測控技術與儀器,產品設計,機械設計制造及其自動化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科學與工程,電子封裝技術,能源與動力工程,新能源科學與工程,核工程與核技術,熱能與動力工程,電氣工程及其自動化,船舶與海洋工程,輪機工程,通信工程,電子信息工程,自動化,物流管理,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全,城市規劃,城鄉規劃,景觀學,環境設計,建筑學,交通運輸,工程管理,交通工程,土木工程,水利水電工程,給排水科學與工程,環境工程,建筑環境與能源應用工程,漢語國際教育,漢語言文學,哲學,傳播學,廣播電視學,廣告學,播音與主持藝術,新聞學,財務管理,會計學,市場營銷,財政學,社會學,社會工作,數字媒體技術,軟件工程,政治學與行政學,公共事業管理,醫學影像學,臨床醫學,醫學檢驗技術,口腔醫學,臨床醫學 | |
| 測試開發工程師 | 2 | 本科 | 統計學,數學與應用數學,信息與計算科學,應用物理學,物理學,應用化學,化學工程與工藝,集成電路設計與集成系統,光電信息科學與工程,電子科學與技術,生物技術,生物醫學工程,生物制藥,生物科學,生物信息學,工業工程,測控技術與儀器,產品設計,機械設計制造及其自動化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科學與工程,電子封裝技術,能源與動力工程,新能源科學與工程,核工程與核技術,熱能與動力工程,電氣工程及其自動化,船舶與海洋工程,輪機工程,通信工程,電子信息工程,自動化,物流管理,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全,城市規劃,城鄉規劃,景觀學,環境設計,建筑學,交通運輸,工程管理,交通工程,土木工程,水利水電工程,給排水科學與工程,環境工程,建筑環境與能源應用工程,漢語國際教育,漢語言文學,哲學,傳播學,廣播電視學,廣告學,播音與主持藝術,新聞學,市場營銷,數字媒體技術,軟件工程,政治學與行政學,公共事業管理 | |
| 圖像算法工程師 | 2 | 本科 | 統計學,數學與應用數學,信息與計算科學,應用物理學,物理學,應用化學,化學工程與工藝,集成電路設計與集成系統,光電信息科學與工程,電子科學與技術,生物技術,生物醫學工程,生物制藥,生物科學,生物信息學,工業工程,測控技術與儀器,產品設計,機械設計制造及其自動化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科學與工程,電子封裝技術,能源與動力工程,新能源科學與工程,核工程與核技術,熱能與動力工程,電氣工程及其自動化,船舶與海洋工程,輪機工程,通信工程,電子信息工程,自動化,物流管理,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全,城市規劃,城鄉規劃,景觀學,環境設計,建筑學,交通運輸,工程管理,數字媒體技術,軟件工程 | |
| AI工程師 | 2 | 本科 | 統計學,數學與應用數學,信息與計算科學,應用物理學,物理學,應用化學,化學工程與工藝,集成電路設計與集成系統,光電信息科學與工程,電子科學與技術,生物技術,生物醫學工程,生物制藥,生物科學,生物信息學,工業工程,測控技術與儀器,產品設計,機械設計制造及其自動化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科學與工程,電子封裝技術,能源與動力工程,新能源科學與工程,核工程與核技術,熱能與動力工程,電氣工程及其自動化,船舶與海洋工程,輪機工程,通信工程,電子信息工程,自動化,物流管理,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全,城市規劃,城鄉規劃,景觀學,環境設計,建筑學,交通運輸,工程管理,數字媒體技術,軟件工程,環境工程,建筑環境與能源應用工程 | |
| 多媒體圖形工程師 | 2 | 本科 | 統計學,數學與應用數學,信息與計算科學,應用物理學,物理學,應用化學,化學工程與工藝,集成電路設計與集成系統,光電信息科學與工程,電子科學與技術,生物技術,生物醫學工程,生物制藥,生物科學,生物信息學,工業工程,測控技術與儀器,產品設計,機械設計制造及其自動化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科學與工程,電子封裝技術,能源與動力工程,新能源科學與工程,核工程與核技術,熱能與動力工程,電氣工程及其自動化,船舶與海洋工程,輪機工程,通信工程,電子信息工程,自動化,物流管理,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全,城市規劃,城鄉規劃,景觀學,環境設計,建筑學,交通運輸,工程管理,交通工程,土木工程,水利水電工程,給排水科學與工程,環境工程,建筑環境與能源應用工程,漢語國際教育,漢語言文學,哲學,傳播學,廣播電視學,廣告學,播音與主持藝術,新聞學,數字媒體技術,軟件工程 | |
| 產品經理 | 2 | 本科 | 通信工程,電子信息工程,物流管理,自動化,測控技術與儀器,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全,城市規劃,城鄉規劃,景觀學,環境設計,建筑學,交通運輸,工程管理,交通工程,土木工程,水利水電工程,給排水科學與工程,環境工程,建筑環境與能源應用工程,漢語國際教育,漢語言文學,哲學,傳播學,廣播電視學,廣告學,播音與主持藝術,新聞學,英語,法語,德語,翻譯,日語,法學,經濟統計學,國際經濟與貿易,金融學,經濟學,金融工程,國際商務,市場營銷,財政學,工商管理,財務管理,會計學,社會學,社會工作,數字媒體技術,軟件工程,政治學與行政學,公共事業管理,醫學影像學,臨床醫學,醫學檢驗技術,口腔醫學,臨床醫學,公共事業管理(醫) | |
| 產品運營專員 | 2 | 本科 | 統計學,數學與應用數學,信息與計算科學,光電信息科學與工程,生物科學,生物信息學,工業工程,測控技術與儀器,產品設計,機械設計制造及其自動化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科學與工程,電子封裝技術,能源與動力工程,新能源科學與工程,核工程與核技術,熱能與動力工程,電氣工程及其自動化,船舶與海洋工程,輪機工程,通信工程,電子信息工程,自動化,物流管理,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全,城市規劃,城鄉規劃,景觀學,環境設計,建筑學,交通運輸,工程管理,交通工程,土木工程,水利水電工程,給排水科學與工程,環境工程,建筑環境與能源應用工程,漢語國際教育,漢語言文學,哲學,傳播學,廣播電視學,廣告學,播音與主持藝術,新聞學,英語,法語,德語,翻譯,日語,法學,經濟統計學,國際經濟與貿易,金融學,經濟學,金融工程,國際商務,市場營銷,財政學,工商管理,財務管理,會計學,社會學,社會工作,數字媒體技術,軟件工程,政治學與行政學,公共事業管理,醫學影像學,臨床醫學,醫學檢驗技術,口腔醫學,臨床醫學,臨床醫學中德班 | |
| 平面設計師 | 2 | 本科 | 信息安全,城市規劃,城鄉規劃,景觀學,環境設計,建筑學,交通工程,土木工程,工程管理,水利水電工程,給排水科學與工程,環境工程,建筑環境與能源應用工程,漢語國際教育,漢語言文學,哲學,傳播學,廣播電視學,廣告學,播音與主持藝術,新聞學,英語,法語,德語,翻譯,日語,法學,經濟統計學,國際經濟與貿易,金融學,經濟學,金融工程,國際商務,財政學,市場營銷,物流管理,數字媒體技術,軟件工程 | |
| 國內銷售經理 | 2 | 本科 | 統計學,數學與應用數學,信息與計算科學,應用物理學,物理學,應用化學,化學工程與工藝,集成電路設計與集成系統,光電信息科學與工程,電子科學與技術,生物技術,生物醫學工程,生物制藥,生物科學,生物信息學,工業工程,測控技術與儀器,產品設計,機械設計制造及其自動化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科學與工程,電子封裝技術,能源與動力工程,新能源科學與工程,核工程與核技術,熱能與動力工程,電氣工程及其自動化,船舶與海洋工程,輪機工程,通信工程,電子信息工程,自動化,物流管理,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全,城市規劃,城鄉規劃,景觀學,環境設計,建筑學,交通運輸,工程管理,交通工程,土木工程,水利水電工程,給排水科學與工程,環境工程,建筑環境與能源應用工程,漢語國際教育,漢語言文學,哲學,傳播學,廣播電視學,廣告學,播音與主持藝術,新聞學,英語,法語,德語,翻譯,日語,法學,經濟統計學,國際經濟與貿易,金融學,經濟學,金融工程,國際商務,市場營銷,財政學,工商管理,財務管理,會計學,社會學,社會工作,數字媒體技術,軟件工程,政治學與行政學,公共事業管理,醫學影像學,臨床醫學,醫學檢驗技術,口腔醫學,臨床醫學,中西醫臨床醫學,臨床醫學中德班,預防醫學,生物藥學,藥學,公共事業管理(醫),信息管理與信息系統(醫),法醫學,護理學(英),護理學 | |
| 海外銷售經理 | 2 | 本科 | 統計學,數學與應用數學,信息與計算科學,應用物理學,物理學,應用化學,化學工程與工藝,集成電路設計與集成系統,光電信息科學與工程,電子科學與技術,生物技術,生物醫學工程,生物制藥,生物科學,生物信息學,工業工程,測控技術與儀器,產品設計,機械設計制造及其自動化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科學與工程,電子封裝技術,能源與動力工程,新能源科學與工程,核工程與核技術,熱能與動力工程,電氣工程及其自動化,船舶與海洋工程,輪機工程,通信工程,電子信息工程,自動化,物流管理,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全,城市規劃,城鄉規劃,景觀學,環境設計,建筑學,交通運輸,工程管理,交通工程,土木工程,水利水電工程,給排水科學與工程,環境工程,建筑環境與能源應用工程,漢語國際教育,漢語言文學,哲學,傳播學,廣播電視學,廣告學,播音與主持藝術,新聞學,英語,法語,德語,翻譯,日語,法學,經濟統計學,國際經濟與貿易,金融學,經濟學,金融工程,國際商務,市場營銷,財政學,工商管理,財務管理,會計學,社會學,社會工作,數字媒體技術,軟件工程,政治學與行政學,公共事業管理,醫學影像學,臨床醫學,醫學檢驗技術,口腔醫學,臨床醫學,中西醫臨床醫學,臨床醫學中德班,預防醫學,生物藥學,藥學,公共事業管理(醫),信息管理與信息系統(醫),法醫學,護理學(英),護理學 | |
| 國內市場管培生 | 2 | 本科 | 統計學,數學與應用數學,信息與計算科學,應用物理學,物理學,應用化學,化學工程與工藝,集成電路設計與集成系統,光電信息科學與工程,電子科學與技術,生物技術,生物醫學工程,生物制藥,生物科學,生物信息學,工業工程,測控技術與儀器,產品設計,機械設計制造及其自動化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科學與工程,電子封裝技術,能源與動力工程,新能源科學與工程,核工程與核技術,熱能與動力工程,電氣工程及其自動化,船舶與海洋工程,輪機工程,通信工程,電子信息工程,自動化,物流管理,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全,城市規劃,城鄉規劃,景觀學,環境設計,建筑學,交通運輸,工程管理,交通工程,土木工程,水利水電工程,給排水科學與工程,環境工程,建筑環境與能源應用工程,漢語國際教育,漢語言文學,哲學,傳播學,廣播電視學,廣告學,播音與主持藝術,新聞學,英語,法語,德語,翻譯,日語,法學,經濟統計學,國際經濟與貿易,金融學,經濟學,金融工程,國際商務,市場營銷,財政學,工商管理,財務管理,會計學,社會學,社會工作,數字媒體技術,軟件工程,政治學與行政學,公共事業管理,醫學影像學,臨床醫學,醫學檢驗技術,口腔醫學,臨床醫學,中西醫臨床醫學,臨床醫學中德班,預防醫學,生物藥學,藥學,公共事業管理(醫),信息管理與信息系統(醫),法醫學,護理學(英),護理學 | |
| 海外市場管培生 | 2 | 本科 | 統計學,數學與應用數學,信息與計算科學,應用物理學,物理學,應用化學,化學工程與工藝,集成電路設計與集成系統,光電信息科學與工程,電子科學與技術,生物技術,生物醫學工程,生物制藥,生物科學,生物信息學,工業工程,測控技術與儀器,產品設計,機械設計制造及其自動化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科學與工程,電子封裝技術,能源與動力工程,新能源科學與工程,核工程與核技術,熱能與動力工程,電氣工程及其自動化,船舶與海洋工程,輪機工程,通信工程,電子信息工程,自動化,物流管理,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全,城市規劃,城鄉規劃,景觀學,環境設計,建筑學,交通運輸,工程管理,交通工程,土木工程,水利水電工程,給排水科學與工程,環境工程,建筑環境與能源應用工程,漢語國際教育,漢語言文學,哲學,傳播學,廣播電視學,廣告學,播音與主持藝術,新聞學,英語,法語,德語,翻譯,日語,法學,經濟統計學,國際經濟與貿易,金融學,經濟學,金融工程,國際商務,市場營銷,財政學,工商管理,財務管理,會計學,社會學,社會工作,數字媒體技術,軟件工程,政治學與行政學,公共事業管理,醫學影像學,臨床醫學,醫學檢驗技術,口腔醫學,臨床醫學,中西醫臨床醫學,臨床醫學中德班,預防醫學,生物藥學,藥學,公共事業管理(醫),信息管理與信息系統(醫),法醫學,護理學(英),護理學 | |
| 電商運營管培生 | 2 | 本科 | 統計學,數學與應用數學,信息與計算科學,應用物理學,物理學,應用化學,化學工程與工藝,集成電路設計與集成系統,光電信息科學與工程,電子科學與技術,生物技術,生物醫學工程,生物制藥,生物科學,生物信息學,通信工程,電子信息工程,物流管理,自動化,測控技術與儀器,計算機科學與技術,物聯網工程,信息安全,城市規劃,城鄉規劃,景觀學,環境設計,建筑學,交通運輸,工程管理,交通工程,土木工程,水利水電工程,給排水科學與工程,環境工程,建筑環境與能源應用工程,漢語國際教育,漢語言文學,哲學,傳播學,廣播電視學,廣告學,播音與主持藝術,新聞學,英語,法語,德語,翻譯,日語,法學,經濟統計學,國際經濟與貿易,金融學,經濟學,金融工程,國際商務,市場營銷,財政學,工商管理,財務管理,會計學,社會學,社會工作,數字媒體技術,軟件工程,政治學與行政學,公共事業管理 |

