長沙經濟技術開發區人才交流服務中心
發布時間:2018-09-03 15:46:16
| 行政區劃: 長沙縣 | 經濟類型: - |
| 單位性質: 其他事業單位 | 單位行業: 社會保障 |
致廣大悻悻學子:
為貫徹落實黨的十九大精神和省市人才引領發展等重要決策部署,圍繞長沙經濟技術開發區“率先打造國家智能制造示范區,率先建設5000億國家級園區”發展目標,全力打造人力資源高地,加快形成集聚高學歷人才機制,促進更多優秀畢業生來區創新創業,助推園區經濟持續快速發展。長沙經濟技術開發區人才交流服務中心計劃于10月中旬組織二十多家園區知名企業赴校開展“長沙經開區企業校園行”系列校園招聘活動。
長沙經開區簡介:長沙經濟技術開發區成立于1992年,2000年升格為國家級經濟技術開發區,是湖南首家國家級經濟技術開發區。2017年,園區完成規模工業總產值2348.5億元、經過26年的發展沉淀,園區逐步形成了工程機械、汽車制造及零部件、電子信息、軍民融合的“兩主一特一融合”產業格局。其中,工程機械產業有三一集團、鐵建重工、中聯重科、山河智能等企業,汽車制造及零部件產業有上汽大眾,廣汽菲克,廣汽三菱、長豐集團、眾泰汽車、北汽福田、博世汽車、住友橡膠等,電子信息(含集成電路)產業有藍色科技、國科微電子、紐曼數碼等農頭企業23家,100億元以上企業7家,已成為中部地區工業發展的核心增長極和重要驅動力。
人才政策:未來五年,長沙計劃吸引儲備100萬名青年人才在長沙就業創業。2017年6月29日,長沙市委市政府出臺備受矚目的“長沙人才新政22條”。對新落戶并在長工作的博士、碩士、本科等全日制高校畢業生(不含機關事業單位人員),兩年內分別發放每年1.5萬元、1萬元、0.6萬元租房和生活補貼,博士、碩士畢業生在長工作并首次購房的,分別給予6萬元、3萬元購房補貼,新進長沙市企業博士后工作站的博士后科研人員,給予10萬元生活補貼。長沙人才新政22條”是一個重創新、重服務、重人才生態的政策。它最大的亮點可以用“四個百”來概括,即投入百億資金,惠及百萬人才,提出百項政策點,體現“百分百”誠意。
參會名企:
中國鐵建重工集團有限公司
遠大科技集團有限公司
博世汽車部件(長沙)有限公司
藍思科技(長沙)有限公司
中聯重科工程起重機公司
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司
上汽大眾汽車有限公司長沙分公司
索恩格汽車部件(中國)有限公司
北汽福田汽車股份有限公司
國科微電子股份有限公司
中國兵器裝備集團湖南云箭集團有限公司
航天凱天環保科技股份有限公司
山河智能裝備股份有限公司
湖南長城信息金融設備有限責任公司
眾泰新能源汽車有限公司長沙分公司
湖南鐳目科技有限公司
湖南順捷物流有限公司
湖南湘江關西涂料有限公司
長沙鎂鎂科技有限公司
具體招聘崗位:
中國鐵建重工集團有限公司 | 研發類 | 392 | 機械、電氣、液壓、計算機、軟件、焊接、工業設計等相關專業 |
營銷類 | 30 | 機械、電氣、土木工程、礦山、市場營銷、財務等相關專業 | |
服務類 | 30 | 機械類、電氣類 | |
管理類 | 27 | 中文、漢語言文學、檔案、人力資源管理、財務、審計、機械、電氣 | |
生產技術類 | 21 | 機械、電氣、材料、安全工程 | |
遠大科技集團有限公司 | 客戶經理 | 30 | 建環、熱動 |
售后工程師 | 20 | 電氣、機電 | |
暖通工程師 | 10 | 建環、熱動 | |
機械工程師 | 10 | 機械、機電 | |
電氣工程師 | 10 | 電氣、機電 | |
藝術團演員 | 5 | 有藝術特長 | |
商務接待 | 5 | 行政、藝術類 | |
高級文秘 | 5 | 漢語言文學等 | |
財務 | 3 | 財務、會計 | |
律師 | 3 | 法學 | |
博世汽車部件(長沙)有限公司 | Electrical Design Engineer電氣設計工程師 | 2 | 自動化,信息技術相關專業 |
Mechanical Design Engineer機械設計工程師 | 2 | 機械相關專業 | |
電子工程師/Electronic Engineer | 2 | 電子相關專業 | |
測試工程師/Test Engineer | 1 | 電子,電氣,機械工程等相關專業 | |
質量工程師/Quality Engineer | 1 | 機械相關專業 | |
IT軟件專員 / IT Software Specialist | 1 | 信息技術軟件相關專業 | |
人力資源專員/HR Administrator | 1 | 人力資源,行政管理等相關文科類專業 | |
生產設備項目工程師 /MAE Project Engineer | 2 | 機械工程、材料相關專業 | |
可編程控制工程師 /PLC Engineer | 1 | 機械或電氣工程 | |
包裝項目工程師 /Package Project Engineer | 1 | 包裝工程相關專業 | |
Supplier Quality Engineer | 2 | .機械或電氣工程專業 | |
計劃工程師/Planning Engineer | 3 | 機械/電氣工程學士 | |
索恩格汽車部件(中國)有限公司 | 軟件工程師 | 2 | 電子工程 |
測試工程師 | 1 | 測控、車輛工程、電子工程、機械類 | |
助理工藝工程師 | 3 | 機械設計與自動化、車輛工程 | |
質量技術員 | 1 | 工科專業 | |
三一重工股份有限公司 | 研發技術崗 | 110 | 機械、電氣、液壓、控制、自動化、動力、車輛工程、材料等 |
制造質量崗 | 70 | 機械、電氣、液壓、物流、工業工程等 | |
人力行政崗 | 6 | 管理類 | |
財務崗 | 8 | 財會類 | |
商務采購類 | 20 | 機械、物流類 | |
營銷服務崗 | 20 | 英語、機械、財會、國貿、營銷、管理類 | |
上汽大眾汽車有限公司長沙分公司 | 現場技術類 | 20 | 車輛工程、機械、機電、電氣自動化、測控技術、材料類等 |
技術管理類 | 20 | 機械、機電、電氣自動化、物流管理、供應鏈管理等 | |
職能管理類 | 10 | 人力資源管理、企業管理、行政管理、財務、車輛工程、機械、安全工程等 | |
中聯重科工程起重機公司 | 會計類 | 3 | 會計、財務管理等相關等相關專業 |
管理類(人力、企宣、運營) | 3 | 人力資源、中文、新聞、工商管理、市場營銷類等相關專業 | |
液壓工程師/液壓元件工程師 | 15 | 機械、流體傳動及控制工程等相關專業 | |
結構工程師 | 3 | 機械類等相關專業 | |
工業設計工程師 | 2 | 工業設計 | |
底盤傳動開發工程師 | 5 | 工程車輛、內燃機、汽車工程、機械等相關專業 | |
工藝工程師 | 4 | 焊接、機加、材料、機械類等相關專業 | |
質量工程師 | 4 | 機械類、材料類、自動化、車輛工程等相關專業 | |
藍思科技(長沙)有限公司 | 研發 | 15 | 材料/化學/化工/機械/電子/電氣 |
技術 | 15 | 化學/機械/材料/電氣/電子/數控/工業工程/物理/光學 | |
IT | 20 | 計算機/軟件/網絡 | |
業務 | 10 | 英語 | |
PMC | 10 | 工業工程/物流管理 | |
設備管理 | 10 | 機械/電子/電氣 | |
財務 | 5 | 財務/經濟/金融 | |
HR | 5 | 人力資源/工商管理 | |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 汽車制造類 | 18 | 車輛工程、發動機/熱能與動力工程(內燃機方向)、內燃機 |
機械電子類 | 15 | 機械設計制造及自動化、電氣工程及其自動化、模具設計 | |
材料化工類 | 8 | 高分子材料與工程、金屬材料工程、材料成型及控制工程、化學工程與工藝 | |
信息技術類 | 2 | 計算機、信息技術、軟件工程等 | |
綜合類 | 5 | 物流管理、物流工程、會計、財務專業、管理(工商、行政、人資、中文、管理科學等)安全/消防工程 | |
語言類 | 2 | 英語 | |
國科微電子股份有限公司 | 芯片設計工程師 | 17 | 電子工程/微電子/通信類專業 |
芯片驗證工程師 | 36 | 微電子/數學/密碼學類專業 | |
固件工程師 | 2 | 電信/通信類專業 | |
驅動工程師 | 4 | 計算機/電子/通信類 | |
算法工程師 | 4 | 數字信號處理/圖像處理相關專業 | |
軟件開發工程師 | 84 | 電子信息/計算機軟件/自動化相關專業 | |
軟件測試工程師 | 125 | 電子信息/計算機軟件/自動化相關專業 | |
硬件測試工程師 | 1 | 電子信息/計算機軟件/自動化相關專業 | |
北汽福田汽車股份有限公司 | 車輛工程 | 4 | 車輛工程 |
電子電器 | 1 | 電子電器 | |
機械設計制造及其自動化(液壓) | 6 | 機械設計制造及其自動化(液壓) | |
市場營銷 | 6 | 市場營銷 | |
法律 | 1 | 法律 | |
中國兵器裝備集團湖南云箭集團有限公司 | 武器系統總體設計 | 1 | 飛行器設計與工程、探測制導與控制相關 |
發動機應用技術研究 | 1 | 武器發射工程及相關專業 | |
電磁兼容性設計 | 1 | 電磁場及微波技術及相關專業 | |
結構設計/可靠性設計 | 3 | 機械設計、結構可靠性相關專業 | |
制導控制設計 | 2 | 導彈制導控制 | |
FPGA設計開發/硬件電路設計 | 2 | 計算機技術、自動化、電子技術、控制理論與控制工程 | |
3D打印結構設計 | 1 | 力學、工程力學 | |
戰斗部設計 | 1 | 彈藥工程 | |
綜合保障技術 | 2 | 測控技術、自動化、電子技術、信息與通訊 | |
彈毀傷效能評估 | 2 | 彈藥設計(戰斗部設計) | |
金屬電弧熔絲3D打印 | 1 | 3D打印、焊接、激光成形、機械制造 | |
電氣自動化/軟件開發 | 1 | 軟件工程、電氣自動化、機床設計、多軸機器人控制、加工自動化 | |
行政黨務管理 | 1 | 中文/政治學/行政管理等相關專業 | |
軟件設計/計算機應用 | 4 | 計算機科學與技術 | |
半實物仿真技術開發/一體化建模技術/仿真結果評估 | 3 | 系統仿真、飛行器控制、應用數學、制導控制設計、激光紅外 | |
質量管理/情報管理 | 2 | 質量管理/情報相關專業 | |
工藝技術員 | 10 | 機械、機電、電氣、材料類、火工彈藥類專業 | |
秘書 | 3 | 漢語言文學、新聞 | |
財務管理 | 2 | 財務類、會計類 | |
安全管理、環保管理 | 2 | 安全工程、環境工程 | |
水輪機、發電機設計 | 5 | 流體機械類、熱能與動力工程、能源與動力工程 | |
國際營銷 | 3 | 市場營銷、水利水電類、機電類、國際金融與貿易相關專業 | |
山河智能裝備股份有限公司 | 機械工程師 | 20 | 機械設計及其自動化、機械工程 |
液壓工程師 | 10 | 流體傳動、機械電子工程、機械及其自動化 | |
電氣工程師 | 10 | 電子技術、軟件工程、電氣工程自動化 | |
工法工程師 | 5 | 土木工程、巖土工程 | |
工裝工程師 | 5 | 模具設計、機械夾具設計、機械制造專業 | |
焊接工藝工程師 | 6 | 材料成型、焊接專業、機械制造專業 | |
工業設計工程師 | 5 | 工業設計、機械設計 | |
營銷經理 | 10 | 國際貿易、英語、機械類英語較好 | |
市場專員 | 2 | 國際貿易、英語、機械類英語較好 | |
國際商務專員 | 4 | 國際經濟與貿易、英語等專業 | |
國際物流專員 | 2 | 國際經濟與貿易、物流管理等專業 | |
投標管理員 | 2 | 經濟學、工商管理、財務管理等專業 | |
會計 | 11 | 會計、財經類 | |
技改工藝工程師 | 2 | 機械類、化工類、工業工程 | |
文秘 | 4 | 文秘、檔案、工商管理等相關專業 | |
人力資源專員 | 2 | 人力資源、工商管理、應用心理學專業 | |
法務專員 | 2 | 法律專業 | |
監察審計專員 | 2 | 審計、財務等相關專業 | |
采購執行工程師 | 3 | 機械設計及其自動化、機械工程 | |
機電工程師 | 2 | 機電專業 | |
環境安全工程師 | 2 | 安全工程專業 | |
生產管理儲干 | 5 | 企業管理、生產運作管理、機械工藝 | |
航天凱天環保科技股份有限公司 | 土壤修復研發工程師 | 8 | 環境工程、化學、材料類 |
廢氣治理研發工程師 | 8 | 環境工程、化學、材料類 | |
環境新材料研發工程師 | 5 | 環境工程、化學、材料類 | |
固廢處理研發工程師 | 5 | 環境工程、化學、材料類 | |
水處理研發工程師 | 8 | 環境工程、化學、材料類 | |
電氣工程師 | 5 | 電子、電氣自動化、環境工程 | |
機械工程師 | 5 | 機械、自動化 | |
暖通工程師 | 5 | 建筑環境與設備工程、機械 | |
工藝工程師 | 5 | 環境工程、化學工程、工藝設計 | |
環保管家 | 5 | 環境工程、環境科學 | |
工程管理方向 | 15 | 項目管理、環境工程、建筑工程、設備工程、機電、電氣等 | |
市場營銷方向 | 15 | 環境工程、市場營銷、經管類 | |
職能管理方向 | 5 | 財務、法律、行政管理、理工類 | |
湖南長城信息金融設備有限責任公司 | 軟件工程師 | 30 | 計算機類專業 |
結構工程師 | 5 | 機電一體化、機械類專業 | |
電子工程師 | 5 | 電子類專業 | |
算法工程師 | 2 | 應用數學專業 | |
整機測試工程師 | 1 | 機電一體化專業 | |
部件測試工程師 | 2 | 機電一體化專業 | |
PE/NPI工程師 | 2 | 機電一體化專業 | |
物流工程師 | 2 | 物流類專業 | |
市場營銷崗 | 12 | 專業不限(計算機類優先) | |
產品經理 | 5 | 專業不限(計算機類優先) | |
眾泰新能源汽車有限公司長沙分公司 | 工藝工程師 | 4 | 化學、機械、車輛專業等相關專業 |
設備類工程師 | 2 | 機械、機電等相關專業 | |
媒介專員 | 2 | 中文、新聞、傳媒等相關專業 | |
資深文案 | 2 | 新聞、中文等相關專業 | |
設計專員 | 2 | 平面設計、廣告設計等相關專業 | |
培訓專員(市場部) | 2 | 專業不限 | |
會計 | 2 | 會計、財務類專業 | |
湖南鐳目科技有限公司 | 軟件工程師 | 5 | 計算機、軟件工程及相關專業 |
圖像處理算法工程師 | 5 | 不限 | |
機械工程師 | 5 | 機械設計制造及相關專業 | |
電氣/自動化工程師 | 5 | 自動化及相關專業 | |
電子工程師 | 5 | 電子及相關專業 | |
冶金工藝工程師 | 5 | 鋼鐵冶金、金屬材料、冶金物理等相關專業 | |
儲備干部 | 10 | 工商管理、財務管理、市場營銷、生產管理等專業 | |
售后工程師 | 20 | 機械設計、電氣自動化、軟件工程等相關專業 | |
國內銷售員 | 5 | 專業不限,理工科類專業優先考慮 | |
海外銷售員 | 5 | 專業不限,理工科類專業優先考慮 | |
湖南順捷物流有限公司 | 物流儲備干部 | 15 | 物流相關 |
人事儲備干部 | 2 | 人資相關 | |
行政儲備干部 | 1 | 行政相關 | |
財務儲備干部 | 2 | 財務相關 | |
湖南湘江關西涂料有限公司 | 涂料研發工程師 | 10 | 1.應用化學、化學工程與工藝、材料化學、化學工程與技術等化工類 |
涂料研發工程師 | 10 | 2.高分子材料與工程、高分子化學與物理等高分子相關專業 | |
技術服務工程師 | 20 | 化學、化工、材料、化學工程、高分子環境、生物工程等相關專業 | |
長沙鎂鎂科技有限公司 | 生產安全工程師 | 2 | 環境/化學 |
機械/電氣技術員 | 3 | 機械設計制造及自動化 | |
研發技 術員 | 3 | 化學/化工/高分子材料 | |
模具工程師助理 | 3 | 模具設計與制造 | |
管培生 | 5 | 模具設計與制造/材料成型及控制工程/數控技術/焊接技術及自動化 |
應聘形式
1、 應聘流程:網申→宣講會→初試→復試→簽約
2、 宣講會現場接收簡歷并進行面試
3、 郵箱投遞:1070767603@
4、 網申地址:http://,具體校招行程也在將同步;
聯系方式
聯系人:朱經理
聯系電話:13077357073
主辦:長沙經濟技術開發區管理委員會
承辦:長沙經濟技術開發區管委會人力資源與社會保障局
協辦:長沙經濟技術開發區人才交流服務中心

