神策網絡科技(北京)有限公司
發布時間:2018-09-05 14:47:34
| 行政區劃: 北京市市轄區海淀區 | 經濟類型: - |
| 單位性質: 其他企業 | 單位行業: 互聯網和相關服務 |
神策網絡科技(北京)有限公司是一家專業的大數據分析服務公司,大數據分析行業開拓者,為客戶提供深度用戶行為分析平臺、以及專業的咨詢服務和行業解決方案,致力于幫助客戶實現數據驅動。
公司成立以來,獲得線性資本、明勢資本、薛蠻子的天使輪投資,紅杉資本、DCM、華平投資分別領銜的A、B、C輪持續投資支持。
使命:幫助客戶實現數據驅動
愿景:重構中國互聯網數據根基
價值觀:給客戶帶來價值
技術優勢
百度大數據核心團隊深厚的技術積累,業內絕對領先的技術團隊
團隊成員畢業于清華、北大、北航、帝國理工、南洋理工大學、滑鐵盧大學等國內外一流大學
薪酬福利
有競爭力的薪資報酬和完善的福利保障體系;
七險一金、年度體檢、年假、零食、下午茶、節日禮品、出國團建等
專業培訓
公司注重人才的培養與成長,定期組織各類專業培訓;
技術培訓、業務培訓、產品培訓、營銷培訓、企業文化培訓、新員工培訓等
2019年應屆生招聘
職位 | 招聘人數 | 招聘要求 | 工作地點 |
數據分析師 | 5人 | 1、全日制統招本科及以上學歷,數學、統計學及計算機相關專業; 2、熟練使用統計分析工具,邏輯嚴謹,具備良好的數據分析能力; 3、熟練使用 SQL/R/Python/Excel 等工具。 4、良好的快速學習能力、語言表達能力、分析問題能力、解決問題能力、抗壓能力、積極主動、有責任心。 | 北京 |
后端研發工程師 | 10人 | 工作職責: 1、負責大數據產品的后端研發工作; 2、負責存儲、查詢、導入等相關模塊的具體開發與維護; 3、提升產品整體的運行效率與穩定性。 崗位要求: 1、本科及以上學歷,計算機相關專業; 2、對大數據方向感興趣,樂于幫助客戶實現數據驅動; 3、計算機基礎知識扎實,熟悉主流開發語言及操作系統原理,對分布式系統具有濃厚興趣; 4、對接觸各種互聯網產品感興趣,樂于培養自身的產品意識; 5、快速學習能力;主動性強。 | 北京、合肥 |
前端研發工程師 | 5人 | 工作職責: 1、負責數據分析產品的 Web 前端的開發; 2、負責 Web 前端數據接入相關 SDK 和工具的開發; 3、與產品設計師一起,優化整個產品的使用流程,并為使用者提供更好的數據可視化展現效果。 崗位要求: 1、本科或本科以上學歷,計算機相關專業者優先; 2、熟悉 HTML/CSS/JavaScript 等前端相關技術,有一定面向對象編程思想; 3、熟悉 W3C 標準,對表現與數據分離、Web 語義化等有深刻理解; 4、無線 HTML5 研發經驗者優先,有大數據相關產品研發經驗者優先; 5、良好的溝通與表達能力、思路清晰,較強的協作能力; 6、快速學習能力;主動性強。 | 北京、合肥 |
安卓 SDK研發工程師 | 3人 | 工作職責: 1、負責神策 Android SDK 的設計、開發、優化。 崗位要求: 1、本科及以上學歷,計算機或相關專業; 2、有扎實的 Java 語言基礎、精通 Android 體系結構,熟悉 Framework 層; 3、精通多線程和網絡編程,對高性能程序設計、架構有較多的工程經驗; 4、有完整的 Android 項目經驗; 5、熟悉各種主流手機特性,深刻理解手機客戶端開發特點; 6、具有較強的分析問題和解決問題的能力; 7、具備良好的團隊協作能力、溝通能力和學習能力,有責任感。 | 北京、合肥 |
iOS SDK研發工程師 | 3人 | 工作職責: 1、負責神策 iOS SDK 的設計、開發、優化。 崗位要求: 1、本科及以上學歷,計算機或相關專業; 2、精通 Object-C、RunTime 等 iOS 主流開發技術; 3、熟悉各個不同版本 iOS 的特點; 4、精通多線程和網絡編程,對高性能程序設計、架構有較多的工程經驗; 5、具有較強的分析問題和解決問題的能力; 6、具備良好的團隊協作能力、溝通能力和學習能力,有責任感。 | 北京、合肥 |
機器學習算法工程師 | 5人 | 工作職責: 1、分析金融、新聞、短視頻等互聯網行業的業務問題,調研適合客戶需求的機器學習算法,確定評估目標; 2、處理業務數據,完成離線與在線的特征工程; 3、負責機器學習算法研發與調優。 崗位要求: 1、本科或本科以上學歷,計算機相關專業者優先; 2、熟悉數據挖掘、機器學習等相關知識; 3、能快速學習、研發適用于多種業務場景的機器學習算法; 4、快速學習能力;主動性強。 | 北京 |
實施工程師 | 10人 | 工作職責: 1、參與客戶需求及數據調研,數據對接方案設計; 2、參與項目實施工作,協助客戶完成數據處理、數據導入工作; 3、負責神策分析部署環境的產品安裝及運維工作; 4、為客戶提供技術支持,解決客戶使用 API 以及數據 ETL 時遇到的問題; 5、準確地將客戶需求傳達給產品研發團隊,并進行必要的整理和歸納。 崗位要求: 1、本科或本科以上學歷; 2、邏輯清晰,有工程師思維和較強的協作能力; 3、快速學習能力;主動性強。 | 北京、合肥 |
SDK 技術支持 | 5人 | 工作職責: 1、參與項目實施工作,協助客戶完成 SDK 的接入工作; 2、分析解決客戶使用 SDK 過程中遇到的問題; 3、參與項目數據采集方案的評審,依據客戶需求給出合理的數據采集方案; 4、準確地將客戶需求傳達給產品研發團隊,并進行必要的整理和歸納。
崗位要求: 1、有扎實的 Java 語言基礎 2、有 iOS/Android 開發經驗優先; 3、具有較強的分析問題和解決問題的能力。 | 北京、合肥 |
銷售顧問 | 5人 | 工作職責: 1、前期與客戶建立關系,負責整個項目與客戶的咨詢溝通; 2、完成前期數據咨詢后的數據分析工作,給出客戶合理化方案; 3、挖掘客戶需求,負責和客戶的商務談判,促成合作。
崗位要求: 1、本科及以上學歷,軟件工程類、計算機信息類、通信工程類等相關專業; 2、有銷售,商務合作等實踐經驗者優先; 3、良好的快速學習能力、語言表達能力、分析問題能力、解決問題能力、抗壓能力、積極主動、有責任心。 | 北京 |
實習生招聘
職位 | 招聘人數 | 招聘要求 | 工作地點 |
后端實習生 | 5人 | 工作職責: 1、負責大數據產品的后端研發工作; 2、負責存儲、查詢、導入等相關模塊的具體開發與維護; 3、提升產品整體的運行效率與穩定性。 崗位要求: 1、本科及以上學歷,計算機相關專業;每周不低于5天,時間時間不能少于4個月。 2、對大數據方向感興趣,樂于幫助客戶實現數據驅動; 3、計算機基礎知識扎實,熟悉主流開發語言及操作系統原理,對分布式系統具有濃厚興趣; 4、對接觸各種互聯網產品感興趣,樂于培養自身的產品意識; 5、快速學習能力;主動性強。 | 北京、合肥 |
前端實習生 | 3人 | 工作職責: 1、負責數據分析產品的 Web 前端的開發; 2、負責 Web 前端數據接入相關 SDK 和工具的開發; 3、與產品設計師一起,優化整個產品的使用流程,并為使用者提供更好的數據可視化展現效果。 崗位要求: 1、本科或本科以上學歷,計算機相關專業者優先;每周不低于5天,時間時間不能少于4個月 2、熟悉 HTML/CSS/JavaScript 等前端相關技術,有一定面向對象編程思想; 3、熟悉 W3C 標準,對表現與數據分離、Web 語義化等有深刻理解; 4、無線 HTML5 研發經驗者優先,有大數據相關產品研發經驗者優先; 5、良好的溝通與表達能力、思路清晰,較強的協作能力; 6、快速學習能力;主動性強。 | 北京、合肥 |
機器學習算法實習生 | 3人 | 工作職責: 1、分析金融、新聞、短視頻等互聯網行業的業務問題,調研適合客戶需求的機器學習算法,確定評估目標; 2、處理業務數據,完成離線與在線的特征工程; 3、負責機器學習算法研發與調優。 崗位要求: 1、本科或本科以上學歷,計算機相關專業者優先;每周不低于5天,時間時間不能少于4個月 2、熟悉數據挖掘、機器學習等相關知識; 3、能快速學習、研發適用于多種業務場景的機器學習算法; 4、快速學習能力;主動性強。 | 北京 |
招聘流程:投遞簡歷-在線筆試-初試-復試-offer
更多詳情及投遞方式:
(1)投遞郵箱:hr@;
(2)投遞鏈接:https://#/page/%E6%A0%A1%E5%9B%AD%E6%8B%9B%E8%81%98?_k=i7ung3
| 需求崗位 | 需求人數 | 需求學歷 | 需求專業 | 其他要求 |
| 技術開發工程師 | 20 | 本科 |

