江蘇亨通海洋光網(wǎng)系統(tǒng)有限公司
發(fā)布時間:2018-09-06 21:50:39
| 行政區(qū)劃: 常熟市 | 經(jīng)濟類型: - |
| 單位性質(zhì): 其他企業(yè) | 單位行業(yè): 專用設(shè)備制造業(yè) |
亨通集團,是服務(wù)于光纖光網(wǎng)、電力電網(wǎng)、金融和大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)、文旅地產(chǎn)等領(lǐng)域的國家創(chuàng)新型企業(yè),擁有全資及控股公司70家(其中上市公司3家),在全國13省市和海外9個國家設(shè)立研發(fā)產(chǎn)業(yè)基地,是中國光纖光網(wǎng)、電力電網(wǎng)領(lǐng)域規(guī)模最大的系統(tǒng)集成商與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商。
集團總部位于江蘇省蘇州市吳江區(qū),現(xiàn)有員工19000多人,2017年營業(yè)收入780億,連續(xù)11年入圍中國企業(yè)500強(2018年216位)、中國民營企業(yè)500強(2018年62位)、中國制造業(yè)500強、中國電子信息百強、中國通信企業(yè)50強,全球光纖通信行業(yè)前3強,為江蘇省重點百強企業(yè)。
招聘專業(yè)
2019校園招聘 | 匯總數(shù)據(jù) | ||||
|
| ||||
| 本科 | 碩士 |
| ||
專業(yè)名稱 | 男 | 女 | 男 | 女 | 總計 |
船舶與海洋工程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
安全工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
材料成型及控制工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
材料化學(xué) | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
材料科學(xué)類 | 6 | 1 | 7 | 2 | 16 |
材料類 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
材料物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
財務(wù)管理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
財政學(xué) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
測控技術(shù)與儀器 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
電氣工程及其自動化 | 119 | 6 | 17 | 2 | 144 |
電氣信息類 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
電子信息工程 | 14 | 2 | 9 | 1 | 26 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 14 | 0 | 7 | 1 | 22 |
俄語 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
法語 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高分子材料與工程 | 23 | 3 | 9 | 0 | 35 |
工程力學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
建筑學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
工商管理 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 |
工業(yè)工程 | 27 | 1 | 4 | 1 | 33 |
管理科學(xué) | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
廣播電視新聞學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 16 | 2 | 2 | 1 | 21 |
過程裝備與控制工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韓國語 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
行政管理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|
化學(xué) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
化學(xué)工程與工藝 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
環(huán)境工程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
會計學(xué) | 11 | 6 | 2 | 0 | 19 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 80 | 2 | 17 | 1 | 100 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 26 | 1 | 8 | 1 | 36 |
交通運輸 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
金融學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
金屬材料工程 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 |
經(jīng)濟學(xué) | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
酒店管理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
理工科 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
旅游管理 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
人力資源管理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
軟件工程 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
市場營銷 | 74 | 10 | 13 | 4 | 101 |
數(shù)學(xué) | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 |
水文與水資源工程 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
通信工程 | 24 | 3 | 4 | 1 | 32 |
統(tǒng)計學(xué) | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 |
光信息科學(xué)與技術(shù) | 18 | 0 | 10 | 1 | 29 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
微電子學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
無機非金屬材料工程 | 15 | 2 | 9 | 1 | 27 |
物理學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
物流管理 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
西班牙語 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
葡語 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
新聞學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 8 | 5 | 2 | 0 | 15 |
冶金工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
英語 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
應(yīng)用化學(xué) | 7 | 5 | 8 | 8 | 28 |
應(yīng)用物理學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
專業(yè)不限 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
自動化 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
總計 | 633 | 94 | 168 | 33 | 928 |
薪酬福利
(1)社會保險及住房公積金;
(2)員工公寓(雙人間)及員工食堂;
(3)員工年度體檢;
(4)按照國家法律規(guī)定休假;
(5)中秋、春節(jié)過節(jié)費;
(6)外地員工可報銷來回飛機、車船票。
聯(lián) 系 人:劉麗娜
聯(lián)系電話:13915649664
郵 箱:liuln@
集團地址:亨通海洋地址:江蘇省常熟市沿江開發(fā)區(qū)通達(dá)路8號
郵 編:215500
公司網(wǎng)址:
| 需求崗位 | 需求人數(shù) | 需求學(xué)歷 | 需求專業(yè) | 其他要求 |
| 技術(shù)研發(fā)儲備、生產(chǎn)儲備、市場儲備、行政類儲備 | 80 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué),化學(xué)工程與工藝,集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng),光電信息科學(xué)與工程,電子科學(xué)與技術(shù),工業(yè)工程,測控技術(shù)與儀器,產(chǎn)品設(shè)計,機械設(shè)計制造及其自動化,功能材料,材料成型及控制工程,材料科學(xué)與工程,電子封裝技術(shù),電氣工程及其自動化,船舶與海洋工程,輪機工程,通信工程,電子信息工程,自動化,測控技術(shù)與儀器,計算機科學(xué)與技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)工程,信息安全,建筑學(xué),交通運輸,工程管理,英語,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),市場營銷,物流管理,財務(wù)管理,會計學(xué),市場營銷,物流管理,數(shù)字媒體技術(shù),軟件工程 |

