昆明市延安醫(yī)院2026年事業(yè)單位招聘公告
發(fā)布時間:2025-10-14 11:10:04
| 行政區(qū)劃: 盤龍區(qū) | 經(jīng)濟類型: - |
| 單位性質(zhì): 醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 單位行業(yè): 衛(wèi)生 |
昆明市延安醫(yī)院簡介
昆明市延安醫(yī)院是昆明醫(yī)科大學(xué)附屬延安醫(yī)院、云南省心血管病醫(yī)院。現(xiàn)有編制床位數(shù)2197張,臨床、醫(yī)技、門急診科室44個,直屬分支機構(gòu)2家,19家醫(yī)聯(lián)體參與單位、129家專科聯(lián)盟、245個基層專家工作站、36家雙向轉(zhuǎn)診協(xié)作單位。
自2013年至今,在全省三級綜合醫(yī)院DRGS評價中,昆明市延安醫(yī)院名列前茅,CMI值持續(xù)保持前列。2023年三級公立醫(yī)院績效考核評價結(jié)果中等級為A+。
醫(yī)院現(xiàn)有國家級臨床重點專科3個、省級臨床重點專科16個、市級臨床重點專科13個,省、市級醫(yī)療質(zhì)量控制中心25個。在發(fā)展過程中,昆明市延安醫(yī)院構(gòu)建了以心血管專科為龍頭、多學(xué)科差異化和特色化發(fā)展的戰(zhàn)略格局,心血管疾病診療在云南省保持絕對領(lǐng)先。
醫(yī)院在人才榮譽及培養(yǎng)項目中,現(xiàn)有國家級、省級、市級有突出貢獻(xiàn)和享受國務(wù)院、省政府特殊津貼專家40余人,二級崗位專家9人。
現(xiàn)有省級重點實驗室2個,省級工程研究中心1個,省級臨床醫(yī)學(xué)中心1個,省級創(chuàng)新團隊3個,國際合作基地2個,以及省、市內(nèi)設(shè)研究機構(gòu)和技術(shù)中心63個。建立院士及專家工作站13個。
醫(yī)院具備完整的全過程醫(yī)學(xué)教育能力,建成了從“專科-本科-碩士-博士-博士后”的完整醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)體系。
參加2026年度昆明市衛(wèi)生健康委員會統(tǒng)一招聘(事業(yè)編制)
1.報名方式:應(yīng)聘人員登陸昆明衛(wèi)生人才網(wǎng)(https://www.kmwsrc.com.cn/)進行網(wǎng)上報名。
2.報名時間:以招聘公告為準(zhǔn)。
3.面試地點:以招聘公告為準(zhǔn)。
昆明市延安醫(yī)院網(wǎng)址:https://www.kmyayy.com/#/south/home
昆明衛(wèi)生人才網(wǎng)網(wǎng)址:http://www.kmwsrc.com.cn/
3.具體招聘崗位參見招聘公告。
昆明市延安醫(yī)院人力資源部電話:0871-63211016 許老師 黃老師
| 需求崗位 | 需求人數(shù) | 需求學(xué)歷 | 需求專業(yè) | 其他要求 |
| 總院博士崗位 | 10 | 博士 | 影像學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲),兒科學(xué),影像學(xué)與核醫(yī)學(xué)(核醫(yī)學(xué)),藥理學(xué),重癥醫(yī)學(xué),耳鼻咽喉科學(xué),影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué),老年醫(yī)學(xué),外科學(xué),內(nèi)科學(xué),內(nèi)科學(xué),麻醉學(xué),麻醉學(xué),急診醫(yī)學(xué),婦產(chǎn)科學(xué),婦產(chǎn)科學(xué),婦產(chǎn)科學(xué),康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué),臨床檢驗診斷學(xué),臨床檢驗診斷學(xué),腫瘤學(xué),腫瘤學(xué),臨床醫(yī)學(xué)八年制,臨床醫(yī)學(xué)八年制,流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | |
| 總院麻醉科碩士崗位 | 3 | 碩士 | 麻醉學(xué),麻醉學(xué),麻醉學(xué) | |
| 總院消化內(nèi)科碩士崗位 | 1 | 碩士 | 內(nèi)科學(xué),內(nèi)科學(xué)(不含感染),內(nèi)科學(xué),重癥醫(yī)學(xué) | |
| 總院老年病科碩士崗位 | 1 | 碩士 | 內(nèi)科學(xué),內(nèi)科學(xué)(不含感染),內(nèi)科學(xué),老年醫(yī)學(xué),老年醫(yī)學(xué),老年醫(yī)學(xué) | |
| 總院護理碩士崗位 | 5 | 碩士 | 護理學(xué),護理學(xué),護理學(xué),護理學(xué) | |
| 總院內(nèi)分泌科碩士崗位 | 1 | 碩士 | 內(nèi)科學(xué),內(nèi)科學(xué)(不含感染),內(nèi)科學(xué) | |
| 總院神經(jīng)內(nèi)科腦電圖室碩士崗位 | 1 | 碩士 | 神經(jīng)病學(xué),神經(jīng)病學(xué),神經(jīng)病學(xué) | |
| 總院呼吸與危重癥科一病區(qū)碩士崗位 | 1 | 碩士 | 內(nèi)科學(xué),內(nèi)科學(xué)(不含感染),內(nèi)科學(xué) | |
| 總院神經(jīng)外科碩士崗位 | 1 | 碩士 | 外科學(xué),外科學(xué)(不含器移),外科學(xué) | |
| 總院耳鼻咽喉科碩士崗位 | 1 | 碩士 | 耳鼻咽喉科學(xué),耳鼻咽喉科學(xué) | |
| 總院血管外科碩士崗位 | 1 | 碩士 | 外科學(xué),外科學(xué)(不含器移),外科學(xué) | |
| 總院醫(yī)務(wù)部碩士崗位 | 1 | 碩士 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué),社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理,社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理,社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | |
| 總院心臟外科碩士崗位 | 2 | 碩士 | 外科學(xué),外科學(xué) | |
| 總院心臟外科體外循環(huán)碩士崗位 | 1 | 碩士 | 外科學(xué),外科學(xué),麻醉學(xué),麻醉學(xué),麻醉學(xué) | |
| 總院心臟外科呼吸治療師碩士崗位 | 1 | 碩士 | 內(nèi)科學(xué),內(nèi)科學(xué)(不含感染),內(nèi)科學(xué) | |
| 總院普通外科二科碩士崗位 | 1 | 碩士 | 外科學(xué),外科學(xué)(不含器移),外科學(xué) | |
| 總院胸外科碩士崗位 | 1 | 碩士 | 外科學(xué),外科學(xué)(不含器移),外科學(xué) | |
| 總院輸血科碩士崗位 | 1 | 碩士 | 臨床檢驗診斷學(xué),臨床檢驗診斷學(xué) | |
| 總院醫(yī)學(xué)放射影像科碩士崗位 | 2 | 碩士 | 影像學(xué)與核醫(yī)學(xué)(放射) | |
| 總院超聲醫(yī)學(xué)科腹部超聲碩士崗位 | 1 | 碩士 | 影像學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲) | |
| 總院超聲醫(yī)學(xué)科心臟超聲碩士崗位 | 2 | 碩士 | 影像學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲) | |
| 總院核醫(yī)學(xué)科碩士崗位 | 1 | 碩士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué),影像學(xué)與核醫(yī)學(xué)(核醫(yī)學(xué)),影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) |

